爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 桐昆股份(601233)
融资融券查询:

601233
桐昆股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

桐昆股份(601233)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-10 19.14亿 1.90亿 1.11亿 7841.43万 42.13 0.44 7.31 -6.87 19.23亿
2 2026-03-09 18.36亿 2.52亿 9192.23万 1.60亿 49.00 7.34 1.86 5.48 18.46亿
3 2026-03-06 16.76亿 1.46亿 1.55亿 -848.62万 43.52 0.01 0.72 -0.71 16.86亿
4 2026-03-05 16.84亿 7578.11万 1.18亿 -4270.72万 44.23 0.62 10.65 -10.03 16.94亿
5 2026-03-04 17.27亿 2.53亿 2.84亿 -3140.46万 54.26 3.38 4.51 -1.13 17.39亿
6 2026-03-03 17.58亿 1.50亿 1.12亿 3795.97万 55.39 21.61 1.38 20.23 17.72亿
7 2026-03-02 17.21亿 1.44亿 2.41亿 -9655.24万 35.16 0.63 37.72 -37.09 17.30亿
8 2026-02-27 18.17亿 6914.88万 9085.84万 -2170.95万 72.25 0.25 31.70 -31.45 18.35亿
9 2026-02-26 18.39亿 5790.64万 9611.98万 -3821.34万 103.70 2.09 1.82 0.27 18.64亿
10 2026-02-25 18.77亿 9186.53万 7535.17万 1651.36万 103.43 4.68 0.42 4.26 19.02亿
11 2026-02-24 18.60亿 5938.17万 7092.03万 -1153.85万 99.17 27.51 6.30 21.21 18.85亿
12 2026-02-13 18.72亿 1.55亿 4588.41万 1.09亿 77.96 11.80 4.67 7.13 18.90亿
13 2026-02-12 17.63亿 4304.04万 6407.50万 -2103.47万 70.83 1.77 4.16 -2.39 17.80亿
14 2026-02-11 17.84亿 6064.20万 1.88亿 -1.27亿 73.22 17.52 0.36 17.16 18.01亿
15 2026-02-10 19.11亿 7275.06万 5967.20万 1307.86万 56.06 9.40 1.00 8.40 19.24亿
16 2026-02-09 18.98亿 4196.33万 9924.94万 -5728.60万 47.66 8.01 4.02 3.99 19.08亿
17 2026-02-06 19.55亿 2625.21万 7862.33万 -5237.12万 43.67 14.79 0.47 14.32 19.65亿
18 2026-02-05 20.08亿 9660.62万 5669.15万 3991.47万 29.35 0.79 17.03 -16.24 20.14亿
19 2026-02-04 19.68亿 1.24亿 6560.13万 5848.85万 45.59 5.72 1.82 3.90 19.77亿
20 2026-02-03 19.09亿 4488.10万 1.36亿 -9092.21万 41.69 13.03 20.74 -7.71 19.18亿
21 2026-02-02 20.00亿 2.08亿 7438.17万 1.34亿 49.40 3.17 6.19 -3.02 20.10亿
22 2026-01-30 18.66亿 1.09亿 1.13亿 -394.95万 52.42 2.30 0.61 1.69 18.78亿
23 2026-01-29 18.70亿 6970.08万 5780.48万 1189.60万 50.73 20.71 3.75 16.96 18.81亿
24 2026-01-28 18.58亿 8724.91万 1.02亿 -1502.65万 33.77 1.47 0.39 1.08 18.65亿
25 2026-01-27 18.73亿 1.25亿 5908.41万 6556.05万 32.69 0.39 0.79 -0.40 18.80亿
26 2026-01-26 18.08亿 9880.98万 5615.06万 4265.92万 33.09 0.49 23.19 -22.70 18.14亿
27 2026-01-23 17.65亿 7889.44万 7696.71万 192.73万 55.79 7.20 1.71 5.49 17.76亿
28 2026-01-22 17.63亿 1.25亿 1.08亿 1782.86万 50.30 0.11 0.63 -0.52 17.73亿
29 2026-01-21 17.45亿 7514.48万 7471.86万 42.62万 50.82 26.83 0.67 26.16 17.55亿
30 2026-01-20 17.45亿 9073.55万 8835.90万 237.65万 24.66 2.96 0.35 2.61 17.50亿
31 2026-01-19 17.42亿 5568.07万 7406.01万 -1837.95万 22.05 0.83 0.05 0.78 17.47亿
32 2026-01-16 17.61亿 5428.63万 2.47亿 -1.92亿 21.27 0.03 0.53 -0.50 17.65亿
33 2026-01-15 19.53亿 8321.59万 7781.86万 539.74万 21.77 0.31 0.34 -0.03 19.57亿
34 2026-01-14 19.48亿 1.19亿 1.02亿 1756.26万 21.80 2.09 13.82 -11.73 19.52亿
35 2026-01-13 19.30亿 5303.75万 4604.56万 699.19万 33.53 0.24 0.37 -0.13 19.36亿
36 2026-01-12 19.23亿 4699.98万 5624.38万 -924.40万 33.66 0.35 14.80 -14.45 19.29亿
37 2026-01-09 19.32亿 5483.24万 5587.67万 -104.43万 48.11 2.08 0.22 1.86 19.41亿
38 2026-01-08 19.34亿 6781.35万 4748.12万 2033.23万 46.25 0.16 2.67 -2.51 19.42亿
39 2026-01-07 19.13亿 7160.87万 5784.68万 1376.19万 48.76 16.19 0.80 15.39 19.22亿
40 2026-01-06 18.99亿 1.17亿 1.03亿 1426.37万 33.37 1.64 0.40 1.24 19.06亿
41 2026-01-05 18.85亿 5115.50万 4889.92万 225.58万 32.13 0.22 5.58 -5.36 18.91亿
42 2025-12-31 18.83亿 3751.67万 7391.80万 -3640.14万 37.49 13.27 15.14 -1.87 18.89亿
43 2025-12-30 19.19亿 1.25亿 1.56亿 -3150.99万 39.36 3.29 1.69 1.60 19.26亿
44 2025-12-29 19.51亿 5639.01万 6829.32万 -1190.30万 37.76 0.64 0.55 0.09 19.57亿
45 2025-12-26 19.63亿 7439.56万 1.03亿 -2862.89万 37.67 0.01 1.84 -1.83 19.69亿
46 2025-12-25 19.91亿 8430.45万 6452.80万 1977.65万 39.50 2.43 0.46 1.97 19.98亿
47 2025-12-24 19.72亿 5092.39万 7063.50万 -1971.10万 37.53 1.21 0.74 0.47 19.78亿
48 2025-12-23 19.91亿 4627.50万 7675.13万 -3047.63万 37.06 2.86 0.71 2.15 19.97亿
49 2025-12-22 20.22亿 4359.23万 6243.98万 -1884.75万 34.91 5.55 0.83 4.72 20.27亿
50 2025-12-19 20.41亿 6177.86万 6110.70万 67.17万 30.19 2.47 1.07 1.40 20.45亿
桐昆股份(601233)主营业务收入(亿元)
桐昆股份(601233)主营业务收入
桐昆股份(601233)净利润(亿元)
桐昆股份(601233)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
永太科技 002326+8.36% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国检集团 603060+8.33% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金丹科技 300829+8.32% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
银信科技 300231+8.31% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
光华科技 002741+8.27% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金诚信 603979+8.26% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
鼎汉技术 300011+8.23% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
锡业股份 000960+8.12% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
长城汽车 601633+8.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
芭田股份 002170+8.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。