601208 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-23 | 19.53亿 | 3.69亿 | 1.62亿 | 2.07亿 | 32.22 | 0.29 | 1.58 | -1.29 | 19.62亿 |
| 2 | 2026-03-20 | 17.46亿 | 1.89亿 | 3.15亿 | -1.26亿 | 33.51 | 1.04 | 0.05 | 0.99 | 17.56亿 |
| 3 | 2026-03-19 | 18.71亿 | 2.47亿 | 1.90亿 | 5692.69万 | 32.52 | 0.72 | 0.61 | 0.11 | 18.81亿 |
| 4 | 2026-03-18 | 18.14亿 | 1.92亿 | 1.72亿 | 1996.29万 | 32.41 | 1.87 | 0.84 | 1.03 | 18.25亿 |
| 5 | 2026-03-17 | 17.95亿 | 1.79亿 | 2.70亿 | -9108.68万 | 31.38 | 1.03 | 0.62 | 0.41 | 18.04亿 |
| 6 | 2026-03-16 | 18.86亿 | 2.51亿 | 2.66亿 | -1555.87万 | 30.97 | 12.97 | 1.42 | 11.55 | 18.96亿 |
| 7 | 2026-03-13 | 19.01亿 | 3.41亿 | 2.65亿 | 7651.90万 | 19.42 | 5.55 | 0.31 | 5.24 | 19.08亿 |
| 8 | 2026-03-12 | 18.25亿 | 2.58亿 | 1.59亿 | 9898.81万 | 14.18 | 0.74 | 2.24 | -1.50 | 18.29亿 |
| 9 | 2026-03-11 | 17.26亿 | 2.81亿 | 1.71亿 | 1.10亿 | 15.68 | 3.24 | 0.23 | 3.01 | 17.31亿 |
| 10 | 2026-03-10 | 16.16亿 | 2.04亿 | 2.78亿 | -7410.20万 | 12.67 | 2.87 | 1.99 | 0.88 | 16.20亿 |
| 11 | 2026-03-09 | 16.90亿 | 1.42亿 | 1.78亿 | -3588.33万 | 11.79 | 1.26 | 1.66 | -0.40 | 16.94亿 |
| 12 | 2026-03-06 | 17.26亿 | 1.14亿 | 1.39亿 | -2462.08万 | 12.19 | 1.51 | 6.29 | -4.78 | 17.30亿 |
| 13 | 2026-03-05 | 17.51亿 | 2.44亿 | 2.42亿 | 139.03万 | 16.97 | 1.29 | 2.66 | -1.37 | 17.56亿 |
| 14 | 2026-03-04 | 17.49亿 | 2.11亿 | 2.95亿 | -8428.80万 | 18.34 | 0.24 | 12.11 | -11.87 | 17.55亿 |
| 15 | 2026-03-03 | 18.33亿 | 3.67亿 | 4.55亿 | -8762.81万 | 30.21 | 0.59 | 0.83 | -0.24 | 18.43亿 |
| 16 | 2026-03-02 | 19.21亿 | 4.16亿 | 3.92亿 | 2371.22万 | 30.45 | 4.87 | 0.25 | 4.62 | 19.32亿 |
| 17 | 2026-02-27 | 18.97亿 | 5.57亿 | 4.06亿 | 1.52亿 | 25.83 | 8.55 | 3.87 | 4.68 | 19.06亿 |
| 18 | 2026-02-26 | 17.46亿 | 4.41亿 | 3.28亿 | 1.12亿 | 21.15 | 15.04 | 0.16 | 14.88 | 17.53亿 |
| 19 | 2026-02-25 | 16.34亿 | 2.99亿 | 2.58亿 | 4152.38万 | 6.27 | 0.53 | 0.42 | 0.11 | 16.36亿 |
| 20 | 2026-02-24 | 15.92亿 | 2.57亿 | 2.12亿 | 4480.82万 | 6.16 | 1.23 | 2.22 | -0.99 | 15.94亿 |
| 21 | 2026-02-13 | 15.47亿 | 1.27亿 | 1.35亿 | -840.74万 | 7.15 | 0.13 | 0.23 | -0.10 | 15.49亿 |
| 22 | 2026-02-12 | 15.56亿 | 1.95亿 | 1.52亿 | 4225.73万 | 7.25 | 0.73 | 1.41 | -0.68 | 15.58亿 |
| 23 | 2026-02-11 | 15.13亿 | 1.35亿 | 2.27亿 | -9138.22万 | 7.93 | 1.60 | 1.30 | 0.30 | 15.16亿 |
| 24 | 2026-02-10 | 16.05亿 | 9280.20万 | 1.15亿 | -2196.51万 | 7.63 | 0.88 | 1.16 | -0.28 | 16.07亿 |
| 25 | 2026-02-09 | 16.27亿 | 7548.28万 | 1.53亿 | -7794.65万 | 7.91 | 0.04 | 0.86 | -0.82 | 16.29亿 |
| 26 | 2026-02-06 | 17.05亿 | 1.55亿 | 7919.23万 | 7617.92万 | 8.73 | 1.29 | 1.90 | -0.61 | 17.07亿 |
| 27 | 2026-02-05 | 16.28亿 | 9352.14万 | 6980.56万 | 2371.58万 | 9.34 | 1.34 | 0.62 | 0.72 | 16.31亿 |
| 28 | 2026-02-04 | 16.05亿 | 1.19亿 | 4.99亿 | -3.81亿 | 8.62 | 1.05 | 1.42 | -0.37 | 16.07亿 |
| 29 | 2026-02-03 | 19.86亿 | 1.32亿 | 3.63亿 | -2.31亿 | 8.99 | 0.32 | 0.88 | -0.56 | 19.88亿 |
| 30 | 2026-02-02 | 22.17亿 | 2.13亿 | 1.90亿 | 2319.60万 | 9.55 | 5.48 | 2.06 | 3.42 | 22.19亿 |
| 31 | 2026-01-30 | 21.94亿 | 4.03亿 | 2.36亿 | 1.67亿 | 6.13 | 1.05 | 0.03 | 1.02 | 21.95亿 |
| 32 | 2026-01-29 | 20.27亿 | 1.40亿 | 1.67亿 | -2776.16万 | 5.11 | 0.28 | 1.08 | -0.80 | 20.28亿 |
| 33 | 2026-01-28 | 20.54亿 | 3.38亿 | 2.89亿 | 4843.38万 | 5.91 | 0.08 | 1.71 | -1.63 | 20.56亿 |
| 34 | 2026-01-27 | 20.06亿 | 1.24亿 | 1.53亿 | -2920.46万 | 7.54 | 0.72 | 0.17 | 0.55 | 20.08亿 |
| 35 | 2026-01-26 | 20.35亿 | 1.41亿 | 1.42亿 | -111.82万 | 6.99 | 0.92 | 2.15 | -1.23 | 20.37亿 |
| 36 | 2026-01-23 | 20.36亿 | 1.62亿 | 1.23亿 | 3894.08万 | 8.22 | 0.18 | 6.54 | -6.36 | 20.39亿 |
| 37 | 2026-01-22 | 19.97亿 | 1.54亿 | 1.37亿 | 1629.99万 | 14.58 | 2.80 | 1.92 | 0.88 | 20.01亿 |
| 38 | 2026-01-21 | 19.74亿 | 2.30亿 | 2.17亿 | 1302.30万 | 13.70 | 0.56 | 11.89 | -11.33 | 19.77亿 |
| 39 | 2026-01-20 | 19.61亿 | 3.64亿 | 2.50亿 | 1.14亿 | 25.03 | 1.01 | 0.02 | 0.99 | 19.67亿 |
| 40 | 2026-01-19 | 18.47亿 | 2.04亿 | 1.90亿 | 1440.44万 | 24.04 | 0.20 | 0.28 | -0.08 | 18.53亿 |
| 41 | 2026-01-16 | 18.32亿 | 3.19亿 | 2.80亿 | 3939.91万 | 24.12 | 11.75 | 0.28 | 11.47 | 18.39亿 |
| 42 | 2026-01-15 | 17.93亿 | 4.94亿 | 5.07亿 | -1303.26万 | 12.65 | 1.37 | 1.13 | 0.24 | 17.96亿 |
| 43 | 2026-01-14 | 18.06亿 | 1.37亿 | 1.86亿 | -4966.91万 | 12.41 | 1.29 | 1.73 | -0.44 | 18.09亿 |
| 44 | 2026-01-13 | 18.56亿 | 2.03亿 | 2.65亿 | -6234.88万 | 12.85 | 0.00 | 8.13 | -8.13 | 18.59亿 |
| 45 | 2026-01-12 | 19.18亿 | 3.14亿 | 2.80亿 | 3454.35万 | 20.98 | 0.74 | 3.70 | -2.96 | 19.24亿 |
| 46 | 2026-01-09 | 18.83亿 | 2.81亿 | 3.12亿 | -3016.62万 | 23.94 | 0.70 | 0.24 | 0.46 | 18.90亿 |
| 47 | 2026-01-08 | 19.13亿 | 2.39亿 | 2.05亿 | 3408.27万 | 23.48 | 0.03 | 1.20 | -1.17 | 19.20亿 |
| 48 | 2026-01-07 | 18.79亿 | 3.34亿 | 2.83亿 | 5081.54万 | 24.65 | 0.73 | 0.27 | 0.46 | 18.86亿 |
| 49 | 2026-01-06 | 18.29亿 | 2.99亿 | 3.61亿 | -6216.80万 | 24.19 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 18.35亿 |
| 50 | 2026-01-05 | 18.91亿 | 3.56亿 | 2.43亿 | 1.13亿 | 19.81 | 0.95 | 0.69 | 0.26 | 18.96亿 |
东材科技(601208)主营业务收入(亿元) ![]() |
东材科技(601208)净利润(亿元) ![]() |