601077 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-18 | 2.80亿 | 2656.06万 | 2116.51万 | 539.55万 | 19.65 | 0.11 | 3.02 | -2.91 | 2.82亿 |
| 2 | 2026-06-17 | 2.75亿 | 1844.96万 | 1608.63万 | 236.33万 | 22.56 | 1.63 | 1.04 | 0.59 | 2.76亿 |
| 3 | 2026-06-16 | 2.73亿 | 1858.31万 | 2875.57万 | -1017.25万 | 21.97 | 0.29 | 1.30 | -1.01 | 2.74亿 |
| 4 | 2026-06-15 | 2.83亿 | 4644.01万 | 2022.24万 | 2621.77万 | 22.98 | 4.12 | 0.81 | 3.31 | 2.84亿 |
| 5 | 2026-06-12 | 2.56亿 | 2181.82万 | 1829.24万 | 352.58万 | 19.67 | 0.38 | 3.27 | -2.89 | 2.58亿 |
| 6 | 2026-06-11 | 2.53亿 | 2393.18万 | 2045.77万 | 347.41万 | 22.56 | 0.44 | 4.77 | -4.33 | 2.55亿 |
| 7 | 2026-06-10 | 2.49亿 | 3589.56万 | 1690.08万 | 1899.47万 | 26.89 | 1.16 | 13.61 | -12.45 | 2.51亿 |
| 8 | 2026-06-09 | 2.30亿 | 836.64万 | 2233.50万 | -1396.87万 | 39.34 | 15.13 | 0.13 | 15.00 | 2.33亿 |
| 9 | 2026-06-08 | 2.44亿 | 1399.82万 | 1752.32万 | -352.50万 | 24.34 | 1.18 | 2.99 | -1.81 | 2.46亿 |
| 10 | 2026-06-05 | 2.48亿 | 2135.55万 | 2450.47万 | -314.92万 | 26.15 | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 2.50亿 |
| 11 | 2026-06-04 | 2.51亿 | 2855.79万 | 1596.09万 | 1259.70万 | 21.21 | 1.21 | 4.09 | -2.88 | 2.53亿 |
| 12 | 2026-06-03 | 2.39亿 | 1821.90万 | 1908.21万 | -86.31万 | 24.09 | 5.52 | 0.96 | 4.56 | 2.40亿 |
| 13 | 2026-06-02 | 2.39亿 | 1636.59万 | 1334.17万 | 302.42万 | 19.53 | 0.11 | 0.50 | -0.39 | 2.41亿 |
| 14 | 2026-06-01 | 2.36亿 | 2418.83万 | 1900.03万 | 518.81万 | 19.92 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 2.38亿 |
| 15 | 2026-05-29 | 2.31亿 | 1870.58万 | 1302.72万 | 567.86万 | 18.76 | 0.03 | 1.15 | -1.12 | 2.32亿 |
| 16 | 2026-05-28 | 2.25亿 | 1128.69万 | 1169.64万 | -40.95万 | 19.88 | 1.48 | 0.38 | 1.10 | 2.27亿 |
| 17 | 2026-05-27 | 2.26亿 | 1587.81万 | 1228.06万 | 359.75万 | 18.78 | 0.82 | 4.73 | -3.91 | 2.27亿 |
| 18 | 2026-05-26 | 2.22亿 | 900.89万 | 1111.62万 | -210.73万 | 22.69 | 0.00 | 1.31 | -1.31 | 2.24亿 |
| 19 | 2026-05-25 | 2.24亿 | 1287.70万 | 1279.58万 | 8.12万 | 24.00 | 0.30 | 0.41 | -0.11 | 2.26亿 |
| 20 | 2026-05-22 | 2.24亿 | 1191.35万 | 1434.80万 | -243.45万 | 24.11 | 2.40 | 3.56 | -1.16 | 2.26亿 |
| 21 | 2026-05-21 | 2.27亿 | 999.97万 | 1193.62万 | -193.65万 | 25.27 | 1.70 | 2.68 | -0.98 | 2.28亿 |
| 22 | 2026-05-20 | 2.29亿 | 1092.89万 | 845.24万 | 247.65万 | 26.25 | 0.95 | 0.26 | 0.69 | 2.30亿 |
| 23 | 2026-05-19 | 2.26亿 | 1570.16万 | 1237.94万 | 332.21万 | 25.56 | 0.43 | 0.22 | 0.21 | 2.28亿 |
| 24 | 2026-05-18 | 2.23亿 | 1287.05万 | 1110.79万 | 176.26万 | 25.35 | 0.54 | 8.28 | -7.74 | 2.25亿 |
| 25 | 2026-05-15 | 2.21亿 | 1324.28万 | 1833.28万 | -509.00万 | 33.09 | 2.07 | 1.64 | 0.43 | 2.23亿 |
| 26 | 2026-05-14 | 2.26亿 | 1481.32万 | 1701.99万 | -220.67万 | 32.66 | 0.23 | 2.08 | -1.85 | 2.28亿 |
| 27 | 2026-05-13 | 2.28亿 | 1910.68万 | 2048.96万 | -138.28万 | 34.51 | 0.65 | 3.45 | -2.80 | 2.31亿 |
| 28 | 2026-05-12 | 2.30亿 | 2385.38万 | 1014.60万 | 1370.78万 | 37.31 | 0.57 | 3.05 | -2.48 | 2.32亿 |
| 29 | 2026-05-11 | 2.16亿 | 1215.50万 | 607.64万 | 607.86万 | 39.79 | 2.39 | 1.00 | 1.39 | 2.19亿 |
| 30 | 2026-05-08 | 2.10亿 | 2302.57万 | 1310.50万 | 992.07万 | 38.40 | 2.16 | 5.57 | -3.41 | 2.13亿 |
| 31 | 2026-05-07 | 2.00亿 | 1568.67万 | 1145.53万 | 423.13万 | 41.81 | 1.46 | 0.83 | 0.63 | 2.03亿 |
| 32 | 2026-05-06 | 1.96亿 | 1738.95万 | 1334.71万 | 404.24万 | 41.18 | 10.37 | 13.94 | -3.57 | 1.99亿 |
| 33 | 2026-04-30 | 1.92亿 | 941.11万 | 873.76万 | 67.35万 | 44.75 | 0.58 | 1.08 | -0.50 | 1.95亿 |
| 34 | 2026-04-29 | 1.91亿 | 1218.84万 | 1205.92万 | 12.92万 | 45.25 | 3.32 | 18.41 | -15.09 | 1.94亿 |
| 35 | 2026-04-28 | 1.91亿 | 1225.95万 | 1137.06万 | 88.90万 | 60.34 | 0.15 | 13.55 | -13.40 | 1.95亿 |
| 36 | 2026-04-27 | 1.90亿 | 1133.56万 | 1430.63万 | -297.07万 | 73.74 | 4.38 | 19.03 | -14.65 | 1.96亿 |
| 37 | 2026-04-24 | 1.93亿 | 635.39万 | 778.22万 | -142.83万 | 88.39 | 5.47 | 7.44 | -1.97 | 2.00亿 |
| 38 | 2026-04-23 | 1.95亿 | 550.49万 | 733.87万 | -183.38万 | 90.36 | 7.27 | 0.55 | 6.72 | 2.01亿 |
| 39 | 2026-04-22 | 1.96亿 | 655.11万 | 869.43万 | -214.32万 | 83.64 | 10.16 | 2.38 | 7.78 | 2.03亿 |
| 40 | 2026-04-21 | 1.98亿 | 1063.86万 | 914.67万 | 149.19万 | 75.86 | 20.09 | 7.70 | 12.39 | 2.04亿 |
| 41 | 2026-04-20 | 1.97亿 | 569.91万 | 808.64万 | -238.73万 | 63.47 | 2.38 | 6.44 | -4.06 | 2.02亿 |
| 42 | 2026-04-17 | 1.99亿 | 671.23万 | 774.24万 | -103.02万 | 67.53 | 1.12 | 2.80 | -1.68 | 2.04亿 |
| 43 | 2026-04-16 | 2.00亿 | 930.34万 | 969.21万 | -38.87万 | 69.21 | 5.61 | 6.02 | -0.41 | 2.05亿 |
| 44 | 2026-04-15 | 2.01亿 | 1533.39万 | 902.50万 | 630.89万 | 69.62 | 0.12 | 12.61 | -12.49 | 2.06亿 |
| 45 | 2026-04-14 | 1.95亿 | 831.15万 | 758.70万 | 72.45万 | 82.11 | 5.58 | 3.59 | 1.99 | 2.01亿 |
| 46 | 2026-04-13 | 1.94亿 | 579.47万 | 891.53万 | -312.05万 | 80.12 | 18.61 | 12.10 | 6.51 | 2.00亿 |
| 47 | 2026-04-10 | 1.97亿 | 817.79万 | 1029.69万 | -211.91万 | 73.61 | 18.86 | 1.90 | 16.96 | 2.02亿 |
| 48 | 2026-04-09 | 1.99亿 | 926.28万 | 683.19万 | 243.09万 | 56.65 | 11.74 | 2.47 | 9.27 | 2.03亿 |
| 49 | 2026-04-08 | 1.97亿 | 789.48万 | 1933.36万 | -1143.88万 | 47.38 | 22.55 | 2.33 | 20.22 | 2.00亿 |
| 50 | 2026-04-07 | 2.08亿 | 1143.75万 | 747.62万 | 396.13万 | 27.16 | 2.19 | 6.36 | -4.17 | 2.10亿 |
渝农商行(601077)主营业务收入(亿元) ![]() |
渝农商行(601077)净利润(亿元) ![]() |