爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 华新建材(600801)
融资融券查询:

600801
华新建材

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

华新建材(600801)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2025-12-19 2.42亿 1308.40万 895.05万 413.35万 31.29 0.10 0.35 -0.25 2.50亿
2 2025-12-18 2.38亿 1140.09万 1414.06万 -273.97万 31.54 0.02 0.01 0.01 2.46亿
3 2025-12-17 2.41亿 984.97万 1038.94万 -53.97万 31.53 0.34 0.06 0.28 2.48亿
4 2025-12-16 2.41亿 1941.73万 2117.25万 -175.51万 31.25 0.14 0.22 -0.08 2.49亿
5 2025-12-15 2.43亿 4417.90万 2127.95万 2289.95万 31.33 0.17 0.82 -0.65 2.51亿
6 2025-12-12 2.20亿 935.65万 1690.19万 -754.54万 31.98 0.33 4.69 -4.36 2.28亿
7 2025-12-11 2.28亿 2066.39万 2217.04万 -150.65万 36.34 0.43 0.29 0.14 2.36亿
8 2025-12-10 2.29亿 1115.10万 2083.45万 -968.35万 36.20 0.47 3.74 -3.27 2.38亿
9 2025-12-09 2.39亿 924.92万 960.39万 -35.47万 39.47 3.38 0.00 3.38 2.48亿
10 2025-12-08 2.39亿 1317.10万 2065.56万 -748.47万 36.09 0.16 0.06 0.10 2.47亿
11 2025-12-05 2.47亿 675.76万 1635.07万 -959.31万 35.99 5.04 0.08 4.96 2.55亿
12 2025-12-04 2.56亿 1046.64万 2195.46万 -1148.82万 31.03 0.27 0.78 -0.51 2.63亿
13 2025-12-03 2.68亿 825.49万 1109.40万 -283.91万 31.54 0.00 4.44 -4.44 2.75亿
14 2025-12-02 2.71亿 1305.20万 737.59万 567.61万 35.98 0.00 0.79 -0.79 2.79亿
15 2025-12-01 2.65亿 1548.82万 1312.21万 236.61万 36.77 1.11 0.86 0.25 2.73亿
16 2025-11-28 2.63亿 1540.51万 867.61万 672.90万 36.52 0.08 0.08 0.00 2.71亿
17 2025-11-27 2.56亿 1792.69万 906.70万 885.99万 36.52 3.72 1.73 1.99 2.64亿
18 2025-11-26 2.47亿 591.82万 2662.62万 -2070.80万 34.53 0.20 0.24 -0.04 2.55亿
19 2025-11-25 2.68亿 936.45万 1438.91万 -502.47万 34.57 0.09 0.71 -0.62 2.75亿
20 2025-11-24 2.73亿 1570.99万 2720.12万 -1149.13万 35.19 0.81 1.15 -0.34 2.81亿
21 2025-11-21 2.84亿 2550.38万 1377.77万 1172.60万 35.53 0.10 1.26 -1.16 2.92亿
22 2025-11-20 2.73亿 858.10万 1776.68万 -918.58万 36.69 0.08 1.31 -1.23 2.81亿
23 2025-11-19 2.82亿 1812.47万 1747.36万 65.11万 37.92 25.25 1.85 23.40 2.90亿
24 2025-11-18 2.81亿 1316.15万 1435.85万 -119.70万 14.52 0.38 6.89 -6.51 2.84亿
25 2025-11-17 2.82亿 1347.34万 1284.91万 62.43万 21.03 0.51 0.58 -0.07 2.87亿
26 2025-11-14 2.82亿 1390.20万 1476.65万 -86.45万 21.10 0.39 7.47 -7.08 2.86亿
27 2025-11-13 2.82亿 2610.29万 3189.95万 -579.67万 28.18 0.04 15.72 -15.68 2.89亿
28 2025-11-12 2.88亿 3650.06万 2607.48万 1042.57万 43.86 0.16 0.00 0.16 2.98亿
29 2025-11-11 2.78亿 1867.42万 1886.73万 -19.30万 43.70 0.37 0.28 0.09 2.88亿
30 2025-11-10 2.78亿 3989.38万 2571.54万 1417.84万 43.61 7.41 0.14 7.27 2.89亿
31 2025-11-07 2.64亿 1980.94万 2445.13万 -464.20万 36.34 0.87 0.26 0.61 2.73亿
32 2025-11-06 2.69亿 1431.17万 2979.73万 -1548.56万 35.73 1.06 0.02 1.04 2.77亿
33 2025-11-05 2.84亿 3582.33万 2569.16万 1013.17万 34.69 0.86 0.41 0.45 2.92亿
34 2025-11-04 2.74亿 1620.23万 1844.00万 -223.77万 34.24 14.82 0.03 14.79 2.81亿
35 2025-11-03 2.76亿 1545.26万 3047.06万 -1501.81万 19.45 10.44 0.01 10.43 2.80亿
36 2025-10-31 2.91亿 1913.11万 2242.04万 -328.93万 9.02 0.03 7.64 -7.61 2.93亿
37 2025-10-30 2.94亿 1889.57万 1598.58万 290.99万 16.63 0.98 2.78 -1.80 2.98亿
38 2025-10-29 2.91亿 2508.10万 5086.54万 -2578.44万 18.43 5.45 0.58 4.87 2.96亿
39 2025-10-28 3.17亿 4928.53万 6740.31万 -1811.78万 13.56 0.49 10.91 -10.42 3.20亿
40 2025-10-27 3.35亿 5745.95万 5436.56万 309.38万 23.98 15.89 1.07 14.82 3.41亿
41 2025-10-24 3.32亿 4310.24万 2773.69万 1536.55万 9.16 0.21 0.68 -0.47 3.34亿
42 2025-10-23 3.17亿 3172.42万 1858.21万 1314.20万 9.63 0.92 0.80 0.12 3.19亿
43 2025-10-22 3.04亿 2053.64万 2192.52万 -138.88万 9.51 0.03 0.35 -0.32 3.06亿
44 2025-10-21 3.05亿 2000.99万 2849.05万 -848.07万 9.83 0.02 1.24 -1.22 3.07亿
45 2025-10-20 3.14亿 1941.89万 2505.12万 -563.23万 11.05 0.19 4.27 -4.08 3.16亿
46 2025-10-17 3.19亿 2502.00万 3087.83万 -585.82万 15.13 0.77 1.23 -0.46 3.22亿
47 2025-10-16 3.25亿 3309.39万 3033.79万 275.60万 15.59 5.41 1.26 4.15 3.28亿
48 2025-10-15 3.22亿 4797.24万 4558.67万 238.58万 11.44 1.06 0.33 0.73 3.25亿
49 2025-10-14 3.20亿 3912.30万 4950.73万 -1038.44万 10.71 1.29 1.37 -0.08 3.22亿
50 2025-10-13 3.30亿 7402.05万 6359.06万 1042.99万 10.79 2.60 6.16 -3.56 3.33亿
华新建材(600801)主营业务收入(亿元)
华新建材(600801)主营业务收入
华新建材(600801)净利润(亿元)
华新建材(600801)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
先导智能 300450+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东亚机械 301028+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天翔退 300362+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
思进智能 003025+5.50% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
创世纪 300083+5.49% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
福莱特 601865+5.47% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
大胜达 603687+5.47% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
腾龙股份 603158+5.45% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
万讯自控 300112+5.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
洛阳钼业 603993+5.43% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。