600446 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-03 | 8.48亿 | 1184.63万 | 2002.47万 | -817.84万 | 18.30 | 0.34 | 0.05 | 0.29 | 8.50亿 |
| 2 | 2026-07-31 | 8.57亿 | 2575.92万 | 1509.60万 | 1066.32万 | 18.01 | 0.20 | 6.87 | -6.67 | 8.59亿 |
| 3 | 2026-07-30 | 8.46亿 | 1965.12万 | 2398.25万 | -433.14万 | 24.68 | 0.00 | 1.20 | -1.20 | 8.49亿 |
| 4 | 2026-07-29 | 8.50亿 | 1462.99万 | 1419.35万 | 43.64万 | 25.88 | 0.01 | 1.07 | -1.06 | 8.53亿 |
| 5 | 2026-07-28 | 8.50亿 | 1416.88万 | 1630.73万 | -213.85万 | 26.94 | 0.06 | 0.55 | -0.49 | 8.53亿 |
| 6 | 2026-07-27 | 8.52亿 | 1015.32万 | 1281.66万 | -266.34万 | 27.43 | 0.28 | 2.79 | -2.51 | 8.55亿 |
| 7 | 2026-07-24 | 8.55亿 | 738.55万 | 1162.18万 | -423.62万 | 29.94 | 3.92 | 0.54 | 3.38 | 8.58亿 |
| 8 | 2026-07-23 | 8.59亿 | 895.96万 | 1316.96万 | -421.01万 | 26.56 | 0.15 | 2.09 | -1.94 | 8.62亿 |
| 9 | 2026-07-22 | 8.63亿 | 1809.18万 | 1671.45万 | 137.73万 | 28.50 | 0.43 | 0.32 | 0.11 | 8.66亿 |
| 10 | 2026-07-21 | 8.62亿 | 1383.59万 | 2571.60万 | -1188.01万 | 28.39 | 1.98 | 0.16 | 1.82 | 8.65亿 |
| 11 | 2026-07-20 | 8.74亿 | 1174.38万 | 1915.86万 | -741.48万 | 26.57 | 1.64 | 4.63 | -2.99 | 8.76亿 |
| 12 | 2026-07-17 | 8.81亿 | 1211.62万 | 1487.67万 | -276.04万 | 29.56 | 5.65 | 1.90 | 3.75 | 8.84亿 |
| 13 | 2026-07-16 | 8.84亿 | 1276.68万 | 1490.45万 | -213.77万 | 25.81 | 0.35 | 1.27 | -0.92 | 8.86亿 |
| 14 | 2026-07-15 | 8.86亿 | 1874.08万 | 1236.74万 | 637.33万 | 26.73 | 2.02 | 1.48 | 0.54 | 8.89亿 |
| 15 | 2026-07-14 | 8.79亿 | 873.27万 | 1586.08万 | -712.80万 | 26.19 | 0.47 | 6.75 | -6.28 | 8.82亿 |
| 16 | 2026-07-13 | 8.87亿 | 1068.57万 | 1644.70万 | -576.12万 | 32.47 | 2.05 | 1.17 | 0.88 | 8.90亿 |
| 17 | 2026-07-10 | 8.92亿 | 2018.83万 | 1976.04万 | 42.79万 | 31.59 | 4.61 | 0.86 | 3.75 | 8.96亿 |
| 18 | 2026-07-09 | 8.92亿 | 957.03万 | 1803.38万 | -846.35万 | 27.84 | 4.73 | 0.74 | 3.99 | 8.95亿 |
| 19 | 2026-07-08 | 9.00亿 | 1328.88万 | 1218.38万 | 110.50万 | 23.85 | 1.25 | 1.64 | -0.39 | 9.03亿 |
| 20 | 2026-07-07 | 8.99亿 | 1065.14万 | 1347.27万 | -282.13万 | 24.24 | 2.75 | 1.30 | 1.45 | 9.02亿 |
| 21 | 2026-07-06 | 9.02亿 | 1422.63万 | 1580.15万 | -157.52万 | 22.79 | 0.06 | 2.18 | -2.12 | 9.04亿 |
| 22 | 2026-07-03 | 9.04亿 | 1977.31万 | 2076.79万 | -99.48万 | 24.91 | 2.49 | 0.76 | 1.73 | 9.06亿 |
| 23 | 2026-07-02 | 9.05亿 | 3331.70万 | 2706.87万 | 624.83万 | 23.18 | 7.29 | 0.10 | 7.19 | 9.07亿 |
| 24 | 2026-07-01 | 8.98亿 | 2673.99万 | 2797.77万 | -123.79万 | 15.99 | 0.80 | 0.03 | 0.77 | 9.00亿 |
| 25 | 2026-06-30 | 9.00亿 | 996.52万 | 1571.65万 | -575.13万 | 15.22 | 0.13 | 1.74 | -1.61 | 9.01亿 |
| 26 | 2026-06-29 | 9.05亿 | 1055.71万 | 1804.38万 | -748.67万 | 16.83 | 3.12 | 0.59 | 2.53 | 9.07亿 |
| 27 | 2026-06-26 | 9.13亿 | 1460.14万 | 3955.98万 | -2495.84万 | 14.30 | 1.12 | 0.60 | 0.52 | 9.14亿 |
| 28 | 2026-06-25 | 9.38亿 | 2163.91万 | 1788.03万 | 375.88万 | 13.78 | 0.05 | 0.26 | -0.21 | 9.39亿 |
| 29 | 2026-06-24 | 9.34亿 | 2289.47万 | 1950.65万 | 338.82万 | 13.99 | 0.37 | 3.60 | -3.23 | 9.36亿 |
| 30 | 2026-06-23 | 9.31亿 | 3148.79万 | 4529.22万 | -1380.42万 | 17.22 | 0.65 | 0.01 | 0.64 | 9.33亿 |
| 31 | 2026-06-22 | 9.45亿 | 4247.00万 | 4301.30万 | -54.30万 | 16.58 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 9.46亿 |
| 32 | 2026-06-18 | 9.45亿 | 1228.83万 | 2385.27万 | -1156.44万 | 16.48 | 0.01 | 0.36 | -0.35 | 9.47亿 |
| 33 | 2026-06-17 | 9.57亿 | 1040.18万 | 1673.63万 | -633.45万 | 16.83 | 0.15 | 1.46 | -1.31 | 9.59亿 |
| 34 | 2026-06-16 | 9.63亿 | 1699.95万 | 1684.21万 | 15.74万 | 18.14 | 0.02 | 1.04 | -1.02 | 9.65亿 |
| 35 | 2026-06-15 | 9.63亿 | 2392.93万 | 2231.78万 | 161.15万 | 19.16 | 0.44 | 1.84 | -1.40 | 9.65亿 |
| 36 | 2026-06-12 | 9.61亿 | 2190.99万 | 2727.37万 | -536.38万 | 20.56 | 0.00 | 3.32 | -3.32 | 9.64亿 |
| 37 | 2026-06-11 | 9.67亿 | 1728.22万 | 4398.23万 | -2670.01万 | 23.88 | 0.40 | 8.64 | -8.24 | 9.69亿 |
| 38 | 2026-06-10 | 9.93亿 | 1692.58万 | 2664.62万 | -972.04万 | 32.12 | 1.05 | 0.34 | 0.71 | 9.97亿 |
| 39 | 2026-06-09 | 10.03亿 | 1760.02万 | 1690.24万 | 69.78万 | 31.41 | 2.58 | 0.13 | 2.45 | 10.07亿 |
| 40 | 2026-06-08 | 10.02亿 | 1964.06万 | 2264.65万 | -300.59万 | 28.96 | 4.76 | 1.33 | 3.43 | 10.06亿 |
| 41 | 2026-06-05 | 10.05亿 | 1792.88万 | 2734.61万 | -941.73万 | 25.53 | 1.64 | 1.00 | 0.64 | 10.08亿 |
| 42 | 2026-06-04 | 10.15亿 | 2271.53万 | 2050.56万 | 220.97万 | 24.89 | 0.05 | 4.95 | -4.90 | 10.18亿 |
| 43 | 2026-06-03 | 10.12亿 | 2326.96万 | 2537.41万 | -210.45万 | 29.79 | 0.66 | 0.42 | 0.24 | 10.16亿 |
| 44 | 2026-06-02 | 10.15亿 | 2158.74万 | 2504.49万 | -345.75万 | 29.55 | 0.00 | 1.15 | -1.15 | 10.18亿 |
| 45 | 2026-06-01 | 10.18亿 | 2339.76万 | 2752.78万 | -413.02万 | 30.70 | 0.26 | 0.69 | -0.43 | 10.22亿 |
| 46 | 2026-05-29 | 10.22亿 | 2861.60万 | 4514.30万 | -1652.70万 | 31.13 | 0.75 | 2.42 | -1.67 | 10.26亿 |
| 47 | 2026-05-28 | 10.38亿 | 2737.84万 | 4939.37万 | -2201.53万 | 32.80 | 1.79 | 0.34 | 1.45 | 10.43亿 |
| 48 | 2026-05-27 | 10.60亿 | 2527.87万 | 2415.55万 | 112.31万 | 31.35 | 1.94 | 1.38 | 0.56 | 10.64亿 |
| 49 | 2026-05-26 | 10.59亿 | 4343.68万 | 3374.80万 | 968.88万 | 30.79 | 4.94 | 0.60 | 4.34 | 10.63亿 |
| 50 | 2026-05-25 | 10.49亿 | 3649.92万 | 2339.98万 | 1309.94万 | 26.45 | 9.65 | 0.41 | 9.24 | 10.53亿 |
金证股份(600446)主营业务收入(亿元) ![]() |
金证股份(600446)净利润(亿元) ![]() |