爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 昊华科技(600378)
融资融券查询:

600378
昊华科技

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

昊华科技(600378)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-10 2.61亿 1955.52万 1332.15万 623.37万 6.85 0.21 0.14 0.07 2.63亿
2 2026-03-09 2.54亿 1709.59万 3091.57万 -1381.98万 6.78 0.12 1.11 -0.99 2.57亿
3 2026-03-06 2.68亿 1694.07万 2522.86万 -828.79万 7.77 2.72 0.08 2.64 2.71亿
4 2026-03-05 2.76亿 2401.36万 2028.94万 372.42万 5.13 0.06 0.03 0.03 2.78亿
5 2026-03-04 2.73亿 2700.63万 3273.27万 -572.63万 5.10 1.60 0.83 0.77 2.75亿
6 2026-03-03 2.78亿 4853.42万 3662.65万 1190.77万 4.33 0.27 1.63 -1.36 2.80亿
7 2026-03-02 2.67亿 3622.40万 2517.46万 1104.94万 5.69 0.38 0.11 0.27 2.69亿
8 2026-02-27 2.56亿 2719.64万 3675.21万 -955.57万 5.42 0.63 0.12 0.51 2.58亿
9 2026-02-26 2.65亿 2147.93万 1908.96万 238.97万 4.91 0.90 0.00 0.90 2.67亿
10 2026-02-25 2.63亿 3419.41万 2110.44万 1308.97万 4.01 1.07 0.28 0.79 2.64亿
11 2026-02-24 2.50亿 2119.13万 2059.52万 59.61万 3.22 0.48 0.14 0.34 2.51亿
12 2026-02-13 2.49亿 1177.54万 1572.13万 -394.59万 2.88 0.07 0.05 0.02 2.50亿
13 2026-02-12 2.53亿 2935.13万 2017.32万 917.80万 2.86 0.23 0.38 -0.15 2.54亿
14 2026-02-11 2.44亿 1534.87万 2152.21万 -617.34万 3.01 0.26 0.06 0.20 2.45亿
15 2026-02-10 2.50亿 1603.11万 1414.73万 188.37万 2.81 0.07 0.01 0.06 2.51亿
16 2026-02-09 2.48亿 1826.57万 2221.14万 -394.56万 2.75 0.00 1.27 -1.27 2.49亿
17 2026-02-06 2.52亿 1568.10万 2287.12万 -719.02万 4.02 0.19 0.03 0.16 2.53亿
18 2026-02-05 2.59亿 2646.56万 1714.85万 931.71万 3.86 0.08 0.85 -0.77 2.61亿
19 2026-02-04 2.50亿 1601.01万 2736.51万 -1135.51万 4.63 0.34 0.23 0.11 2.52亿
20 2026-02-03 2.61亿 1369.35万 2742.37万 -1373.02万 4.52 0.69 0.08 0.61 2.63亿
21 2026-02-02 2.75亿 3737.41万 2706.62万 1030.79万 3.91 0.56 0.20 0.36 2.76亿
22 2026-01-30 2.65亿 4544.08万 4628.65万 -84.57万 3.55 0.02 0.27 -0.25 2.66亿
23 2026-01-29 2.66亿 3871.17万 5164.23万 -1293.07万 3.80 0.17 0.04 0.13 2.67亿
24 2026-01-28 2.78亿 3494.16万 3580.28万 -86.12万 3.67 0.65 12.02 -11.37 2.80亿
25 2026-01-27 2.79亿 3055.48万 3599.81万 -544.33万 15.04 0.31 0.08 0.23 2.85亿
26 2026-01-26 2.85亿 4228.70万 3720.03万 508.67万 14.81 0.13 1.55 -1.42 2.90亿
27 2026-01-23 2.80亿 5083.17万 3361.04万 1722.13万 16.23 1.54 0.14 1.40 2.86亿
28 2026-01-22 2.62亿 3341.35万 2494.20万 847.15万 14.83 0.09 0.16 -0.07 2.68亿
29 2026-01-21 2.55亿 3847.48万 3063.19万 784.28万 14.83 0.03 0.33 -0.30 2.61亿
30 2026-01-20 2.47亿 4271.84万 3139.78万 1132.06万 15.13 0.46 0.41 0.05 2.53亿
31 2026-01-19 2.36亿 2717.60万 3818.49万 -1100.88万 15.08 0.55 0.03 0.52 2.42亿
32 2026-01-16 2.47亿 2155.72万 2200.07万 -44.35万 14.56 0.07 0.19 -0.12 2.52亿
33 2026-01-15 2.47亿 3254.44万 1959.22万 1295.22万 14.68 0.16 0.07 0.09 2.53亿
34 2026-01-14 2.35亿 3526.89万 3632.97万 -106.08万 14.59 0.11 0.66 -0.55 2.40亿
35 2026-01-13 2.36亿 3162.04万 3442.51万 -280.48万 15.14 0.11 0.50 -0.39 2.41亿
36 2026-01-12 2.38亿 4110.91万 5118.98万 -1008.07万 15.53 0.70 0.21 0.49 2.44亿
37 2026-01-09 2.48亿 3792.57万 5062.21万 -1269.64万 15.04 0.56 0.20 0.36 2.54亿
38 2026-01-08 2.61亿 2495.85万 4432.13万 -1936.28万 14.68 0.21 0.10 0.11 2.66亿
39 2026-01-07 2.81亿 6560.58万 4620.34万 1940.24万 14.57 0.13 0.57 -0.44 2.86亿
40 2026-01-06 2.61亿 2703.47万 3664.03万 -960.57万 15.01 0.05 0.36 -0.31 2.66亿
41 2026-01-05 2.71亿 3253.70万 2701.70万 552.01万 15.32 0.30 0.27 0.03 2.76亿
42 2025-12-31 2.65亿 1639.42万 2507.80万 -868.38万 15.29 0.10 0.11 -0.01 2.70亿
43 2025-12-30 2.74亿 2009.69万 1399.09万 610.60万 15.30 0.10 0.47 -0.37 2.79亿
44 2025-12-29 2.68亿 2365.58万 3358.80万 -993.22万 15.67 0.72 0.10 0.62 2.73亿
45 2025-12-26 2.78亿 4377.87万 4277.89万 99.97万 15.05 0.04 0.10 -0.06 2.83亿
46 2025-12-25 2.77亿 2868.89万 4038.11万 -1169.22万 15.11 0.07 3.85 -3.78 2.82亿
47 2025-12-24 2.88亿 3569.66万 2082.95万 1486.71万 18.89 0.28 0.62 -0.34 2.94亿
48 2025-12-23 2.74亿 2331.82万 2093.72万 238.11万 19.23 0.59 0.03 0.56 2.79亿
49 2025-12-22 2.71亿 1717.38万 1828.86万 -111.47万 18.67 0.03 0.22 -0.19 2.77亿
50 2025-12-19 2.72亿 1210.22万 2054.90万 -844.68万 18.86 0.03 0.16 -0.13 2.78亿
昊华科技(600378)主营业务收入(亿元)
昊华科技(600378)主营业务收入
昊华科技(600378)净利润(亿元)
昊华科技(600378)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
利欧股份 002131+4.64% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
启迪设计 300500+4.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
潜能恒信 300191+4.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金岭矿业 000655+4.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
德方纳米 300769+4.62% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
融捷股份 002192+4.62% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
宏昌电子 603002+4.61% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
宜安科技 300328+4.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
宏达股份 600331+4.57% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
齐翔腾达 002408+4.56% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。