爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 上海建工(600170)
融资融券查询:

600170
上海建工

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

上海建工(600170)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-10 9.10亿 7312.57万 7091.16万 221.41万 308.09 35.34 4.05 31.29 9.19亿
2 2026-03-09 9.08亿 5715.22万 5984.59万 -269.38万 276.80 0.92 43.55 -42.63 9.16亿
3 2026-03-06 9.10亿 5746.43万 8196.31万 -2449.87万 319.43 50.81 36.47 14.34 9.20亿
4 2026-03-05 9.35亿 5813.41万 5961.47万 -148.06万 305.09 36.98 1.50 35.48 9.43亿
5 2026-03-04 9.36亿 7190.38万 7373.35万 -182.97万 269.61 7.86 40.69 -32.83 9.44亿
6 2026-03-03 9.38亿 1.22亿 1.17亿 535.58万 302.44 38.11 15.76 22.35 9.47亿
7 2026-03-02 9.33亿 8959.37万 1.02亿 -1222.62万 280.09 0.97 2.97 -2.00 9.41亿
8 2026-02-27 9.45亿 6758.60万 8090.32万 -1331.72万 282.09 30.16 35.65 -5.49 9.53亿
9 2026-02-26 9.58亿 7054.18万 7032.65万 21.54万 287.58 34.84 0.43 34.41 9.67亿
10 2026-02-25 9.58亿 9716.62万 1.02亿 -435.85万 253.17 0.46 1.94 -1.48 9.66亿
11 2026-02-24 9.62亿 5652.59万 5236.99万 415.60万 254.65 61.70 0.75 60.95 9.70亿
12 2026-02-13 9.58亿 5924.86万 1.09亿 -5015.23万 193.70 0.81 62.40 -61.59 9.64亿
13 2026-02-12 10.08亿 6521.84万 6021.47万 500.37万 255.29 0.03 39.33 -39.30 10.16亿
14 2026-02-11 10.03亿 7253.14万 8217.27万 -964.14万 294.59 55.69 23.94 31.75 10.12亿
15 2026-02-10 10.13亿 7071.46万 7117.21万 -45.75万 262.84 14.75 29.91 -15.16 10.21亿
16 2026-02-09 10.14亿 8023.33万 7374.82万 648.51万 278.00 41.46 2.40 39.06 10.22亿
17 2026-02-06 10.07亿 7290.19万 8462.19万 -1172.01万 238.94 1.39 6.99 -5.60 10.14亿
18 2026-02-05 10.19亿 1.01亿 1.20亿 -1912.89万 244.54 30.15 81.57 -51.42 10.26亿
19 2026-02-04 10.38亿 1.45亿 1.37亿 794.54万 295.96 48.74 33.10 15.64 10.47亿
20 2026-02-03 10.30亿 1.78亿 2.04亿 -2559.00万 280.32 56.44 35.04 21.40 10.38亿
21 2026-02-02 10.56亿 1.38亿 1.18亿 2073.70万 258.92 5.35 31.83 -26.48 10.63亿
22 2026-01-30 10.35亿 1.86亿 1.98亿 -1226.76万 285.40 27.30 89.19 -61.89 10.43亿
23 2026-01-29 10.47亿 2.55亿 3.27亿 -7122.92万 347.29 95.58 47.33 48.25 10.58亿
24 2026-01-28 11.18亿 2.39亿 1.83亿 5608.91万 299.04 33.92 90.82 -56.90 11.28亿
25 2026-01-27 10.62亿 1.26亿 1.45亿 -1913.73万 355.94 35.17 10.59 24.58 10.72亿
26 2026-01-26 10.81亿 1.18亿 1.32亿 -1449.11万 331.36 2.25 40.69 -38.44 10.91亿
27 2026-01-23 10.96亿 8497.35万 8737.38万 -240.02万 369.80 36.31 20.04 16.27 11.07亿
28 2026-01-22 10.98亿 1.17亿 1.40亿 -2282.30万 353.53 30.59 27.72 2.87 11.09亿
29 2026-01-21 11.21亿 5552.09万 7894.77万 -2342.67万 350.66 26.37 20.01 6.36 11.31亿
30 2026-01-20 11.44亿 1.05亿 1.11亿 -593.96万 344.30 8.68 30.40 -21.72 11.55亿
31 2026-01-19 11.50亿 9465.00万 9567.90万 -102.89万 366.02 67.64 3.27 64.37 11.61亿
32 2026-01-16 11.51亿 1.46亿 1.60亿 -1385.40万 301.65 5.87 81.63 -75.76 11.60亿
33 2026-01-15 11.65亿 2.42亿 1.58亿 8392.28万 377.41 81.76 0.37 81.39 11.76亿
34 2026-01-14 10.81亿 4.21亿 2.98亿 1.23亿 296.02 106.34 92.49 13.85 10.90亿
35 2026-01-13 9.58亿 2.84亿 2.42亿 4189.85万 282.17 73.60 1.13 72.47 9.67亿
36 2026-01-12 9.16亿 6361.67万 8502.66万 -2140.99万 209.70 49.66 48.82 0.84 9.22亿
37 2026-01-09 9.38亿 6151.00万 8138.86万 -1987.86万 208.86 27.81 25.23 2.58 9.43亿
38 2026-01-08 9.57亿 5395.82万 5447.27万 -51.45万 206.28 28.25 26.25 2.00 9.63亿
39 2026-01-07 9.58亿 5370.06万 6129.47万 -759.41万 204.28 34.40 24.59 9.81 9.63亿
40 2026-01-06 9.65亿 5689.14万 5494.30万 194.83万 194.47 72.93 1.06 71.87 9.71亿
41 2026-01-05 9.64亿 5428.18万 5120.20万 307.98万 122.60 0.95 24.29 -23.34 9.67亿
42 2025-12-31 9.60亿 3042.64万 3890.78万 -848.13万 145.94 24.21 20.11 4.10 9.64亿
43 2025-12-30 9.69亿 3937.18万 6135.89万 -2198.72万 141.84 0.01 76.15 -76.14 9.73亿
44 2025-12-29 9.91亿 4106.51万 3838.70万 267.80万 217.98 27.30 6.65 20.65 9.97亿
45 2025-12-26 9.88亿 6197.39万 7689.40万 -1492.02万 197.33 27.05 1.72 25.33 9.94亿
46 2025-12-25 10.03亿 4162.86万 4161.93万 0.93万 172.00 13.12 39.11 -25.99 10.08亿
47 2025-12-24 10.03亿 3491.61万 3577.77万 -86.16万 197.99 26.37 42.11 -15.74 10.08亿
48 2025-12-23 10.04亿 4733.78万 3313.42万 1420.36万 213.73 24.93 4.86 20.07 10.10亿
49 2025-12-22 9.90亿 4880.91万 4565.97万 314.94万 193.66 1.28 90.43 -89.15 9.95亿
50 2025-12-19 9.87亿 8066.29万 5467.40万 2598.89万 282.81 103.21 16.88 86.33 9.94亿
上海建工(600170)主营业务收入(亿元)
上海建工(600170)主营业务收入
上海建工(600170)净利润(亿元)
上海建工(600170)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
东方锆业 002167+5.73% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
富瀚微 300613+5.72% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
甘咨询 000779+5.72% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国机精工 002046+5.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
金安国纪 002636+5.63% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
隆基股份 601012+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新乡化纤 000949+5.59% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
先导智能 300450+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东亚机械 301028+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天翔退 300362+5.51% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。