爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 富士莱(301258)
融资融券查询:

301258
富士莱

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

富士莱(301258)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-09 5011.64万 483.83万 191.53万 292.30万 0.94 0.00 0.00 0.00 5042.99万
2 2026-03-06 4719.34万 318.34万 264.40万 53.94万 0.94 0.00 0.00 0.00 4751.19万
3 2026-03-05 4665.41万 206.16万 312.00万 -105.84万 0.94 0.00 0.00 0.00 4696.24万
4 2026-03-04 4771.25万 293.35万 231.99万 61.36万 0.94 0.00 0.00 0.00 4802.04万
5 2026-03-03 4709.89万 390.91万 335.44万 55.48万 0.94 0.00 0.00 0.00 4740.82万
6 2026-03-02 4654.41万 382.14万 431.91万 -49.77万 0.94 0.00 0.00 0.00 4686.22万
7 2026-02-27 4704.18万 199.57万 324.67万 -125.10万 0.94 0.00 0.00 0.00 4737.21万
8 2026-02-26 4829.28万 271.65万 342.00万 -70.34万 0.94 0.00 0.00 0.00 4862.03万
9 2026-02-25 4899.62万 146.01万 308.02万 -162.02万 0.94 0.00 0.00 0.00 4932.48万
10 2026-02-24 5061.64万 433.59万 267.70万 165.89万 0.94 0.00 0.00 0.00 5094.56万
11 2026-02-13 4895.75万 399.03万 648.93万 -249.90万 0.94 0.00 0.00 0.00 4928.18万
12 2026-02-12 5145.65万 240.66万 305.56万 -64.90万 0.94 0.00 0.00 0.00 5178.26万
13 2026-02-11 5210.55万 355.30万 385.00万 -29.70万 0.94 0.00 0.00 0.00 5243.33万
14 2026-02-10 5240.25万 344.17万 338.13万 6.04万 0.94 0.00 0.00 0.00 5273.15万
15 2026-02-09 5234.21万 316.69万 545.46万 -228.78万 0.94 0.00 0.00 0.00 5266.77万
16 2026-02-06 5462.99万 417.93万 280.23万 137.70万 0.94 0.00 0.00 0.00 5495.18万
17 2026-02-05 5325.29万 596.96万 233.78万 363.17万 0.94 0.07 0.00 0.07 5357.41万
18 2026-02-04 4962.11万 351.56万 315.83万 35.73万 0.87 0.00 0.00 0.00 4991.73万
19 2026-02-03 4926.38万 335.77万 266.28万 69.49万 0.87 0.03 0.07 -0.04 4955.90万
20 2026-02-02 4856.88万 345.85万 279.96万 65.90万 0.91 0.00 0.02 -0.02 4887.29万
21 2026-01-30 4790.99万 298.54万 330.68万 -32.14万 0.93 0.61 0.01 0.60 4822.82万
22 2026-01-29 4823.13万 177.05万 384.60万 -207.55万 0.33 0.06 0.03 0.03 4834.49万
23 2026-01-28 5030.68万 347.41万 436.95万 -89.54万 0.30 0.16 0.00 0.16 5041.16万
24 2026-01-27 5120.22万 829.94万 1402.12万 -572.18万 0.14 0.07 0.01 0.06 5125.20万
25 2026-01-26 5692.40万 411.19万 956.37万 -545.17万 0.08 0.00 0.00 0.00 5695.37万
26 2026-01-23 6237.57万 542.96万 769.28万 -226.31万 0.08 0.02 0.00 0.02 6240.54万
27 2026-01-22 6463.88万 684.40万 921.80万 -237.41万 0.06 0.00 0.30 -0.30 6466.12万
28 2026-01-21 6701.29万 921.17万 1058.58万 -137.40万 0.36 0.00 0.01 -0.01 6714.67万
29 2026-01-20 6838.69万 1439.34万 1320.01万 119.33万 0.37 0.04 0.00 0.04 6852.49万
30 2026-01-19 6719.36万 1068.68万 1358.97万 -290.28万 0.33 0.07 0.00 0.07 6731.54万
31 2026-01-16 7009.65万 693.63万 459.69万 233.94万 0.26 0.01 0.00 0.01 7018.86万
32 2026-01-15 6775.70万 480.26万 785.08万 -304.81万 0.25 0.01 0.06 -0.05 6784.46万
33 2026-01-14 7080.51万 1168.50万 920.85万 247.65万 0.30 0.01 0.03 -0.02 7090.77万
34 2026-01-13 6832.87万 1044.71万 2769.68万 -1724.97万 0.32 0.00 0.15 -0.15 6843.80万
35 2026-01-12 8557.84万 1207.58万 1543.83万 -336.24万 0.47 0.03 0.05 -0.02 8573.98万
36 2026-01-09 8894.08万 619.46万 1372.45万 -752.98万 0.49 0.04 0.05 -0.01 8910.71万
37 2026-01-08 9647.07万 359.22万 479.12万 -119.90万 0.50 0.17 0.00 0.17 9663.78万
38 2026-01-07 9766.97万 1470.73万 536.31万 934.42万 0.33 0.05 0.01 0.04 9777.93万
39 2026-01-06 8832.55万 932.77万 552.78万 379.99万 0.29 0.00 0.01 -0.01 8842.19万
40 2026-01-05 8452.56万 422.43万 317.79万 104.64万 0.30 0.00 0.03 -0.03 8462.49万
41 2025-12-31 8347.92万 173.55万 214.89万 -41.34万 0.33 0.19 0.03 0.16 8358.65万
42 2025-12-30 8389.26万 498.13万 155.02万 343.12万 0.17 0.06 0.00 0.06 8394.83万
43 2025-12-29 8046.15万 296.11万 332.01万 -35.91万 0.11 0.01 0.00 0.01 8049.75万
44 2025-12-26 8082.05万 276.80万 268.41万 8.40万 0.10 0.00 0.17 -0.17 8085.32万
45 2025-12-25 8073.66万 344.02万 179.03万 164.99万 0.27 0.00 0.02 -0.02 8082.65万
46 2025-12-24 7908.67万 466.46万 350.89万 115.57万 0.29 0.00 0.14 -0.14 7918.31万
47 2025-12-23 7793.10万 779.82万 168.62万 611.20万 0.43 0.27 0.01 0.26 7807.28万
48 2025-12-22 7181.90万 1220.95万 685.59万 535.35万 0.17 0.00 0.07 -0.07 7187.57万
49 2025-12-19 6646.55万 350.30万 264.38万 85.92万 0.24 0.11 0.00 0.11 6654.24万
50 2025-12-18 6560.63万 324.22万 464.70万 -140.48万 0.13 0.07 0.00 0.07 6564.73万
富士莱(301258)主营业务收入(亿元)
富士莱(301258)主营业务收入
富士莱(301258)净利润(亿元)
富士莱(301258)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
金力永磁 300748+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
太辰光 300570+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
开能健康 300272+3.46% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
诺力股份 603611+3.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
三夫户外 002780+3.43% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
当升科技 300073+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中环股份 002129+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯龙股份 002783+3.40% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
东材科技 601208+3.39% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中国平安 601318+3.38% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。