300846 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-19 | 9.65亿 | 2.09亿 | 2.15亿 | -614.35万 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65亿 |
| 2 | 2026-03-18 | 9.71亿 | 1.93亿 | 1.68亿 | 2510.37万 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72亿 |
| 3 | 2026-03-17 | 9.46亿 | 1.15亿 | 1.72亿 | -5682.50万 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46亿 |
| 4 | 2026-03-16 | 10.03亿 | 1.53亿 | 1.31亿 | 2199.14万 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.03亿 |
| 5 | 2026-03-13 | 9.81亿 | 1.59亿 | 2.27亿 | -6743.27万 | 1.60 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9.81亿 |
| 6 | 2026-03-12 | 10.48亿 | 2.24亿 | 2.45亿 | -2026.94万 | 1.59 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 10.49亿 |
| 7 | 2026-03-11 | 10.69亿 | 3.05亿 | 3.64亿 | -5835.52万 | 1.61 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 10.69亿 |
| 8 | 2026-03-10 | 11.27亿 | 4.34亿 | 4.16亿 | 1739.06万 | 1.58 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 11.27亿 |
| 9 | 2026-03-09 | 11.09亿 | 4.41亿 | 3.70亿 | 7106.80万 | 1.55 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 11.10亿 |
| 10 | 2026-03-06 | 10.38亿 | 3.08亿 | 2.60亿 | 4735.95万 | 1.53 | 0.44 | 0.01 | 0.43 | 10.39亿 |
| 11 | 2026-03-05 | 9.91亿 | 3.87亿 | 2.76亿 | 1.11亿 | 1.10 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 9.91亿 |
| 12 | 2026-03-04 | 8.80亿 | 1.38亿 | 1.44亿 | -563.10万 | 0.03 | 0.00 | 0.59 | -0.59 | 8.80亿 |
| 13 | 2026-03-03 | 8.86亿 | 1.56亿 | 2.41亿 | -8511.37万 | 0.62 | 0.00 | 0.52 | -0.52 | 8.86亿 |
| 14 | 2026-03-02 | 9.71亿 | 2.88亿 | 3.92亿 | -1.04亿 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.71亿 |
| 15 | 2026-02-27 | 10.75亿 | 4.58亿 | 4.62亿 | -436.64万 | 1.14 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 10.75亿 |
| 16 | 2026-02-26 | 10.79亿 | 2.99亿 | 2.98亿 | 70.52万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79亿 |
| 17 | 2026-02-25 | 10.79亿 | 3.63亿 | 4.57亿 | -9426.01万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79亿 |
| 18 | 2026-02-24 | 11.73亿 | 4.74亿 | 3.68亿 | 1.06亿 | 0.10 | 0.07 | 1.52 | -1.45 | 11.73亿 |
| 19 | 2026-02-13 | 10.67亿 | 4.21亿 | 5.62亿 | -1.41亿 | 1.55 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 10.67亿 |
| 20 | 2026-02-12 | 12.08亿 | 4.90亿 | 3.66亿 | 1.24亿 | 0.03 | 0.00 | 1.59 | -1.59 | 12.08亿 |
| 21 | 2026-02-11 | 10.84亿 | 1.81亿 | 1.58亿 | 2267.57万 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.84亿 |
| 22 | 2026-02-10 | 10.61亿 | 1.61亿 | 2.10亿 | -4866.94万 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.62亿 |
| 23 | 2026-02-09 | 11.10亿 | 2.77亿 | 1.67亿 | 1.10亿 | 1.62 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 11.10亿 |
| 24 | 2026-02-06 | 10.00亿 | 7398.21万 | 8047.21万 | -649.00万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00亿 |
| 25 | 2026-02-05 | 10.06亿 | 6437.19万 | 8567.09万 | -2129.90万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.06亿 |
| 26 | 2026-02-04 | 10.28亿 | 1.20亿 | 1.12亿 | 790.85万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.28亿 |
| 27 | 2026-02-03 | 10.20亿 | 2.51亿 | 2.14亿 | 3777.87万 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 10.20亿 |
| 28 | 2026-02-02 | 9.82亿 | 9130.69万 | 1.39亿 | -4732.73万 | 0.08 | 0.00 | 0.59 | -0.59 | 9.82亿 |
| 29 | 2026-01-30 | 10.29亿 | 1.09亿 | 1.30亿 | -2111.34万 | 0.67 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 10.30亿 |
| 30 | 2026-01-29 | 10.51亿 | 2.45亿 | 2.73亿 | -2806.01万 | 0.64 | 0.00 | 0.93 | -0.93 | 10.51亿 |
| 31 | 2026-01-28 | 10.79亿 | 3.00亿 | 3.33亿 | -3331.01万 | 1.57 | 1.52 | 0.00 | 1.52 | 10.79亿 |
| 32 | 2026-01-27 | 11.12亿 | 2.42亿 | 2.03亿 | 3899.53万 | 0.05 | 0.02 | 1.52 | -1.50 | 11.12亿 |
| 33 | 2026-01-26 | 10.73亿 | 2.59亿 | 1.96亿 | 6281.16万 | 1.55 | 1.52 | 0.06 | 1.46 | 10.73亿 |
| 34 | 2026-01-23 | 10.10亿 | 1.24亿 | 1.12亿 | 1282.57万 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10亿 |
| 35 | 2026-01-22 | 9.97亿 | 8890.32万 | 7608.44万 | 1281.89万 | 0.09 | 0.00 | 1.53 | -1.53 | 9.97亿 |
| 36 | 2026-01-21 | 9.84亿 | 9896.55万 | 9278.27万 | 618.28万 | 1.62 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 9.85亿 |
| 37 | 2026-01-20 | 9.78亿 | 4949.16万 | 5765.41万 | -816.25万 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78亿 |
| 38 | 2026-01-19 | 9.86亿 | 5607.12万 | 6198.29万 | -591.16万 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9.86亿 |
| 39 | 2026-01-16 | 9.92亿 | 1.08亿 | 9789.78万 | 1023.64万 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9.92亿 |
| 40 | 2026-01-15 | 9.82亿 | 1.14亿 | 8615.10万 | 2815.57万 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 9.82亿 |
| 41 | 2026-01-14 | 9.54亿 | 1.93亿 | 3.09亿 | -1.16亿 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.54亿 |
| 42 | 2026-01-13 | 10.70亿 | 3.41亿 | 3.63亿 | -2209.08万 | 0.09 | 0.05 | 0.53 | -0.48 | 10.70亿 |
| 43 | 2026-01-12 | 10.93亿 | 4.12亿 | 2.38亿 | 1.74亿 | 0.57 | 0.54 | 0.05 | 0.49 | 10.93亿 |
| 44 | 2026-01-09 | 9.18亿 | 1.73亿 | 1.92亿 | -1894.27万 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 9.18亿 |
| 45 | 2026-01-08 | 9.37亿 | 1.21亿 | 1.23亿 | -181.26万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.37亿 |
| 46 | 2026-01-07 | 9.39亿 | 1.13亿 | 9787.85万 | 1483.03万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.39亿 |
| 47 | 2026-01-06 | 9.24亿 | 1.98亿 | 1.03亿 | 9569.41万 | 0.10 | 0.00 | 1.52 | -1.52 | 9.24亿 |
| 48 | 2026-01-05 | 8.29亿 | 2.59亿 | 1.41亿 | 1.19亿 | 1.62 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 8.29亿 |
| 49 | 2025-12-31 | 7.10亿 | 1.33亿 | 1.22亿 | 1105.62万 | 0.86 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | 7.10亿 |
| 50 | 2025-12-30 | 6.99亿 | 9102.11万 | 7019.74万 | 2082.37万 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99亿 |
首都在线(300846)主营业务收入(亿元) ![]() |
首都在线(300846)净利润(亿元) ![]() |