300337 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-02-03 | 7.23亿 | 1.15亿 | 7749.26万 | 3715.15万 | 0.55 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | 7.23亿 |
| 2 | 2026-02-02 | 6.86亿 | 4377.71万 | 1.33亿 | -8916.49万 | 0.58 | 0.00 | 0.71 | -0.71 | 6.86亿 |
| 3 | 2026-01-30 | 7.75亿 | 5298.38万 | 6609.13万 | -1310.75万 | 1.29 | 0.00 | 1.65 | -1.65 | 7.75亿 |
| 4 | 2026-01-29 | 7.88亿 | 6920.76万 | 7441.01万 | -520.26万 | 2.94 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 7.88亿 |
| 5 | 2026-01-28 | 7.93亿 | 6835.01万 | 6881.24万 | -46.24万 | 2.97 | 0.12 | 0.31 | -0.19 | 7.93亿 |
| 6 | 2026-01-27 | 7.93亿 | 8109.54万 | 9631.25万 | -1521.72万 | 3.16 | 0.73 | 0.10 | 0.63 | 7.94亿 |
| 7 | 2026-01-26 | 8.09亿 | 1.47亿 | 1.66亿 | -1862.29万 | 2.53 | 0.56 | 2.61 | -2.05 | 8.09亿 |
| 8 | 2026-01-23 | 8.27亿 | 2.93亿 | 2.74亿 | 1852.16万 | 4.58 | 2.45 | 0.01 | 2.44 | 8.28亿 |
| 9 | 2026-01-22 | 8.09亿 | 9447.06万 | 1.23亿 | -2893.59万 | 2.14 | 0.00 | 1.28 | -1.28 | 8.09亿 |
| 10 | 2026-01-21 | 8.38亿 | 1.22亿 | 1.23亿 | -90.16万 | 3.42 | 0.71 | 5.71 | -5.00 | 8.38亿 |
| 11 | 2026-01-20 | 8.39亿 | 1.75亿 | 3.02亿 | -1.27亿 | 8.42 | 1.23 | 0.82 | 0.41 | 8.40亿 |
| 12 | 2026-01-19 | 9.65亿 | 1.34亿 | 1.50亿 | -1604.62万 | 8.01 | 0.39 | 0.62 | -0.23 | 9.67亿 |
| 13 | 2026-01-16 | 9.81亿 | 1.37亿 | 1.52亿 | -1515.99万 | 8.24 | 0.67 | 0.29 | 0.38 | 9.83亿 |
| 14 | 2026-01-15 | 9.96亿 | 1.65亿 | 2.10亿 | -4572.57万 | 7.86 | 0.17 | 0.55 | -0.38 | 9.98亿 |
| 15 | 2026-01-14 | 10.42亿 | 3.41亿 | 5.25亿 | -1.85亿 | 8.24 | 0.18 | 1.34 | -1.16 | 10.44亿 |
| 16 | 2026-01-13 | 12.27亿 | 3.00亿 | 3.09亿 | -879.13万 | 9.40 | 0.14 | 1.28 | -1.14 | 12.29亿 |
| 17 | 2026-01-12 | 12.36亿 | 5.89亿 | 3.83亿 | 2.05亿 | 10.54 | 1.08 | 0.16 | 0.92 | 12.38亿 |
| 18 | 2026-01-09 | 10.30亿 | 4.11亿 | 4.02亿 | 912.61万 | 9.62 | 0.16 | 0.07 | 0.09 | 10.32亿 |
| 19 | 2026-01-08 | 10.21亿 | 3.99亿 | 3.70亿 | 2815.57万 | 9.53 | 0.07 | 1.36 | -1.29 | 10.23亿 |
| 20 | 2026-01-07 | 9.93亿 | 4.49亿 | 3.63亿 | 8627.98万 | 10.82 | 0.07 | 0.22 | -0.15 | 9.95亿 |
| 21 | 2026-01-06 | 9.07亿 | 3.80亿 | 2.89亿 | 9106.32万 | 10.97 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 9.09亿 |
| 22 | 2026-01-05 | 8.16亿 | 3.28亿 | 2.72亿 | 5641.09万 | 9.92 | 0.79 | 0.45 | 0.34 | 8.17亿 |
| 23 | 2025-12-31 | 7.59亿 | 2.78亿 | 2.47亿 | 3165.24万 | 9.58 | 1.45 | 0.91 | 0.54 | 7.61亿 |
| 24 | 2025-12-30 | 7.28亿 | 2.03亿 | 2.32亿 | -2957.66万 | 9.04 | 0.06 | 0.94 | -0.88 | 7.29亿 |
| 25 | 2025-12-29 | 7.57亿 | 4.10亿 | 2.62亿 | 1.48亿 | 9.92 | 2.63 | 0.15 | 2.48 | 7.59亿 |
| 26 | 2025-12-26 | 6.10亿 | 1.43亿 | 1.59亿 | -1553.96万 | 7.44 | 0.04 | 0.26 | -0.22 | 6.11亿 |
| 27 | 2025-12-25 | 6.25亿 | 1.70亿 | 1.32亿 | 3793.37万 | 7.66 | 0.19 | 0.00 | 0.19 | 6.26亿 |
| 28 | 2025-12-24 | 5.87亿 | 1.81亿 | 1.88亿 | -632.32万 | 7.47 | 0.15 | 0.71 | -0.56 | 5.88亿 |
| 29 | 2025-12-23 | 5.94亿 | 1.25亿 | 2.27亿 | -1.02亿 | 8.03 | 2.52 | 0.25 | 2.27 | 5.95亿 |
| 30 | 2025-12-22 | 6.96亿 | 1.05亿 | 1.21亿 | -1573.34万 | 5.76 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 6.97亿 |
| 31 | 2025-12-19 | 7.12亿 | 1.33亿 | 1.81亿 | -4808.68万 | 6.02 | 0.05 | 0.69 | -0.64 | 7.12亿 |
| 32 | 2025-12-18 | 7.60亿 | 2.49亿 | 2.76亿 | -2778.20万 | 6.66 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 7.61亿 |
| 33 | 2025-12-17 | 7.87亿 | 4.41亿 | 2.71亿 | 1.70亿 | 6.56 | 0.00 | 0.74 | -0.74 | 7.88亿 |
| 34 | 2025-12-16 | 6.18亿 | 1.39亿 | 2.07亿 | -6798.91万 | 7.30 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 6.19亿 |
| 35 | 2025-12-15 | 6.86亿 | 2.38亿 | 1.63亿 | 7526.19万 | 7.09 | 2.58 | 0.20 | 2.38 | 6.87亿 |
| 36 | 2025-12-12 | 6.10亿 | 1.92亿 | 1.79亿 | 1289.68万 | 4.71 | 0.14 | 3.04 | -2.90 | 6.11亿 |
| 37 | 2025-12-11 | 5.98亿 | 2.09亿 | 2.34亿 | -2473.55万 | 7.61 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 5.99亿 |
| 38 | 2025-12-10 | 6.22亿 | 2.27亿 | 1.68亿 | 5888.87万 | 7.56 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | 6.23亿 |
| 39 | 2025-12-09 | 5.63亿 | 2.69亿 | 2.24亿 | 4461.83万 | 7.57 | 0.50 | 0.23 | 0.27 | 5.64亿 |
| 40 | 2025-12-08 | 5.19亿 | 2.14亿 | 1.29亿 | 8452.12万 | 7.30 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 5.20亿 |
| 41 | 2025-12-05 | 4.34亿 | 7683.32万 | 8909.03万 | -1225.71万 | 6.93 | 0.44 | 0.87 | -0.43 | 4.35亿 |
| 42 | 2025-12-04 | 4.47亿 | 8067.60万 | 7708.06万 | 359.54万 | 7.36 | 0.86 | 0.44 | 0.42 | 4.47亿 |
| 43 | 2025-12-03 | 4.43亿 | 1.27亿 | 1.01亿 | 2629.71万 | 6.94 | 0.74 | 0.44 | 0.30 | 4.44亿 |
| 44 | 2025-12-02 | 4.17亿 | 4226.82万 | 3729.72万 | 497.10万 | 6.64 | 0.37 | 0.02 | 0.35 | 4.17亿 |
| 45 | 2025-12-01 | 4.12亿 | 8974.10万 | 7905.90万 | 1068.21万 | 6.29 | 2.64 | 0.89 | 1.75 | 4.12亿 |
| 46 | 2025-11-28 | 4.01亿 | 6972.05万 | 6102.16万 | 869.89万 | 4.54 | 0.37 | 0.03 | 0.34 | 4.01亿 |
| 47 | 2025-11-27 | 3.92亿 | 2491.00万 | 1962.82万 | 528.18万 | 4.20 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 3.93亿 |
| 48 | 2025-11-26 | 3.87亿 | 3005.94万 | 3316.69万 | -310.75万 | 4.25 | 0.53 | 0.03 | 0.50 | 3.87亿 |
| 49 | 2025-11-25 | 3.90亿 | 2532.92万 | 3927.03万 | -1394.11万 | 3.75 | 0.00 | 0.50 | -0.50 | 3.90亿 |
| 50 | 2025-11-24 | 4.04亿 | 1833.07万 | 1402.04万 | 431.03万 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.04亿 |
银邦股份(300337)主营业务收入(亿元) ![]() |
银邦股份(300337)净利润(亿元) ![]() |