300322 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 8.10亿 | 1.54亿 | 1.06亿 | 4790.75万 | 2.25 | 0.02 | 0.16 | -0.14 | 8.11亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 7.62亿 | 7475.49万 | 1.80亿 | -1.05亿 | 2.39 | 0.19 | 0.02 | 0.17 | 7.63亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 8.67亿 | 7467.91万 | 6138.44万 | 1329.46万 | 2.22 | 0.02 | 0.13 | -0.11 | 8.68亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 8.54亿 | 8715.99万 | 1.01亿 | -1336.15万 | 2.33 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 8.55亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 8.67亿 | 4330.87万 | 6039.53万 | -1708.66万 | 2.31 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 8.68亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 8.84亿 | 8337.24万 | 1.03亿 | -2009.78万 | 2.30 | 0.01 | 0.36 | -0.35 | 8.85亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 9.05亿 | 5967.68万 | 7327.12万 | -1359.44万 | 2.65 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 9.05亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 9.18亿 | 8335.38万 | 7351.04万 | 984.34万 | 2.64 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 9.19亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 9.08亿 | 1.40亿 | 9361.29万 | 4665.60万 | 1.72 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 9.09亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 8.62亿 | 2.30亿 | 8763.79万 | 1.43亿 | 0.72 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 8.62亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 7.19亿 | 4699.72万 | 3751.73万 | 947.98万 | 0.76 | 0.00 | 1.26 | -1.26 | 7.19亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 7.10亿 | 4498.97万 | 7748.04万 | -3249.07万 | 2.02 | 1.96 | 0.06 | 1.90 | 7.10亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 7.42亿 | 9989.78万 | 7594.09万 | 2395.69万 | 0.12 | 0.06 | 1.60 | -1.54 | 7.42亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 7.18亿 | 3559.64万 | 5417.60万 | -1857.96万 | 1.66 | 0.00 | 0.38 | -0.38 | 7.19亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 7.37亿 | 3399.09万 | 4855.14万 | -1456.05万 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.37亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 7.51亿 | 3834.26万 | 3511.20万 | 323.06万 | 2.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7.52亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 7.48亿 | 3631.40万 | 4951.66万 | -1320.26万 | 2.05 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 7.49亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 7.61亿 | 3063.43万 | 4310.11万 | -1246.68万 | 2.14 | 0.00 | 0.47 | -0.47 | 7.62亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 7.74亿 | 4132.26万 | 4872.54万 | -740.28万 | 2.61 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 7.74亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 7.81亿 | 8243.22万 | 6388.82万 | 1854.40万 | 1.22 | 0.00 | 1.07 | -1.07 | 7.81亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 7.63亿 | 3165.62万 | 5448.92万 | -2283.30万 | 2.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 7.85亿 | 5117.57万 | 8900.67万 | -3783.10万 | 2.29 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 7.86亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 8.23亿 | 6193.25万 | 7275.79万 | -1082.54万 | 2.35 | 0.61 | 0.08 | 0.53 | 8.24亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 8.34亿 | 5467.68万 | 6435.63万 | -967.95万 | 1.82 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 8.35亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 8.44亿 | 9547.80万 | 8883.89万 | 663.91万 | 1.76 | 0.06 | 0.24 | -0.18 | 8.44亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 8.37亿 | 1.11亿 | 1.34亿 | -2347.88万 | 1.94 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 8.38亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 8.61亿 | 1.60亿 | 1.49亿 | 1071.02万 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.61亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 8.50亿 | 6771.53万 | 5759.32万 | 1012.21万 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 8.40亿 | 6604.84万 | 9768.13万 | -3163.29万 | 1.86 | 0.00 | 0.64 | -0.64 | 8.40亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 8.71亿 | 9191.86万 | 1.26亿 | -3443.19万 | 2.50 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 8.72亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 9.06亿 | 1.23亿 | 1.18亿 | 463.94万 | 2.14 | 0.29 | 0.06 | 0.23 | 9.06亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 9.01亿 | 1.35亿 | 1.45亿 | -999.83万 | 1.91 | 0.21 | 0.64 | -0.43 | 9.02亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 9.11亿 | 1.23亿 | 1.84亿 | -6037.20万 | 2.34 | 0.21 | 0.27 | -0.06 | 9.12亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 9.72亿 | 2.65亿 | 3.52亿 | -8619.56万 | 2.40 | 0.00 | 0.26 | -0.26 | 9.72亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 10.58亿 | 3.14亿 | 3.63亿 | -4986.39万 | 2.66 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 10.59亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 11.08亿 | 5.10亿 | 4.17亿 | 9289.24万 | 2.61 | 0.03 | 0.05 | -0.02 | 11.09亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 10.15亿 | 4.66亿 | 5.19亿 | -5326.67万 | 2.63 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 10.16亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 10.68亿 | 5.20亿 | 4.25亿 | 9552.00万 | 2.56 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 10.69亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 9.72亿 | 2.96亿 | 2.73亿 | 2275.65万 | 2.55 | 1.07 | 0.11 | 0.96 | 9.73亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 9.50亿 | 3.05亿 | 2.72亿 | 3256.14万 | 1.59 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 9.50亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 9.17亿 | 3.36亿 | 2.48亿 | 8851.65万 | 1.23 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 9.18亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 8.29亿 | 2.86亿 | 2.55亿 | 3153.35万 | 0.29 | 0.25 | 1.16 | -0.91 | 8.29亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 7.97亿 | 3.60亿 | 2.96亿 | 6428.04万 | 1.20 | 0.01 | 1.40 | -1.39 | 7.97亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 7.33亿 | 9529.41万 | 1.36亿 | -4048.82万 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.33亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 7.73亿 | 1.54亿 | 1.75亿 | -2095.23万 | 2.59 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 7.74亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 7.94亿 | 1.99亿 | 1.81亿 | 1782.08万 | 2.59 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 7.95亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 7.76亿 | 2.98亿 | 2.31亿 | 6691.04万 | 2.65 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 7.77亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 7.10亿 | 2.43亿 | 1.60亿 | 8240.99万 | 2.66 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 7.10亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 6.27亿 | 1.35亿 | 1.16亿 | 1888.65万 | 2.62 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 6.28亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 6.08亿 | 1.16亿 | 9831.02万 | 1755.64万 | 2.54 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 6.09亿 |
硕贝德(300322)主营业务收入(亿元) ![]() |
硕贝德(300322)净利润(亿元) ![]() |