002440 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 4.46亿 | 9370.08万 | 7797.23万 | 1572.86万 | 25.42 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | 4.49亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 4.30亿 | 1.18亿 | 9804.26万 | 1982.76万 | 25.35 | 0.45 | 0.21 | 0.24 | 4.34亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 4.10亿 | 5071.69万 | 7204.54万 | -2132.85万 | 25.11 | 0.04 | 0.29 | -0.25 | 4.14亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 4.32亿 | 1.19亿 | 1.30亿 | -1134.59万 | 25.36 | 0.00 | 0.59 | -0.59 | 4.35亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 4.43亿 | 2.09亿 | 2.18亿 | -875.95万 | 25.95 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 4.47亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 4.52亿 | 9441.09万 | 8281.20万 | 1159.89万 | 24.90 | 0.74 | 0.13 | 0.61 | 4.55亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 4.40亿 | 1.50亿 | 2.15亿 | -6588.45万 | 24.29 | 0.21 | 0.71 | -0.50 | 4.44亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 5.06亿 | 1.34亿 | 2.05亿 | -7116.95万 | 24.79 | 0.00 | 1.06 | -1.06 | 5.10亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 5.77亿 | 2.57亿 | 2.51亿 | 604.32万 | 25.85 | 0.32 | 0.23 | 0.09 | 5.81亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 5.71亿 | 1.87亿 | 1.86亿 | 86.63万 | 25.76 | 0.29 | 1.36 | -1.07 | 5.75亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 5.70亿 | 2.44亿 | 1.74亿 | 6972.24万 | 26.83 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 5.74亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 5.01亿 | 1.69亿 | 2.12亿 | -4278.45万 | 26.02 | 1.76 | 0.01 | 1.75 | 5.04亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 5.43亿 | 1.72亿 | 2.00亿 | -2895.86万 | 24.27 | 0.00 | 1.84 | -1.84 | 5.47亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 5.72亿 | 2.65亿 | 2.10亿 | 5469.89万 | 26.11 | 0.56 | 0.10 | 0.46 | 5.76亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 5.18亿 | 3.43亿 | 2.36亿 | 1.07亿 | 25.65 | 1.78 | 0.50 | 1.28 | 5.22亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 4.11亿 | 1.28亿 | 7196.06万 | 5622.38万 | 24.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.15亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 3.55亿 | 1.48亿 | 1.86亿 | -3772.79万 | 24.37 | 0.14 | 0.69 | -0.55 | 3.58亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 3.93亿 | 7810.56万 | 1.73亿 | -9507.89万 | 24.92 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 3.96亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 4.88亿 | 1.49亿 | 1.56亿 | -706.89万 | 24.76 | 0.12 | 0.17 | -0.05 | 4.91亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 4.95亿 | 1.75亿 | 1.75亿 | 22.17万 | 24.81 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 4.98亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 4.95亿 | 2.54亿 | 2.02亿 | 5216.64万 | 24.75 | 0.10 | 1.76 | -1.66 | 4.98亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 4.42亿 | 2.71亿 | 2.93亿 | -2234.54万 | 26.41 | 1.79 | 0.54 | 1.25 | 4.46亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 4.65亿 | 1.87亿 | 3.02亿 | -1.16亿 | 25.16 | 0.05 | 0.09 | -0.04 | 4.68亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 5.80亿 | 6220.08万 | 7121.28万 | -901.20万 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 5.89亿 | 9668.43万 | 8211.26万 | 1457.17万 | 25.20 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 5.92亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 5.75亿 | 1.01亿 | 8123.80万 | 1935.96万 | 25.23 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 5.77亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 5.56亿 | 1.24亿 | 1.12亿 | 1266.68万 | 25.22 | 1.09 | 0.11 | 0.98 | 5.58亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 5.43亿 | 1.62亿 | 8935.32万 | 7275.74万 | 24.24 | 0.10 | 2.57 | -2.47 | 5.45亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 4.70亿 | 8375.87万 | 7069.04万 | 1306.83万 | 26.71 | 2.67 | 0.08 | 2.59 | 4.72亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 4.57亿 | 1052.67万 | 2313.82万 | -1261.15万 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.59亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 4.70亿 | 1519.87万 | 3417.61万 | -1897.74万 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 4.89亿 | 1973.99万 | 1371.51万 | 602.47万 | 24.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 4.83亿 | 1059.76万 | 2000.81万 | -941.05万 | 24.12 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 4.84亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 4.92亿 | 1694.59万 | 1854.96万 | -160.36万 | 24.17 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 4.94亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 4.94亿 | 1268.26万 | 1329.60万 | -61.34万 | 24.24 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 4.95亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 4.94亿 | 1892.74万 | 2313.22万 | -420.48万 | 24.27 | 0.02 | 0.15 | -0.13 | 4.96亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 4.98亿 | 1180.43万 | 1670.94万 | -490.51万 | 24.40 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 5.00亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 5.03亿 | 1010.36万 | 606.35万 | 404.01万 | 24.36 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 5.05亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 4.99亿 | 2285.38万 | 1665.73万 | 619.66万 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.01亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 4.93亿 | 1503.22万 | 1213.43万 | 289.79万 | 24.36 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 4.95亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 4.90亿 | 769.70万 | 684.61万 | 85.09万 | 24.29 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 4.92亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 4.89亿 | 1020.01万 | 1020.29万 | -0.28万 | 24.36 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 4.91亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 4.89亿 | 998.45万 | 952.70万 | 45.75万 | 24.44 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 4.91亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 4.89亿 | 1054.05万 | 776.40万 | 277.66万 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.91亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 4.86亿 | 798.25万 | 949.64万 | -151.39万 | 24.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 4.88亿 | 579.99万 | 1047.37万 | -467.38万 | 24.47 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 4.90亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 4.92亿 | 869.88万 | 1232.81万 | -362.93万 | 24.48 | 0.01 | 0.14 | -0.13 | 4.94亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 4.96亿 | 635.43万 | 755.03万 | -119.60万 | 24.61 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.98亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 4.97亿 | 1049.97万 | 1887.79万 | -837.81万 | 24.65 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.99亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 5.05亿 | 1010.51万 | 938.58万 | 71.92万 | 24.69 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 5.07亿 |
闰土股份(002440)主营业务收入(亿元) ![]() |
闰土股份(002440)净利润(亿元) ![]() |