002405 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-11 | 14.15亿 | 1.34亿 | 9827.78万 | 3621.76万 | 65.04 | 1.08 | 0.04 | 1.04 | 14.22亿 |
| 2 | 2026-03-10 | 13.78亿 | 1.21亿 | 8562.90万 | 3497.94万 | 64.00 | 0.18 | 20.07 | -19.89 | 13.85亿 |
| 3 | 2026-03-09 | 13.43亿 | 8413.07万 | 9389.59万 | -976.52万 | 83.89 | 1.18 | 0.06 | 1.12 | 13.53亿 |
| 4 | 2026-03-06 | 13.53亿 | 9163.09万 | 7063.67万 | 2099.42万 | 82.77 | 39.74 | 0.96 | 38.78 | 13.62亿 |
| 5 | 2026-03-05 | 13.32亿 | 1.60亿 | 1.16亿 | 4427.47万 | 43.99 | 36.77 | 6.40 | 30.37 | 13.37亿 |
| 6 | 2026-03-04 | 12.88亿 | 4651.70万 | 5863.60万 | -1211.90万 | 13.62 | 0.00 | 0.13 | -0.13 | 12.89亿 |
| 7 | 2026-03-03 | 13.00亿 | 1.43亿 | 1.62亿 | -1926.62万 | 13.75 | 0.52 | 0.60 | -0.08 | 13.01亿 |
| 8 | 2026-03-02 | 13.19亿 | 8020.61万 | 8061.19万 | -40.57万 | 13.83 | 2.06 | 1.10 | 0.96 | 13.21亿 |
| 9 | 2026-02-27 | 13.20亿 | 8455.06万 | 8951.47万 | -496.41万 | 12.87 | 3.09 | 0.31 | 2.78 | 13.21亿 |
| 10 | 2026-02-26 | 13.25亿 | 9033.03万 | 7081.20万 | 1951.83万 | 10.09 | 4.72 | 1.64 | 3.08 | 13.26亿 |
| 11 | 2026-02-25 | 13.05亿 | 1.26亿 | 8420.08万 | 4210.96万 | 7.01 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 13.06亿 |
| 12 | 2026-02-24 | 12.63亿 | 1.11亿 | 5763.55万 | 5377.64万 | 5.38 | 0.00 | 8.41 | -8.41 | 12.64亿 |
| 13 | 2026-02-13 | 12.09亿 | 7022.90万 | 1.03亿 | -3305.79万 | 13.79 | 2.87 | 0.43 | 2.44 | 12.11亿 |
| 14 | 2026-02-12 | 12.42亿 | 5499.96万 | 6200.78万 | -700.83万 | 11.35 | 0.00 | 5.03 | -5.03 | 12.44亿 |
| 15 | 2026-02-11 | 12.49亿 | 4365.62万 | 5538.43万 | -1172.81万 | 16.38 | 0.00 | 15.20 | -15.20 | 12.51亿 |
| 16 | 2026-02-10 | 12.61亿 | 5342.97万 | 5346.58万 | -3.61万 | 31.58 | 0.00 | 10.63 | -10.63 | 12.65亿 |
| 17 | 2026-02-09 | 12.61亿 | 7304.42万 | 6853.81万 | 450.60万 | 42.21 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 12.66亿 |
| 18 | 2026-02-06 | 12.57亿 | 4783.87万 | 6389.01万 | -1605.14万 | 42.26 | 0.00 | 0.27 | -0.27 | 12.61亿 |
| 19 | 2026-02-05 | 12.73亿 | 5412.49万 | 5782.13万 | -369.64万 | 42.53 | 13.20 | 0.12 | 13.08 | 12.77亿 |
| 20 | 2026-02-04 | 12.76亿 | 8098.99万 | 8339.85万 | -240.86万 | 29.45 | 10.04 | 2.82 | 7.22 | 12.80亿 |
| 21 | 2026-02-03 | 12.79亿 | 1.15亿 | 1.05亿 | 1016.31万 | 22.23 | 2.50 | 9.84 | -7.34 | 12.81亿 |
| 22 | 2026-02-02 | 12.69亿 | 5826.51万 | 6014.09万 | -187.58万 | 29.57 | 22.23 | 0.05 | 22.18 | 12.72亿 |
| 23 | 2026-01-30 | 12.71亿 | 8765.42万 | 8841.64万 | -76.22万 | 7.39 | 0.52 | 1.07 | -0.55 | 12.71亿 |
| 24 | 2026-01-29 | 12.71亿 | 1.07亿 | 1.03亿 | 367.65万 | 7.94 | 1.78 | 1.32 | 0.46 | 12.72亿 |
| 25 | 2026-01-28 | 12.68亿 | 1.02亿 | 8230.64万 | 2017.95万 | 7.48 | 0.77 | 1.00 | -0.23 | 12.68亿 |
| 26 | 2026-01-27 | 12.47亿 | 1.28亿 | 1.07亿 | 2018.58万 | 7.71 | 1.94 | 0.42 | 1.52 | 12.48亿 |
| 27 | 2026-01-26 | 12.27亿 | 1.66亿 | 1.45亿 | 2099.49万 | 6.19 | 0.23 | 1.43 | -1.20 | 12.28亿 |
| 28 | 2026-01-23 | 12.06亿 | 1.47亿 | 1.54亿 | -788.38万 | 7.39 | 0.17 | 0.62 | -0.45 | 12.07亿 |
| 29 | 2026-01-22 | 12.14亿 | 4304.80万 | 6102.85万 | -1798.05万 | 7.84 | 1.04 | 0.06 | 0.98 | 12.15亿 |
| 30 | 2026-01-21 | 12.32亿 | 5602.11万 | 5105.42万 | 496.68万 | 6.86 | 0.00 | 4.86 | -4.86 | 12.33亿 |
| 31 | 2026-01-20 | 12.27亿 | 6240.97万 | 9008.42万 | -2767.45万 | 11.72 | 4.85 | 0.54 | 4.31 | 12.28亿 |
| 32 | 2026-01-19 | 12.55亿 | 7259.45万 | 8398.45万 | -1139.00万 | 7.41 | 0.45 | 0.60 | -0.15 | 12.56亿 |
| 33 | 2026-01-16 | 12.66亿 | 1.44亿 | 1.22亿 | 2219.67万 | 7.56 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 12.67亿 |
| 34 | 2026-01-15 | 12.44亿 | 1.50亿 | 1.14亿 | 3592.36万 | 7.72 | 0.10 | 5.84 | -5.74 | 12.45亿 |
| 35 | 2026-01-14 | 12.08亿 | 1.37亿 | 2.09亿 | -7189.59万 | 13.46 | 3.10 | 7.02 | -3.92 | 12.10亿 |
| 36 | 2026-01-13 | 12.80亿 | 1.72亿 | 1.80亿 | -719.44万 | 17.38 | 6.44 | 4.87 | 1.57 | 12.82亿 |
| 37 | 2026-01-12 | 12.87亿 | 2.22亿 | 2.12亿 | 1006.48万 | 15.81 | 1.48 | 37.02 | -35.54 | 12.89亿 |
| 38 | 2026-01-09 | 12.77亿 | 1.33亿 | 1.52亿 | -1875.25万 | 51.35 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 12.82亿 |
| 39 | 2026-01-08 | 12.96亿 | 1.66亿 | 2.06亿 | -4008.05万 | 51.34 | 0.64 | 12.10 | -11.46 | 13.01亿 |
| 40 | 2026-01-07 | 13.36亿 | 3.62亿 | 2.73亿 | 8865.10万 | 62.80 | 49.29 | 9.51 | 39.78 | 13.42亿 |
| 41 | 2026-01-06 | 12.47亿 | 1.61亿 | 1.80亿 | -1926.24万 | 23.02 | 11.57 | 11.97 | -0.40 | 12.50亿 |
| 42 | 2026-01-05 | 12.67亿 | 1.24亿 | 8469.27万 | 3908.91万 | 23.42 | 11.85 | 0.00 | 11.85 | 12.69亿 |
| 43 | 2025-12-31 | 12.27亿 | 3913.95万 | 5140.93万 | -1226.98万 | 11.57 | 0.50 | 20.89 | -20.39 | 12.29亿 |
| 44 | 2025-12-30 | 12.40亿 | 3902.79万 | 3708.88万 | 193.92万 | 31.96 | 0.19 | 12.62 | -12.43 | 12.43亿 |
| 45 | 2025-12-29 | 12.38亿 | 3102.19万 | 3519.38万 | -417.19万 | 44.39 | 1.69 | 0.79 | 0.90 | 12.42亿 |
| 46 | 2025-12-26 | 12.42亿 | 4912.73万 | 5688.66万 | -775.94万 | 43.49 | 0.10 | 4.27 | -4.17 | 12.46亿 |
| 47 | 2025-12-25 | 12.50亿 | 3674.46万 | 5105.85万 | -1431.39万 | 47.66 | 3.48 | 6.91 | -3.43 | 12.54亿 |
| 48 | 2025-12-24 | 12.64亿 | 4133.57万 | 5221.48万 | -1087.91万 | 51.09 | 9.65 | 4.33 | 5.32 | 12.69亿 |
| 49 | 2025-12-23 | 12.75亿 | 4541.10万 | 6948.53万 | -2407.43万 | 45.77 | 0.87 | 18.26 | -17.39 | 12.79亿 |
| 50 | 2025-12-22 | 12.99亿 | 1.20亿 | 9424.00万 | 2545.61万 | 63.16 | 0.06 | 8.01 | -7.95 | 13.05亿 |
四维图新(002405)主营业务收入(亿元) ![]() |
四维图新(002405)净利润(亿元) ![]() |