002301 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-17 | 2.63亿 | 1925.55万 | 2557.67万 | -632.12万 | 5.52 | 0.09 | 0.23 | -0.14 | 2.63亿 |
| 2 | 2026-06-16 | 2.69亿 | 5291.37万 | 2167.91万 | 3123.46万 | 5.66 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 2.69亿 |
| 3 | 2026-06-15 | 2.38亿 | 2731.39万 | 1870.39万 | 861.00万 | 5.86 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 2.38亿 |
| 4 | 2026-06-12 | 2.29亿 | 671.90万 | 811.58万 | -139.68万 | 4.59 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 2.29亿 |
| 5 | 2026-06-11 | 2.30亿 | 2120.65万 | 1176.67万 | 943.98万 | 3.51 | 0.20 | 0.86 | -0.66 | 2.31亿 |
| 6 | 2026-06-10 | 2.21亿 | 1155.16万 | 1226.98万 | -71.82万 | 4.17 | 0.86 | 0.44 | 0.42 | 2.21亿 |
| 7 | 2026-06-09 | 2.22亿 | 1685.88万 | 690.13万 | 995.75万 | 3.75 | 0.00 | 1.89 | -1.89 | 2.22亿 |
| 8 | 2026-06-08 | 2.12亿 | 1052.58万 | 984.65万 | 67.93万 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.12亿 |
| 9 | 2026-06-05 | 2.11亿 | 948.01万 | 1358.95万 | -410.94万 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.11亿 |
| 10 | 2026-06-04 | 2.15亿 | 1478.15万 | 1873.39万 | -395.24万 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16亿 |
| 11 | 2026-06-03 | 2.19亿 | 953.01万 | 1553.51万 | -600.50万 | 5.64 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 2.20亿 |
| 12 | 2026-06-02 | 2.25亿 | 1512.95万 | 1614.80万 | -101.85万 | 5.67 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 2.26亿 |
| 13 | 2026-06-01 | 2.26亿 | 1477.48万 | 1117.94万 | 359.54万 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.27亿 |
| 14 | 2026-05-29 | 2.23亿 | 815.90万 | 1476.06万 | -660.16万 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23亿 |
| 15 | 2026-05-28 | 2.29亿 | 1051.65万 | 1339.72万 | -288.07万 | 5.68 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 2.30亿 |
| 16 | 2026-05-27 | 2.32亿 | 891.22万 | 1719.06万 | -827.84万 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.32亿 |
| 17 | 2026-05-26 | 2.40亿 | 1165.87万 | 1820.17万 | -654.31万 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.41亿 |
| 18 | 2026-05-25 | 2.47亿 | 1969.95万 | 2026.83万 | -56.88万 | 5.74 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 2.47亿 |
| 19 | 2026-05-22 | 2.47亿 | 1725.29万 | 2753.50万 | -1028.22万 | 5.71 | 0.75 | 0.06 | 0.69 | 2.48亿 |
| 20 | 2026-05-21 | 2.58亿 | 2692.17万 | 3875.07万 | -1182.90万 | 5.02 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 2.58亿 |
| 21 | 2026-05-20 | 2.69亿 | 2953.59万 | 2745.05万 | 208.54万 | 5.42 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 2.70亿 |
| 22 | 2026-05-19 | 2.67亿 | 4383.31万 | 2907.44万 | 1475.86万 | 5.02 | 0.06 | 0.49 | -0.43 | 2.68亿 |
| 23 | 2026-05-18 | 2.53亿 | 2457.46万 | 3193.05万 | -735.59万 | 5.45 | 0.01 | 0.40 | -0.39 | 2.53亿 |
| 24 | 2026-05-15 | 2.60亿 | 5161.55万 | 5501.72万 | -340.17万 | 5.84 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 2.60亿 |
| 25 | 2026-05-14 | 2.63亿 | 2784.95万 | 2268.58万 | 516.37万 | 5.86 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 2.64亿 |
| 26 | 2026-05-13 | 2.58亿 | 1448.21万 | 1935.33万 | -487.12万 | 4.82 | 2.82 | 0.21 | 2.61 | 2.59亿 |
| 27 | 2026-05-12 | 2.63亿 | 2276.01万 | 1556.13万 | 719.88万 | 2.21 | 0.15 | 0.01 | 0.14 | 2.63亿 |
| 28 | 2026-05-11 | 2.56亿 | 1813.30万 | 1870.98万 | -57.68万 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.56亿 |
| 29 | 2026-05-08 | 2.56亿 | 1914.62万 | 1297.62万 | 616.99万 | 2.07 | 0.10 | 0.32 | -0.22 | 2.57亿 |
| 30 | 2026-05-07 | 2.50亿 | 1609.13万 | 1111.48万 | 497.65万 | 2.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 2.50亿 |
| 31 | 2026-05-06 | 2.45亿 | 1740.73万 | 2338.94万 | -598.21万 | 2.00 | 0.00 | 3.39 | -3.39 | 2.45亿 |
| 32 | 2026-04-30 | 2.51亿 | 1329.74万 | 1490.06万 | -160.32万 | 5.39 | 5.01 | 0.18 | 4.83 | 2.52亿 |
| 33 | 2026-04-29 | 2.53亿 | 1226.75万 | 1430.28万 | -203.53万 | 0.56 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 2.53亿 |
| 34 | 2026-04-28 | 2.55亿 | 2680.33万 | 2505.40万 | 174.93万 | 0.76 | 0.30 | 0.21 | 0.09 | 2.55亿 |
| 35 | 2026-04-27 | 2.53亿 | 2711.26万 | 2231.41万 | 479.85万 | 0.67 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 2.53亿 |
| 36 | 2026-04-24 | 2.48亿 | 3215.67万 | 1595.93万 | 1619.74万 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.48亿 |
| 37 | 2026-04-23 | 2.32亿 | 1187.27万 | 1665.91万 | -478.64万 | 0.57 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 2.32亿 |
| 38 | 2026-04-22 | 2.37亿 | 1012.30万 | 559.94万 | 452.36万 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.37亿 |
| 39 | 2026-04-21 | 2.32亿 | 524.06万 | 791.13万 | -267.07万 | 0.41 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2.33亿 |
| 40 | 2026-04-20 | 2.35亿 | 815.71万 | 699.71万 | 116.00万 | 0.11 | 0.00 | 0.58 | -0.58 | 2.35亿 |
| 41 | 2026-04-17 | 2.34亿 | 577.23万 | 811.21万 | -233.97万 | 0.69 | 0.00 | 0.40 | -0.40 | 2.34亿 |
| 42 | 2026-04-16 | 2.36亿 | 548.76万 | 629.12万 | -80.36万 | 1.09 | 0.00 | 0.54 | -0.54 | 2.36亿 |
| 43 | 2026-04-15 | 2.37亿 | 492.62万 | 256.12万 | 236.51万 | 1.63 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 2.37亿 |
| 44 | 2026-04-14 | 2.35亿 | 565.04万 | 599.42万 | -34.38万 | 1.42 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 2.35亿 |
| 45 | 2026-04-13 | 2.35亿 | 827.66万 | 431.96万 | 395.70万 | 0.85 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.35亿 |
| 46 | 2026-04-10 | 2.31亿 | 468.11万 | 655.97万 | -187.86万 | 0.84 | 0.01 | 0.13 | -0.12 | 2.31亿 |
| 47 | 2026-04-09 | 2.33亿 | 435.92万 | 390.44万 | 45.49万 | 0.96 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 2.33亿 |
| 48 | 2026-04-08 | 2.33亿 | 702.75万 | 1081.46万 | -378.71万 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.33亿 |
| 49 | 2026-04-07 | 2.36亿 | 573.91万 | 453.63万 | 120.28万 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36亿 |
| 50 | 2026-04-03 | 2.35亿 | 670.22万 | 761.98万 | -91.76万 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.35亿 |
齐心集团(002301)主营业务收入(亿元) ![]() |
齐心集团(002301)净利润(亿元) ![]() |