002273 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-04-29 | 21.97亿 | 2.05亿 | 1.98亿 | 666.95万 | 66.46 | 0.68 | 0.61 | 0.07 | 22.19亿 |
| 2 | 2026-04-28 | 21.90亿 | 2.02亿 | 1.33亿 | 6961.16万 | 66.39 | 0.39 | 0.56 | -0.17 | 22.11亿 |
| 3 | 2026-04-27 | 21.21亿 | 1.49亿 | 2.40亿 | -9045.65万 | 66.56 | 19.29 | 0.76 | 18.53 | 21.43亿 |
| 4 | 2026-04-24 | 22.11亿 | 2.62亿 | 2.81亿 | -1916.81万 | 48.03 | 3.98 | 2.12 | 1.86 | 22.27亿 |
| 5 | 2026-04-23 | 22.30亿 | 2.40亿 | 2.77亿 | -3636.49万 | 46.17 | 0.85 | 0.22 | 0.63 | 22.46亿 |
| 6 | 2026-04-22 | 22.67亿 | 1.80亿 | 2.07亿 | -2711.15万 | 45.54 | 1.73 | 4.42 | -2.69 | 22.82亿 |
| 7 | 2026-04-21 | 22.94亿 | 3.15亿 | 2.53亿 | 6242.36万 | 48.23 | 3.70 | 10.92 | -7.22 | 23.10亿 |
| 8 | 2026-04-20 | 22.32亿 | 3.52亿 | 3.12亿 | 4064.94万 | 55.45 | 10.05 | 3.22 | 6.83 | 22.49亿 |
| 9 | 2026-04-17 | 21.91亿 | 1.75亿 | 1.64亿 | 1176.64万 | 48.62 | 1.31 | 0.88 | 0.43 | 22.05亿 |
| 10 | 2026-04-16 | 21.79亿 | 1.91亿 | 1.71亿 | 2010.32万 | 48.19 | 1.05 | 4.48 | -3.43 | 21.93亿 |
| 11 | 2026-04-15 | 21.59亿 | 1.22亿 | 1.90亿 | -6853.87万 | 51.62 | 0.08 | 5.02 | -4.94 | 21.74亿 |
| 12 | 2026-04-14 | 22.28亿 | 1.19亿 | 4.06亿 | -2.88亿 | 56.56 | 0.55 | 6.02 | -5.47 | 22.45亿 |
| 13 | 2026-04-13 | 25.15亿 | 2.33亿 | 1.99亿 | 3335.30万 | 62.03 | 0.29 | 1.94 | -1.65 | 25.34亿 |
| 14 | 2026-04-10 | 24.82亿 | 1.98亿 | 4.04亿 | -2.07亿 | 63.68 | 4.34 | 5.44 | -1.10 | 25.01亿 |
| 15 | 2026-04-09 | 26.88亿 | 5.82亿 | 3.30亿 | 2.51亿 | 64.78 | 7.18 | 0.09 | 7.09 | 27.08亿 |
| 16 | 2026-04-08 | 24.37亿 | 3.32亿 | 2.51亿 | 8112.60万 | 57.69 | 2.37 | 3.79 | -1.42 | 24.53亿 |
| 17 | 2026-04-07 | 23.56亿 | 1.33亿 | 1.16亿 | 1775.42万 | 59.11 | 1.07 | 1.41 | -0.34 | 23.71亿 |
| 18 | 2026-04-03 | 23.38亿 | 9642.21万 | 1.18亿 | -2182.34万 | 59.45 | 27.31 | 17.04 | 10.27 | 23.53亿 |
| 19 | 2026-04-02 | 23.60亿 | 2.20亿 | 2.45亿 | -2422.51万 | 49.18 | 28.65 | 2.02 | 26.63 | 23.72亿 |
| 20 | 2026-04-01 | 23.84亿 | 1.26亿 | 7832.62万 | 4801.91万 | 22.55 | 1.84 | 0.60 | 1.24 | 23.89亿 |
| 21 | 2026-03-31 | 23.36亿 | 5867.84万 | 9862.04万 | -3994.19万 | 21.31 | 0.60 | 1.53 | -0.93 | 23.41亿 |
| 22 | 2026-03-30 | 23.76亿 | 8816.66万 | 8978.48万 | -161.82万 | 22.24 | 2.95 | 1.77 | 1.18 | 23.81亿 |
| 23 | 2026-03-27 | 23.78亿 | 6193.44万 | 4537.25万 | 1656.19万 | 21.06 | 0.42 | 0.48 | -0.06 | 23.83亿 |
| 24 | 2026-03-26 | 23.61亿 | 5533.53万 | 5099.07万 | 434.46万 | 21.12 | 0.46 | 1.96 | -1.50 | 23.66亿 |
| 25 | 2026-03-25 | 23.57亿 | 8326.41万 | 8311.93万 | 14.48万 | 22.62 | 0.51 | 0.01 | 0.50 | 23.62亿 |
| 26 | 2026-03-24 | 23.57亿 | 5978.55万 | 5856.32万 | 122.24万 | 22.12 | 0.42 | 1.38 | -0.96 | 23.62亿 |
| 27 | 2026-03-23 | 23.55亿 | 1.15亿 | 9023.94万 | 2469.14万 | 23.08 | 1.53 | 0.80 | 0.73 | 23.61亿 |
| 28 | 2026-03-20 | 23.31亿 | 1.20亿 | 1.68亿 | -4834.93万 | 22.35 | 0.83 | 1.40 | -0.57 | 23.36亿 |
| 29 | 2026-03-19 | 23.79亿 | 1.08亿 | 9639.93万 | 1194.17万 | 22.92 | 2.23 | 0.10 | 2.13 | 23.85亿 |
| 30 | 2026-03-18 | 23.67亿 | 7949.52万 | 6508.89万 | 1440.63万 | 20.79 | 0.19 | 2.11 | -1.92 | 23.72亿 |
| 31 | 2026-03-17 | 23.53亿 | 1.59亿 | 1.77亿 | -1760.01万 | 22.71 | 0.50 | 6.61 | -6.11 | 23.58亿 |
| 32 | 2026-03-16 | 23.70亿 | 1.94亿 | 1.66亿 | 2722.17万 | 28.82 | 1.69 | 7.19 | -5.50 | 23.78亿 |
| 33 | 2026-03-13 | 23.43亿 | 3.51亿 | 3.07亿 | 4386.83万 | 34.32 | 7.17 | 1.70 | 5.47 | 23.53亿 |
| 34 | 2026-03-12 | 22.99亿 | 1.64亿 | 8687.23万 | 7703.01万 | 28.85 | 1.66 | 0.01 | 1.65 | 23.07亿 |
| 35 | 2026-03-11 | 22.22亿 | 9211.99万 | 1.11亿 | -1884.64万 | 27.20 | 0.01 | 2.70 | -2.69 | 22.29亿 |
| 36 | 2026-03-10 | 22.41亿 | 1.14亿 | 1.13亿 | 79.47万 | 29.89 | 1.48 | 0.28 | 1.20 | 22.49亿 |
| 37 | 2026-03-09 | 22.40亿 | 1.66亿 | 1.61亿 | 487.99万 | 28.69 | 0.04 | 1.64 | -1.60 | 22.48亿 |
| 38 | 2026-03-06 | 22.35亿 | 1.90亿 | 1.05亿 | 8545.95万 | 30.29 | 0.58 | 0.06 | 0.52 | 22.44亿 |
| 39 | 2026-03-05 | 21.50亿 | 1.28亿 | 9791.01万 | 3005.54万 | 29.77 | 0.99 | 6.50 | -5.51 | 21.58亿 |
| 40 | 2026-03-04 | 21.20亿 | 6497.24万 | 9853.57万 | -3356.33万 | 35.28 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 21.29亿 |
| 41 | 2026-03-03 | 21.53亿 | 3.98亿 | 1.70亿 | 2.29亿 | 34.86 | 3.28 | 1.05 | 2.23 | 21.63亿 |
| 42 | 2026-03-02 | 19.25亿 | 2.78亿 | 1.75亿 | 1.04亿 | 32.63 | 2.91 | 0.79 | 2.12 | 19.34亿 |
| 43 | 2026-02-27 | 18.21亿 | 2.90亿 | 1.64亿 | 1.26亿 | 30.51 | 0.37 | 5.48 | -5.11 | 18.30亿 |
| 44 | 2026-02-26 | 16.96亿 | 1.49亿 | 1.61亿 | -1147.05万 | 35.62 | 0.02 | 7.22 | -7.20 | 17.05亿 |
| 45 | 2026-02-25 | 17.07亿 | 1.50亿 | 1.03亿 | 4673.47万 | 42.82 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 17.19亿 |
| 46 | 2026-02-24 | 16.60亿 | 2.06亿 | 1.46亿 | 5970.89万 | 42.85 | 0.89 | 1.66 | -0.77 | 16.72亿 |
| 47 | 2026-02-13 | 16.01亿 | 9585.43万 | 1.73亿 | -7705.11万 | 43.62 | 0.12 | 0.01 | 0.11 | 16.12亿 |
| 48 | 2026-02-12 | 16.78亿 | 1.05亿 | 1.23亿 | -1809.17万 | 43.51 | 3.33 | 2.36 | 0.97 | 16.89亿 |
| 49 | 2026-02-11 | 16.96亿 | 8011.38万 | 1.12亿 | -3228.22万 | 42.54 | 1.88 | 14.13 | -12.25 | 17.07亿 |
| 50 | 2026-02-10 | 17.28亿 | 1.25亿 | 1.65亿 | -4000.16万 | 54.79 | 0.03 | 0.83 | -0.80 | 17.43亿 |
水晶光电(002273)主营业务收入(亿元) ![]() |
水晶光电(002273)净利润(亿元) ![]() |