爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 恒邦股份(002237)
融资融券查询:

002237
恒邦股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

恒邦股份(002237)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-04-29 13.86亿 6177.09万 1.10亿 -4851.77万 47.35 1.53 0.13 1.40 13.94亿
2 2026-04-28 14.34亿 4712.67万 5786.66万 -1073.99万 45.95 0.25 0.76 -0.51 14.42亿
3 2026-04-27 14.45亿 9463.33万 8451.66万 1011.67万 46.46 0.11 0.44 -0.33 14.53亿
4 2026-04-24 14.35亿 1.01亿 7995.62万 2067.60万 46.79 0.00 0.21 -0.21 14.43亿
5 2026-04-23 14.14亿 1.17亿 1.26亿 -885.74万 47.00 0.01 0.58 -0.57 14.22亿
6 2026-04-22 14.23亿 1.17亿 1.32亿 -1515.33万 47.57 0.97 0.00 0.97 14.32亿
7 2026-04-21 14.38亿 9253.48万 8627.43万 626.05万 46.60 0.64 0.00 0.64 14.46亿
8 2026-04-20 14.32亿 1.00亿 1.21亿 -2013.06万 45.96 0.00 0.04 -0.04 14.40亿
9 2026-04-17 14.52亿 1.64亿 1.26亿 3801.28万 46.00 2.10 0.88 1.22 14.60亿
10 2026-04-16 14.14亿 8282.15万 9774.35万 -1492.20万 44.78 5.57 0.00 5.57 14.21亿
11 2026-04-15 14.29亿 4418.85万 4522.34万 -103.49万 39.21 2.10 0.02 2.08 14.35亿
12 2026-04-14 14.30亿 4101.92万 4895.32万 -793.40万 37.13 0.28 0.42 -0.14 14.36亿
13 2026-04-13 14.38亿 2641.84万 3576.26万 -934.41万 37.27 3.97 0.07 3.90 14.44亿
14 2026-04-10 14.47亿 4591.08万 4622.41万 -31.33万 33.37 0.11 0.27 -0.16 14.52亿
15 2026-04-09 14.48亿 5135.58万 6370.67万 -1235.09万 33.53 0.04 0.39 -0.35 14.53亿
16 2026-04-08 14.60亿 1.26亿 5531.22万 7064.61万 33.88 0.58 0.01 0.57 14.65亿
17 2026-04-07 13.89亿 3566.84万 3296.99万 269.85万 33.31 0.43 0.11 0.32 13.94亿
18 2026-04-03 13.87亿 1939.65万 7146.45万 -5206.80万 32.99 0.00 0.40 -0.40 13.91亿
19 2026-04-02 14.39亿 3163.51万 3198.91万 -35.39万 33.39 0.46 0.25 0.21 14.44亿
20 2026-04-01 14.39亿 4141.51万 3846.11万 295.39万 33.18 0.01 0.80 -0.79 14.44亿
21 2026-03-31 14.36亿 4725.37万 4436.08万 289.29万 33.97 0.00 0.23 -0.23 14.41亿
22 2026-03-30 14.33亿 5187.96万 4200.13万 987.83万 34.20 0.19 1.04 -0.85 14.38亿
23 2026-03-27 14.23亿 4545.26万 6069.61万 -1524.35万 35.05 0.30 0.01 0.29 14.28亿
24 2026-03-26 14.39亿 3184.13万 5491.14万 -2307.01万 34.76 0.16 0.02 0.14 14.43亿
25 2026-03-25 14.62亿 8367.74万 7309.13万 1058.61万 34.62 0.72 1.24 -0.52 14.67亿
26 2026-03-24 14.51亿 6899.84万 6232.27万 667.57万 35.14 30.89 0.06 30.83 14.56亿
27 2026-03-23 14.44亿 6317.71万 1.75亿 -1.12亿 4.31 1.18 0.11 1.07 14.45亿
28 2026-03-20 15.56亿 6118.48万 4968.43万 1150.04万 3.24 0.00 0.94 -0.94 15.57亿
29 2026-03-19 15.45亿 5448.79万 7418.05万 -1969.26万 4.18 0.85 0.06 0.79 15.46亿
30 2026-03-18 15.65亿 3385.08万 4770.14万 -1385.06万 3.39 0.02 1.32 -1.30 15.65亿
31 2026-03-17 15.78亿 4122.05万 6420.28万 -2298.23万 4.69 0.00 3.08 -3.08 15.79亿
32 2026-03-16 16.01亿 6497.31万 8806.92万 -2309.60万 7.77 1.59 1.49 0.10 16.03亿
33 2026-03-13 16.25亿 5464.05万 8350.98万 -2886.93万 7.67 0.00 0.50 -0.50 16.26亿
34 2026-03-12 16.53亿 4210.04万 6750.70万 -2540.66万 8.17 0.23 0.51 -0.28 16.55亿
35 2026-03-11 16.79亿 6643.39万 7697.85万 -1054.45万 8.45 0.58 0.44 0.14 16.80亿
36 2026-03-10 16.89亿 9863.40万 6188.62万 3674.78万 8.31 0.72 2.17 -1.45 16.91亿
37 2026-03-09 16.53亿 5652.70万 6842.24万 -1189.54万 9.76 0.53 1.38 -0.85 16.54亿
38 2026-03-06 16.65亿 4686.59万 9034.38万 -4347.79万 10.61 0.89 4.07 -3.18 16.66亿
39 2026-03-05 17.08亿 8917.08万 7706.65万 1210.43万 13.79 0.01 9.67 -9.66 17.10亿
40 2026-03-04 16.96亿 9487.17万 1.16亿 -2078.70万 23.45 0.75 12.12 -11.37 17.00亿
41 2026-03-03 17.17亿 2.33亿 2.30亿 334.96万 34.82 21.82 9.23 12.59 17.23亿
42 2026-03-02 17.13亿 3.09亿 2.62亿 4743.51万 22.23 18.53 0.59 17.94 17.18亿
43 2026-02-27 16.66亿 1.27亿 1.41亿 -1400.55万 4.29 0.55 0.07 0.48 16.67亿
44 2026-02-26 16.80亿 6755.10万 8706.80万 -1951.71万 3.81 1.24 0.87 0.37 16.81亿
45 2026-02-25 16.99亿 1.39亿 1.22亿 1623.94万 3.44 0.39 0.95 -0.56 17.00亿
46 2026-02-24 16.83亿 1.49亿 1.16亿 3262.43万 4.00 0.02 0.25 -0.23 16.84亿
47 2026-02-13 16.51亿 6477.80万 9901.66万 -3423.86万 4.23 0.00 0.81 -0.81 16.51亿
48 2026-02-12 16.85亿 6953.16万 8995.35万 -2042.19万 5.04 0.00 1.70 -1.70 16.86亿
49 2026-02-11 17.05亿 9480.98万 1.04亿 -890.21万 6.74 0.05 1.18 -1.13 17.06亿
50 2026-02-10 17.14亿 8169.75万 9676.38万 -1506.62万 7.87 0.57 13.01 -12.44 17.15亿
恒邦股份(002237)主营业务收入(亿元)
恒邦股份(002237)主营业务收入
恒邦股份(002237)净利润(亿元)
恒邦股份(002237)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
水晶光电 002273+4.07% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
雅本化学 300261+4.06% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
江化微 603078+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
中科三环 000970+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
ST华仪 600290+4.05% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
智飞生物 300122+4.04% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
凯恩股份 002012+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
广电网络 600831+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
常熟汽饰 603035+3.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
康希诺 688185+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。