002157 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-08-04 | 6.48亿 | 2410.90万 | 1925.04万 | 485.86万 | 176.52 | 6.61 | 10.85 | -4.24 | 6.54亿 |
| 2 | 2026-08-03 | 6.43亿 | 3715.92万 | 2652.58万 | 1063.35万 | 180.76 | 0.74 | 12.68 | -11.94 | 6.49亿 |
| 3 | 2026-07-31 | 6.33亿 | 4616.55万 | 3185.70万 | 1430.85万 | 192.70 | 36.00 | 1.32 | 34.68 | 6.38亿 |
| 4 | 2026-07-30 | 6.19亿 | 2610.33万 | 1919.91万 | 690.42万 | 158.02 | 4.37 | 9.44 | -5.07 | 6.23亿 |
| 5 | 2026-07-29 | 6.12亿 | 2029.02万 | 2396.79万 | -367.77万 | 163.09 | 0.98 | 13.80 | -12.82 | 6.16亿 |
| 6 | 2026-07-28 | 6.15亿 | 2135.07万 | 1471.75万 | 663.32万 | 175.91 | 22.61 | 3.53 | 19.08 | 6.20亿 |
| 7 | 2026-07-27 | 6.09亿 | 1550.49万 | 2078.29万 | -527.81万 | 156.83 | 4.72 | 0.09 | 4.63 | 6.13亿 |
| 8 | 2026-07-24 | 6.14亿 | 1949.91万 | 2178.49万 | -228.59万 | 152.20 | 0.15 | 17.40 | -17.25 | 6.18亿 |
| 9 | 2026-07-23 | 6.16亿 | 2714.09万 | 1706.26万 | 1007.83万 | 169.45 | 0.13 | 1.68 | -1.55 | 6.21亿 |
| 10 | 2026-07-22 | 6.06亿 | 1480.67万 | 1401.90万 | 78.77万 | 171.00 | 0.74 | 9.27 | -8.53 | 6.11亿 |
| 11 | 2026-07-21 | 6.05亿 | 2088.02万 | 2050.45万 | 37.57万 | 179.53 | 9.63 | 1.55 | 8.08 | 6.11亿 |
| 12 | 2026-07-20 | 6.05亿 | 1734.45万 | 2594.87万 | -860.42万 | 171.45 | 12.07 | 7.16 | 4.91 | 6.10亿 |
| 13 | 2026-07-17 | 6.14亿 | 2019.28万 | 2986.48万 | -967.20万 | 166.54 | 12.18 | 7.68 | 4.50 | 6.18亿 |
| 14 | 2026-07-16 | 6.23亿 | 3173.84万 | 4011.91万 | -838.07万 | 162.04 | 8.53 | 10.11 | -1.58 | 6.28亿 |
| 15 | 2026-07-15 | 6.32亿 | 3053.27万 | 2329.15万 | 724.12万 | 163.62 | 7.69 | 12.84 | -5.15 | 6.37亿 |
| 16 | 2026-07-14 | 6.24亿 | 1806.29万 | 2260.33万 | -454.05万 | 168.77 | 0.73 | 4.17 | -3.44 | 6.29亿 |
| 17 | 2026-07-13 | 6.29亿 | 2298.63万 | 2117.46万 | 181.17万 | 172.21 | 8.87 | 4.79 | 4.08 | 6.34亿 |
| 18 | 2026-07-10 | 6.27亿 | 3987.68万 | 4343.93万 | -356.25万 | 168.13 | 17.15 | 0.81 | 16.34 | 6.32亿 |
| 19 | 2026-07-09 | 6.31亿 | 2198.31万 | 1981.23万 | 217.08万 | 151.79 | 0.54 | 14.28 | -13.74 | 6.35亿 |
| 20 | 2026-07-08 | 6.29亿 | 1852.81万 | 2328.61万 | -475.80万 | 165.53 | 8.11 | 1.85 | 6.26 | 6.33亿 |
| 21 | 2026-07-07 | 6.33亿 | 3854.41万 | 4821.22万 | -966.81万 | 159.27 | 4.61 | 5.67 | -1.06 | 6.38亿 |
| 22 | 2026-07-06 | 6.43亿 | 5119.48万 | 4945.16万 | 174.32万 | 160.33 | 4.79 | 12.91 | -8.12 | 6.48亿 |
| 23 | 2026-07-03 | 6.41亿 | 3153.56万 | 2105.16万 | 1048.40万 | 168.45 | 7.24 | 0.91 | 6.33 | 6.46亿 |
| 24 | 2026-07-02 | 6.31亿 | 3748.09万 | 5306.55万 | -1558.46万 | 162.12 | 0.26 | 3.66 | -3.40 | 6.35亿 |
| 25 | 2026-07-01 | 6.46亿 | 6176.46万 | 4952.56万 | 1223.89万 | 165.52 | 7.89 | 2.55 | 5.34 | 6.51亿 |
| 26 | 2026-06-30 | 6.34亿 | 1972.54万 | 2625.31万 | -652.77万 | 160.18 | 1.93 | 2.94 | -1.01 | 6.39亿 |
| 27 | 2026-06-29 | 6.41亿 | 5118.07万 | 3849.51万 | 1268.56万 | 161.19 | 0.14 | 13.20 | -13.06 | 6.45亿 |
| 28 | 2026-06-26 | 6.28亿 | 3134.39万 | 3811.57万 | -677.18万 | 174.25 | 0.82 | 2.00 | -1.18 | 6.33亿 |
| 29 | 2026-06-25 | 6.35亿 | 2348.92万 | 3555.65万 | -1206.73万 | 175.43 | 8.07 | 0.93 | 7.14 | 6.40亿 |
| 30 | 2026-06-24 | 6.47亿 | 3194.71万 | 3052.30万 | 142.41万 | 168.29 | 0.43 | 5.42 | -4.99 | 6.51亿 |
| 31 | 2026-06-23 | 6.45亿 | 2686.20万 | 3080.70万 | -394.50万 | 173.28 | 1.89 | 5.55 | -3.66 | 6.50亿 |
| 32 | 2026-06-22 | 6.49亿 | 2590.95万 | 2726.41万 | -135.45万 | 176.94 | 27.30 | 1.17 | 26.13 | 6.54亿 |
| 33 | 2026-06-18 | 6.51亿 | 4218.82万 | 5862.22万 | -1643.40万 | 150.81 | 1.92 | 20.73 | -18.81 | 6.55亿 |
| 34 | 2026-06-17 | 6.67亿 | 2586.04万 | 2928.05万 | -342.01万 | 169.62 | 28.99 | 0.10 | 28.89 | 6.72亿 |
| 35 | 2026-06-16 | 6.70亿 | 2561.94万 | 2663.37万 | -101.43万 | 140.73 | 1.46 | 4.37 | -2.91 | 6.75亿 |
| 36 | 2026-06-15 | 6.71亿 | 2809.68万 | 2991.62万 | -181.94万 | 143.64 | 2.06 | 32.55 | -30.49 | 6.76亿 |
| 37 | 2026-06-12 | 6.73亿 | 2225.55万 | 2450.30万 | -224.75万 | 174.13 | 0.02 | 3.75 | -3.73 | 6.79亿 |
| 38 | 2026-06-11 | 6.76亿 | 2377.37万 | 3259.34万 | -881.97万 | 177.86 | 0.75 | 7.27 | -6.52 | 6.81亿 |
| 39 | 2026-06-10 | 6.84亿 | 2428.58万 | 3590.52万 | -1161.94万 | 184.38 | 0.53 | 1.51 | -0.98 | 6.90亿 |
| 40 | 2026-06-09 | 6.96亿 | 3040.87万 | 2382.18万 | 658.69万 | 185.36 | 2.41 | 2.90 | -0.49 | 7.02亿 |
| 41 | 2026-06-08 | 6.89亿 | 3428.05万 | 2677.14万 | 750.91万 | 185.85 | 2.19 | 0.07 | 2.12 | 6.95亿 |
| 42 | 2026-06-05 | 6.82亿 | 3125.40万 | 2949.02万 | 176.39万 | 183.73 | 6.06 | 0.02 | 6.04 | 6.87亿 |
| 43 | 2026-06-04 | 6.80亿 | 3408.09万 | 2646.51万 | 761.58万 | 177.69 | 85.89 | 0.88 | 85.01 | 6.86亿 |
| 44 | 2026-06-03 | 6.73亿 | 3116.53万 | 2622.82万 | 493.71万 | 92.68 | 16.27 | 1.62 | 14.65 | 6.75亿 |
| 45 | 2026-06-02 | 6.68亿 | 2586.99万 | 3532.76万 | -945.77万 | 78.03 | 7.40 | 8.81 | -1.41 | 6.70亿 |
| 46 | 2026-06-01 | 6.77亿 | 2987.56万 | 3619.02万 | -631.46万 | 79.44 | 33.24 | 11.89 | 21.35 | 6.80亿 |
| 47 | 2026-05-29 | 6.83亿 | 5547.50万 | 5095.03万 | 452.46万 | 58.09 | 13.37 | 44.04 | -30.67 | 6.85亿 |
| 48 | 2026-05-28 | 6.79亿 | 3097.81万 | 3369.94万 | -272.12万 | 88.76 | 2.01 | 15.42 | -13.41 | 6.82亿 |
| 49 | 2026-05-27 | 6.82亿 | 5050.04万 | 7317.96万 | -2267.92万 | 102.17 | 48.43 | 56.60 | -8.17 | 6.85亿 |
| 50 | 2026-05-26 | 7.04亿 | 5758.94万 | 5598.39万 | 160.55万 | 110.34 | 48.00 | 47.95 | 0.05 | 7.08亿 |
正邦科技(002157)主营业务收入(亿元) ![]() |
正邦科技(002157)净利润(亿元) ![]() |