002155 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-09 | 23.87亿 | 2.83亿 | 3.63亿 | -7929.70万 | 50.56 | 0.98 | 7.65 | -6.67 | 24.05亿 |
| 2 | 2026-03-06 | 24.66亿 | 4.28亿 | 3.59亿 | 6952.90万 | 57.23 | 2.04 | 7.75 | -5.71 | 24.87亿 |
| 3 | 2026-03-05 | 23.97亿 | 4.52亿 | 4.22亿 | 3033.18万 | 62.94 | 8.97 | 9.96 | -0.99 | 24.20亿 |
| 4 | 2026-03-04 | 23.66亿 | 5.28亿 | 5.47亿 | -1927.42万 | 63.93 | 10.88 | 12.73 | -1.85 | 23.91亿 |
| 5 | 2026-03-03 | 23.86亿 | 9.33亿 | 11.42亿 | -2.09亿 | 65.78 | 20.58 | 13.15 | 7.43 | 24.12亿 |
| 6 | 2026-03-02 | 25.95亿 | 8.68亿 | 7.05亿 | 1.62亿 | 58.35 | 25.11 | 3.75 | 21.36 | 26.19亿 |
| 7 | 2026-02-27 | 24.33亿 | 6.34亿 | 5.57亿 | 7695.03万 | 36.99 | 13.36 | 1.50 | 11.86 | 24.46亿 |
| 8 | 2026-02-26 | 23.56亿 | 3.92亿 | 2.99亿 | 9284.16万 | 25.13 | 1.70 | 3.70 | -2.00 | 23.64亿 |
| 9 | 2026-02-25 | 22.63亿 | 4.32亿 | 3.19亿 | 1.13亿 | 27.14 | 3.18 | 3.69 | -0.51 | 22.72亿 |
| 10 | 2026-02-24 | 21.50亿 | 3.32亿 | 3.08亿 | 2438.54万 | 27.64 | 3.35 | 0.85 | 2.50 | 21.59亿 |
| 11 | 2026-02-13 | 21.25亿 | 2.60亿 | 5.41亿 | -2.80亿 | 25.14 | 0.99 | 0.73 | 0.26 | 21.33亿 |
| 12 | 2026-02-12 | 24.06亿 | 3.71亿 | 3.41亿 | 2945.47万 | 24.88 | 1.85 | 2.98 | -1.13 | 24.14亿 |
| 13 | 2026-02-11 | 23.76亿 | 3.36亿 | 2.99亿 | 3665.48万 | 26.01 | 0.51 | 22.42 | -21.91 | 23.85亿 |
| 14 | 2026-02-10 | 23.40亿 | 3.67亿 | 5.20亿 | -1.53亿 | 47.92 | 2.25 | 6.85 | -4.60 | 23.56亿 |
| 15 | 2026-02-09 | 24.92亿 | 5.11亿 | 6.86亿 | -1.75亿 | 52.52 | 1.66 | 4.32 | -2.66 | 25.11亿 |
| 16 | 2026-02-06 | 26.68亿 | 11.29亿 | 7.25亿 | 4.04亿 | 55.18 | 27.25 | 23.11 | 4.14 | 26.88亿 |
| 17 | 2026-02-05 | 22.64亿 | 7.41亿 | 10.14亿 | -2.73亿 | 51.04 | 18.32 | 27.73 | -9.41 | 22.80亿 |
| 18 | 2026-02-04 | 25.37亿 | 7.39亿 | 9.39亿 | -1.99亿 | 60.45 | 18.56 | 1.58 | 16.98 | 25.59亿 |
| 19 | 2026-02-03 | 27.36亿 | 10.37亿 | 12.72亿 | -2.36亿 | 43.47 | 13.85 | 9.11 | 4.74 | 27.52亿 |
| 20 | 2026-02-02 | 29.72亿 | 16.24亿 | 8.10亿 | 8.14亿 | 38.73 | 9.49 | 32.53 | -23.04 | 29.85亿 |
| 21 | 2026-01-30 | 21.57亿 | 15.96亿 | 6.40亿 | 9.56亿 | 61.77 | 21.34 | 3.21 | 18.13 | 21.80亿 |
| 22 | 2026-01-29 | 12.01亿 | 0.00万 | 3549.30万 | -3549.30万 | 43.64 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 12.16亿 |
| 23 | 2026-01-28 | 12.37亿 | 0.00万 | 3188.31万 | -3188.31万 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50亿 |
| 24 | 2026-01-27 | 12.69亿 | 3703.81万 | 2869.03万 | 834.78万 | 43.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.81亿 |
| 25 | 2026-01-26 | 12.60亿 | 0.00万 | 2036.21万 | -2036.21万 | 43.63 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 12.71亿 |
| 26 | 2026-01-23 | 12.81亿 | 0.00万 | 1006.01万 | -1006.01万 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91亿 |
| 27 | 2026-01-22 | 12.91亿 | 0.00万 | 716.07万 | -716.07万 | 43.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.01亿 |
| 28 | 2026-01-21 | 12.98亿 | 0.00万 | 3163.45万 | -3163.45万 | 43.36 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 13.08亿 |
| 29 | 2026-01-20 | 13.30亿 | 0.00万 | 2829.95万 | -2829.95万 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40亿 |
| 30 | 2026-01-19 | 13.58亿 | 0.00万 | 1848.65万 | -1848.65万 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68亿 |
| 31 | 2026-01-16 | 13.76亿 | 0.00万 | 2460.73万 | -2460.73万 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.86亿 |
| 32 | 2026-01-15 | 14.01亿 | 0.00万 | 3449.45万 | -3449.45万 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.11亿 |
| 33 | 2026-01-14 | 14.35亿 | 0.00万 | 4082.60万 | -4082.60万 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45亿 |
| 34 | 2026-01-13 | 14.76亿 | 0.00万 | 8163.63万 | -8163.63万 | 43.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.86亿 |
| 35 | 2026-01-12 | 15.58亿 | 0.00万 | 6929.47万 | -6929.47万 | 43.39 | 0.00 | 0.06 | -0.06 | 15.68亿 |
| 36 | 2026-01-09 | 16.27亿 | 1.98亿 | 1.63亿 | 3513.33万 | 43.45 | 3.45 | 2.65 | 0.80 | 16.37亿 |
| 37 | 2026-01-08 | 15.92亿 | 1.46亿 | 1.66亿 | -1983.86万 | 42.65 | 0.67 | 2.88 | -2.21 | 16.02亿 |
| 38 | 2026-01-07 | 16.12亿 | 1.64亿 | 1.78亿 | -1346.55万 | 44.86 | 3.26 | 2.37 | 0.89 | 16.22亿 |
| 39 | 2026-01-06 | 16.25亿 | 1.49亿 | 2.16亿 | -6742.88万 | 43.97 | 1.29 | 0.59 | 0.70 | 16.35亿 |
| 40 | 2026-01-05 | 16.93亿 | 1.44亿 | 2.00亿 | -5586.02万 | 43.27 | 0.81 | 0.47 | 0.34 | 17.02亿 |
| 41 | 2025-12-31 | 17.49亿 | 7110.34万 | 9690.13万 | -2579.79万 | 42.93 | 0.26 | 1.03 | -0.77 | 17.58亿 |
| 42 | 2025-12-30 | 17.74亿 | 8117.90万 | 1.15亿 | -3360.47万 | 43.70 | 1.10 | 1.43 | -0.33 | 17.84亿 |
| 43 | 2025-12-29 | 18.08亿 | 1.58亿 | 1.44亿 | 1448.17万 | 44.03 | 4.38 | 0.47 | 3.91 | 18.17亿 |
| 44 | 2025-12-26 | 17.94亿 | 1.07亿 | 1.59亿 | -5119.84万 | 40.12 | 0.56 | 0.07 | 0.49 | 18.02亿 |
| 45 | 2025-12-25 | 18.45亿 | 1.23亿 | 1.31亿 | -775.96万 | 39.63 | 0.02 | 2.38 | -2.36 | 18.53亿 |
| 46 | 2025-12-24 | 18.53亿 | 1.49亿 | 1.11亿 | 3842.26万 | 41.99 | 0.62 | 3.11 | -2.49 | 18.62亿 |
| 47 | 2025-12-23 | 18.14亿 | 1.61亿 | 1.32亿 | 2940.47万 | 44.48 | 1.29 | 4.77 | -3.48 | 18.24亿 |
| 48 | 2025-12-22 | 17.85亿 | 1.14亿 | 1.17亿 | -359.26万 | 47.96 | 0.34 | 0.50 | -0.16 | 17.95亿 |
| 49 | 2025-12-19 | 17.88亿 | 7120.34万 | 9693.29万 | -2572.95万 | 48.12 | 0.03 | 0.84 | -0.81 | 17.99亿 |
| 50 | 2025-12-18 | 18.14亿 | 8492.05万 | 8622.53万 | -130.48万 | 48.93 | 0.38 | 2.87 | -2.49 | 18.24亿 |
湖南黄金(002155)主营业务收入(亿元) ![]() |
湖南黄金(002155)净利润(亿元) ![]() |