002104 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-17 | 4.05亿 | 2152.58万 | 2736.18万 | -583.60万 | 19.24 | 2.39 | 0.24 | 2.15 | 4.08亿 |
| 2 | 2026-06-16 | 4.11亿 | 1170.00万 | 1384.52万 | -214.51万 | 17.09 | 0.16 | 0.54 | -0.38 | 4.13亿 |
| 3 | 2026-06-15 | 4.13亿 | 1110.29万 | 1838.32万 | -728.03万 | 17.47 | 0.03 | 2.25 | -2.22 | 4.15亿 |
| 4 | 2026-06-12 | 4.21亿 | 2229.46万 | 1505.29万 | 724.18万 | 19.69 | 1.92 | 0.68 | 1.24 | 4.23亿 |
| 5 | 2026-06-11 | 4.13亿 | 1427.01万 | 2506.03万 | -1079.02万 | 18.45 | 1.55 | 0.16 | 1.39 | 4.15亿 |
| 6 | 2026-06-10 | 4.24亿 | 1616.44万 | 1165.16万 | 451.28万 | 17.06 | 0.58 | 0.24 | 0.34 | 4.26亿 |
| 7 | 2026-06-09 | 4.20亿 | 1079.09万 | 2014.07万 | -934.98万 | 16.72 | 0.32 | 0.50 | -0.18 | 4.22亿 |
| 8 | 2026-06-08 | 4.29亿 | 1656.49万 | 2087.01万 | -430.51万 | 16.90 | 0.39 | 1.12 | -0.73 | 4.31亿 |
| 9 | 2026-06-05 | 4.33亿 | 2538.14万 | 1915.73万 | 622.41万 | 17.63 | 1.15 | 0.03 | 1.12 | 4.35亿 |
| 10 | 2026-06-04 | 4.27亿 | 860.70万 | 1316.64万 | -455.94万 | 16.51 | 0.10 | 2.51 | -2.41 | 4.29亿 |
| 11 | 2026-06-03 | 4.32亿 | 1413.39万 | 1727.60万 | -314.20万 | 18.92 | 0.64 | 3.06 | -2.42 | 4.34亿 |
| 12 | 2026-06-02 | 4.35亿 | 1851.31万 | 1771.60万 | 79.71万 | 21.34 | 0.73 | 0.22 | 0.51 | 4.37亿 |
| 13 | 2026-06-01 | 4.34亿 | 2141.47万 | 2050.43万 | 91.04万 | 20.83 | 0.15 | 1.24 | -1.09 | 4.37亿 |
| 14 | 2026-05-29 | 4.33亿 | 1175.86万 | 3050.00万 | -1874.14万 | 21.92 | 0.90 | 0.52 | 0.38 | 4.36亿 |
| 15 | 2026-05-28 | 4.52亿 | 2110.62万 | 3612.73万 | -1502.11万 | 21.54 | 0.24 | 0.09 | 0.15 | 4.55亿 |
| 16 | 2026-05-27 | 4.67亿 | 1607.49万 | 5702.89万 | -4095.39万 | 21.39 | 0.83 | 0.22 | 0.61 | 4.70亿 |
| 17 | 2026-05-26 | 5.08亿 | 2344.69万 | 1902.05万 | 442.64万 | 20.78 | 0.51 | 1.24 | -0.73 | 5.11亿 |
| 18 | 2026-05-25 | 5.03亿 | 8335.09万 | 3732.28万 | 4602.81万 | 21.51 | 1.32 | 0.29 | 1.03 | 5.06亿 |
| 19 | 2026-05-22 | 4.57亿 | 1097.30万 | 2573.53万 | -1476.23万 | 20.48 | 0.61 | 2.83 | -2.22 | 4.60亿 |
| 20 | 2026-05-21 | 4.72亿 | 2257.77万 | 2335.38万 | -77.61万 | 22.70 | 1.53 | 0.18 | 1.35 | 4.75亿 |
| 21 | 2026-05-20 | 4.73亿 | 2133.20万 | 1866.20万 | 267.00万 | 21.35 | 3.39 | 2.34 | 1.05 | 4.76亿 |
| 22 | 2026-05-19 | 4.70亿 | 1600.92万 | 2330.66万 | -729.74万 | 20.30 | 1.06 | 2.22 | -1.16 | 4.73亿 |
| 23 | 2026-05-18 | 4.78亿 | 2415.94万 | 1856.65万 | 559.28万 | 21.46 | 4.61 | 0.19 | 4.42 | 4.80亿 |
| 24 | 2026-05-15 | 4.72亿 | 2069.12万 | 2569.69万 | -500.57万 | 17.04 | 1.62 | 2.20 | -0.58 | 4.74亿 |
| 25 | 2026-05-14 | 4.77亿 | 1585.02万 | 2482.52万 | -897.50万 | 17.62 | 0.11 | 0.21 | -0.10 | 4.79亿 |
| 26 | 2026-05-13 | 4.86亿 | 2191.89万 | 1697.18万 | 494.70万 | 17.72 | 0.20 | 1.60 | -1.40 | 4.88亿 |
| 27 | 2026-05-12 | 4.81亿 | 1730.83万 | 1972.96万 | -242.13万 | 19.12 | 0.08 | 0.38 | -0.30 | 4.84亿 |
| 28 | 2026-05-11 | 4.83亿 | 1830.23万 | 2613.66万 | -783.44万 | 19.42 | 0.87 | 0.40 | 0.47 | 4.86亿 |
| 29 | 2026-05-08 | 4.91亿 | 2378.68万 | 3340.63万 | -961.96万 | 18.95 | 2.21 | 3.31 | -1.10 | 4.94亿 |
| 30 | 2026-05-07 | 5.01亿 | 7186.70万 | 1.35亿 | -6303.94万 | 20.05 | 1.11 | 0.93 | 0.18 | 5.04亿 |
| 31 | 2026-05-06 | 5.64亿 | 2.67亿 | 2.00亿 | 6747.27万 | 19.87 | 4.82 | 0.72 | 4.10 | 5.67亿 |
| 32 | 2026-04-30 | 4.96亿 | 1635.50万 | 1580.54万 | 54.96万 | 15.77 | 0.95 | 1.85 | -0.90 | 4.99亿 |
| 33 | 2026-04-29 | 4.96亿 | 1076.00万 | 1168.77万 | -92.76万 | 16.67 | 1.53 | 5.42 | -3.89 | 4.98亿 |
| 34 | 2026-04-28 | 4.97亿 | 1913.44万 | 1674.34万 | 239.11万 | 20.56 | 1.71 | 1.18 | 0.53 | 5.00亿 |
| 35 | 2026-04-27 | 4.94亿 | 2891.30万 | 3683.76万 | -792.46万 | 20.03 | 3.07 | 1.36 | 1.71 | 4.97亿 |
| 36 | 2026-04-24 | 5.02亿 | 3356.95万 | 2328.20万 | 1028.75万 | 18.32 | 1.02 | 1.57 | -0.55 | 5.05亿 |
| 37 | 2026-04-23 | 4.92亿 | 1506.96万 | 2393.60万 | -886.64万 | 18.87 | 2.72 | 0.16 | 2.56 | 4.95亿 |
| 38 | 2026-04-22 | 5.01亿 | 1254.09万 | 2087.57万 | -833.47万 | 16.31 | 1.60 | 0.35 | 1.25 | 5.03亿 |
| 39 | 2026-04-21 | 5.09亿 | 2920.44万 | 2514.87万 | 405.57万 | 15.06 | 1.31 | 0.22 | 1.09 | 5.11亿 |
| 40 | 2026-04-20 | 5.05亿 | 1260.97万 | 2552.68万 | -1291.72万 | 13.97 | 2.26 | 3.62 | -1.36 | 5.07亿 |
| 41 | 2026-04-17 | 5.18亿 | 1484.76万 | 1919.57万 | -434.82万 | 15.33 | 2.13 | 1.14 | 0.99 | 5.20亿 |
| 42 | 2026-04-16 | 5.22亿 | 2858.42万 | 3357.57万 | -499.16万 | 14.34 | 0.39 | 5.10 | -4.71 | 5.25亿 |
| 43 | 2026-04-15 | 5.27亿 | 2711.90万 | 2503.78万 | 208.12万 | 19.05 | 5.01 | 1.57 | 3.44 | 5.30亿 |
| 44 | 2026-04-14 | 5.25亿 | 4473.98万 | 3263.24万 | 1210.74万 | 15.61 | 1.69 | 0.76 | 0.93 | 5.28亿 |
| 45 | 2026-04-13 | 5.13亿 | 6155.24万 | 6207.56万 | -52.31万 | 14.68 | 0.25 | 6.60 | -6.35 | 5.16亿 |
| 46 | 2026-04-10 | 5.14亿 | 9068.38万 | 6880.72万 | 2187.66万 | 21.03 | 11.66 | 0.04 | 11.62 | 5.17亿 |
| 47 | 2026-04-09 | 4.92亿 | 2220.94万 | 2498.60万 | -277.66万 | 9.41 | 0.01 | 0.09 | -0.08 | 4.93亿 |
| 48 | 2026-04-08 | 4.95亿 | 2992.21万 | 3636.33万 | -644.11万 | 9.49 | 0.06 | 3.43 | -3.37 | 4.96亿 |
| 49 | 2026-04-07 | 5.01亿 | 2723.39万 | 2306.22万 | 417.17万 | 12.86 | 1.00 | 0.22 | 0.78 | 5.03亿 |
| 50 | 2026-04-03 | 4.97亿 | 2457.47万 | 2801.55万 | -344.08万 | 12.08 | 1.00 | 0.18 | 0.82 | 4.99亿 |
恒宝股份(002104)主营业务收入(亿元) ![]() |
恒宝股份(002104)净利润(亿元) ![]() |