002048 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-18 | 11.10亿 | 2973.47万 | 3615.94万 | -642.48万 | 13.06 | 0.76 | 1.35 | -0.59 | 11.14亿 |
| 2 | 2026-03-17 | 11.17亿 | 3282.24万 | 2778.58万 | 503.65万 | 13.65 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 11.20亿 |
| 3 | 2026-03-16 | 11.12亿 | 3899.56万 | 3507.72万 | 391.84万 | 13.63 | 1.08 | 0.46 | 0.62 | 11.15亿 |
| 4 | 2026-03-13 | 11.08亿 | 5261.41万 | 4049.84万 | 1211.57万 | 13.01 | 0.42 | 1.17 | -0.75 | 11.11亿 |
| 5 | 2026-03-12 | 10.95亿 | 6939.04万 | 5692.03万 | 1247.01万 | 13.76 | 1.39 | 0.14 | 1.25 | 11.00亿 |
| 6 | 2026-03-11 | 10.83亿 | 3167.04万 | 2964.46万 | 202.58万 | 12.51 | 0.23 | 0.07 | 0.16 | 10.87亿 |
| 7 | 2026-03-10 | 10.81亿 | 5510.10万 | 3910.05万 | 1600.06万 | 12.35 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 10.85亿 |
| 8 | 2026-03-09 | 10.65亿 | 9193.45万 | 5727.53万 | 3465.92万 | 12.26 | 0.01 | 0.64 | -0.63 | 10.68亿 |
| 9 | 2026-03-06 | 10.30亿 | 2278.81万 | 3510.10万 | -1231.29万 | 12.89 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 10.34亿 |
| 10 | 2026-03-05 | 10.43亿 | 2246.72万 | 4765.18万 | -2518.46万 | 12.85 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 10.46亿 |
| 11 | 2026-03-04 | 10.68亿 | 5718.10万 | 5892.67万 | -174.57万 | 12.76 | 0.10 | 1.99 | -1.89 | 10.71亿 |
| 12 | 2026-03-03 | 10.70亿 | 7067.82万 | 9726.76万 | -2658.94万 | 14.65 | 0.19 | 0.83 | -0.64 | 10.74亿 |
| 13 | 2026-03-02 | 10.96亿 | 7146.21万 | 8341.35万 | -1195.15万 | 15.29 | 0.63 | 2.90 | -2.27 | 11.01亿 |
| 14 | 2026-02-27 | 11.08亿 | 1.27亿 | 5035.87万 | 7690.80万 | 17.56 | 1.59 | 1.19 | 0.40 | 11.14亿 |
| 15 | 2026-02-26 | 10.31亿 | 6564.57万 | 1.13亿 | -4693.26万 | 17.16 | 1.45 | 1.59 | -0.14 | 10.37亿 |
| 16 | 2026-02-25 | 10.78亿 | 3269.45万 | 5572.03万 | -2302.57万 | 17.30 | 0.66 | 0.74 | -0.08 | 10.84亿 |
| 17 | 2026-02-24 | 11.01亿 | 1.07亿 | 8235.65万 | 2454.80万 | 17.38 | 2.89 | 0.19 | 2.70 | 11.07亿 |
| 18 | 2026-02-13 | 10.77亿 | 5454.59万 | 8940.19万 | -3485.60万 | 14.68 | 0.85 | 0.74 | 0.11 | 10.81亿 |
| 19 | 2026-02-12 | 11.11亿 | 6529.15万 | 8093.57万 | -1564.42万 | 14.57 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 11.16亿 |
| 20 | 2026-02-11 | 11.27亿 | 8084.36万 | 5169.27万 | 2915.09万 | 14.48 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 11.32亿 |
| 21 | 2026-02-10 | 10.98亿 | 2.12亿 | 2.05亿 | 719.42万 | 14.67 | 0.27 | 0.04 | 0.23 | 11.03亿 |
| 22 | 2026-02-09 | 10.91亿 | 1.22亿 | 9211.28万 | 2958.08万 | 14.44 | 0.78 | 0.30 | 0.48 | 10.95亿 |
| 23 | 2026-02-06 | 10.61亿 | 8043.56万 | 8841.35万 | -797.79万 | 13.96 | 0.53 | 0.01 | 0.52 | 10.66亿 |
| 24 | 2026-02-05 | 10.69亿 | 8050.69万 | 7350.10万 | 700.59万 | 13.44 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 10.73亿 |
| 25 | 2026-02-04 | 10.62亿 | 9007.84万 | 1.08亿 | -1832.41万 | 12.05 | 0.09 | 0.34 | -0.25 | 10.66亿 |
| 26 | 2026-02-03 | 10.80亿 | 9668.70万 | 1.19亿 | -2280.45万 | 12.30 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 10.84亿 |
| 27 | 2026-02-02 | 11.03亿 | 1.87亿 | 1.31亿 | 5590.72万 | 11.89 | 0.52 | 0.14 | 0.38 | 11.07亿 |
| 28 | 2026-01-30 | 10.47亿 | 1.53亿 | 1.68亿 | -1448.48万 | 11.51 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 10.51亿 |
| 29 | 2026-01-29 | 10.62亿 | 1.17亿 | 1.10亿 | 655.78万 | 11.34 | 0.00 | 0.57 | -0.57 | 10.65亿 |
| 30 | 2026-01-28 | 10.55亿 | 1.11亿 | 9446.03万 | 1615.65万 | 11.91 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 10.59亿 |
| 31 | 2026-01-27 | 10.39亿 | 9979.67万 | 1.38亿 | -3844.16万 | 11.22 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 10.43亿 |
| 32 | 2026-01-26 | 10.78亿 | 1.94亿 | 1.51亿 | 4278.38万 | 11.41 | 0.13 | 1.35 | -1.22 | 10.81亿 |
| 33 | 2026-01-23 | 10.35亿 | 1.74亿 | 1.67亿 | 656.19万 | 12.63 | 0.12 | 2.66 | -2.54 | 10.39亿 |
| 34 | 2026-01-22 | 10.28亿 | 1.15亿 | 1.16亿 | -18.89万 | 15.17 | 0.50 | 0.42 | 0.08 | 10.34亿 |
| 35 | 2026-01-21 | 10.28亿 | 1.55亿 | 1.37亿 | 1798.06万 | 15.09 | 0.57 | 0.50 | 0.07 | 10.34亿 |
| 36 | 2026-01-20 | 10.10亿 | 1.27亿 | 1.29亿 | -230.84万 | 15.02 | 0.21 | 2.60 | -2.39 | 10.15亿 |
| 37 | 2026-01-19 | 10.13亿 | 2.36亿 | 2.61亿 | -2473.85万 | 17.41 | 4.01 | 0.69 | 3.32 | 10.19亿 |
| 38 | 2026-01-16 | 10.38亿 | 3.01亿 | 4.40亿 | -1.39亿 | 14.09 | 1.94 | 0.06 | 1.88 | 10.42亿 |
| 39 | 2026-01-15 | 11.76亿 | 7018.23万 | 8184.97万 | -1166.73万 | 12.21 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 11.80亿 |
| 40 | 2026-01-14 | 11.88亿 | 1.17亿 | 1.15亿 | 200.24万 | 12.30 | 0.94 | 1.07 | -0.13 | 11.92亿 |
| 41 | 2026-01-13 | 11.86亿 | 1.48亿 | 1.49亿 | -91.88万 | 12.43 | 0.00 | 0.51 | -0.51 | 11.90亿 |
| 42 | 2026-01-12 | 11.87亿 | 1.23亿 | 1.59亿 | -3555.57万 | 12.94 | 0.65 | 0.08 | 0.57 | 11.91亿 |
| 43 | 2026-01-09 | 12.23亿 | 9176.08万 | 1.08亿 | -1637.38万 | 12.37 | 0.17 | 1.19 | -1.02 | 12.26亿 |
| 44 | 2026-01-08 | 12.39亿 | 9067.08万 | 9969.60万 | -902.52万 | 13.39 | 0.10 | 1.21 | -1.11 | 12.43亿 |
| 45 | 2026-01-07 | 12.48亿 | 1.07亿 | 1.31亿 | -2332.63万 | 14.50 | 0.01 | 3.66 | -3.65 | 12.52亿 |
| 46 | 2026-01-06 | 12.71亿 | 1.52亿 | 1.48亿 | 355.49万 | 18.15 | 0.23 | 1.84 | -1.61 | 12.77亿 |
| 47 | 2026-01-05 | 12.68亿 | 1.81亿 | 1.43亿 | 3813.95万 | 19.76 | 3.75 | 0.38 | 3.37 | 12.74亿 |
| 48 | 2025-12-31 | 12.30亿 | 1.29亿 | 1.13亿 | 1645.45万 | 16.39 | 2.41 | 0.98 | 1.43 | 12.35亿 |
| 49 | 2025-12-30 | 12.13亿 | 2.10亿 | 1.22亿 | 8820.55万 | 14.96 | 1.73 | 0.45 | 1.28 | 12.18亿 |
| 50 | 2025-12-29 | 11.25亿 | 1.18亿 | 1.23亿 | -569.18万 | 13.68 | 0.83 | 0.74 | 0.09 | 11.29亿 |
宁波华翔(002048)主营业务收入(亿元) ![]() |
宁波华翔(002048)净利润(亿元) ![]() |