爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 鸿达兴业(002002)
融资融券查询:

002002
鸿达兴业

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

鸿达兴业(002002)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 余额/
流通市值
买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2023-10-11 3.99亿 7.03% 0.00万 161.43万 -161.43万 462.13 0.00 7.94 -7.94 4.07亿
2 2023-10-10 4.00亿 7.06% 620.59万 1056.91万 -436.32万 470.07 39.05 126.65 -87.60 4.09亿
3 2023-10-09 4.05亿 7.13% 764.11万 900.90万 -136.78万 557.67 14.46 30.59 -16.13 4.15亿
4 2023-09-28 4.06亿 7.08% 900.91万 1345.44万 -444.53万 573.80 51.72 28.44 23.28 4.17亿
5 2023-09-27 4.10亿 7.36% 3003.30万 1815.12万 1188.18万 550.52 25.03 48.16 -23.13 4.20亿
6 2023-09-26 3.99亿 6.84% 1001.06万 1678.88万 -677.82万 573.65 42.72 203.34 -160.62 4.09亿
7 2023-09-25 4.05亿 6.88% 3119.92万 2707.35万 412.57万 734.27 220.21 33.67 186.54 4.19亿
8 2023-09-22 4.01亿 6.13% 358.01万 593.99万 -235.97万 547.73 27.24 3.74 23.50 4.13亿
9 2023-09-21 4.04亿 6.26% 210.58万 205.26万 5.32万 524.23 31.45 3.95 27.50 4.14亿
10 2023-09-20 4.04亿 6.26% 420.80万 323.56万 97.24万 496.73 67.42 12.83 54.59 4.14亿
11 2023-09-19 4.03亿 6.15% 495.61万 443.69万 51.92万 442.14 86.14 14.65 71.49 4.12亿
12 2023-09-18 4.02亿 6.15% 667.78万 587.61万 80.17万 370.65 71.49 38.25 33.24 4.10亿
13 2023-09-15 4.01亿 6.13% 201.38万 570.93万 -369.55万 337.41 41.42 30.39 11.03 4.08亿
14 2023-09-14 4.05亿 6.19% 523.87万 538.68万 -14.81万 326.38 43.13 32.52 10.61 4.12亿
15 2023-09-13 4.05亿 6.19% 709.41万 547.58万 161.83万 315.77 23.31 62.93 -39.62 4.12亿
16 2023-09-12 4.03亿 6.11% 528.51万 486.53万 41.98万 355.39 48.76 16.92 31.84 4.11亿
17 2023-09-11 4.03亿 6.13% 618.76万 354.69万 264.07万 323.55 10.91 50.49 -39.58 4.10亿
18 2023-09-08 4.00亿 6.15% 189.47万 450.86万 -261.39万 363.13 28.37 19.90 8.47 4.08亿
19 2023-09-07 4.03亿 6.19% 201.78万 267.11万 -65.34万 354.66 58.77 25.91 32.86 4.10亿
20 2023-09-06 4.04亿 6.11% 423.88万 411.59万 12.29万 321.80 17.80 57.85 -40.05 4.11亿
21 2023-09-05 4.04亿 6.08% 476.81万 650.44万 -173.63万 361.85 41.28 11.44 29.84 4.11亿
22 2023-09-04 4.05亿 5.97% 883.40万 1354.11万 -470.72万 332.01 61.32 78.96 -17.64 4.13亿
23 2023-09-01 4.10亿 6.33% 684.30万 1843.09万 -1158.79万 349.65 71.23 36.16 35.07 4.17亿
24 2023-08-31 4.22亿 6.57% 2436.96万 2354.34万 82.62万 314.58 78.95 31.15 47.80 4.28亿
25 2023-08-30 4.21亿 5.93% 321.95万 356.39万 -34.44万 266.78 21.29 1.71 19.58 4.27亿
26 2023-08-29 4.21亿 5.83% 439.71万 313.79万 125.92万 247.20 25.41 20.00 5.41 4.27亿
27 2023-08-28 4.20亿 5.84% 536.45万 1506.21万 -969.76万 241.79 70.06 75.70 -5.64 4.25亿
28 2023-08-25 4.30亿 6.19% 215.97万 645.58万 -429.61万 247.43 19.45 39.97 -20.52 4.35亿
29 2023-08-24 4.34亿 6.27% 154.44万 365.58万 -211.15万 267.95 5.69 39.32 -33.63 4.40亿
30 2023-08-23 4.36亿 6.33% 293.31万 290.21万 3.10万 301.58 62.70 12.61 50.09 4.43亿
31 2023-08-22 4.36亿 6.17% 642.34万 566.99万 75.35万 251.49 9.48 16.97 -7.49 4.42亿
32 2023-08-21 4.35亿 6.10% 651.06万 412.23万 238.83万 258.98 35.66 21.41 14.25 4.41亿
33 2023-08-18 4.33亿 6.12% 251.41万 435.87万 -184.46万 244.73 22.20 9.73 12.47 4.38亿
34 2023-08-17 4.35亿 6.09% 356.32万 363.92万 -7.60万 232.26 16.64 29.70 -13.06 4.40亿
35 2023-08-16 4.35亿 6.12% 238.55万 227.76万 10.78万 245.32 27.71 51.90 -24.19 4.40亿
36 2023-08-15 4.35亿 6.09% 231.53万 231.12万 0.41万 269.51 35.12 29.49 5.63 4.41亿
37 2023-08-14 4.35亿 6.02% 425.00万 584.70万 -159.70万 263.88 40.99 47.06 -6.07 4.41亿
38 2023-08-11 4.36亿 6.06% 738.80万 601.56万 137.24万 269.95 16.12 67.74 -51.62 4.42亿
39 2023-08-10 4.35亿 5.94% 475.75万 720.54万 -244.79万 321.57 0.79 22.74 -21.95 4.42亿
40 2023-08-09 4.37亿 6.00% 968.80万 1097.52万 -128.72万 343.52 65.41 28.06 37.35 4.45亿
41 2023-08-08 4.39亿 5.89% 1132.32万 1101.35万 30.97万 306.17 62.44 65.62 -3.18 4.46亿
42 2023-08-07 4.38亿 5.91% 665.45万 884.19万 -218.74万 309.35 23.44 56.72 -33.28 4.46亿
43 2023-08-04 4.40亿 5.82% 985.09万 985.72万 -0.63万 342.63 30.96 8.65 22.31 4.49亿
44 2023-08-03 4.40亿 5.77% 830.14万 1001.51万 -171.38万 320.32 49.14 39.29 9.85 4.48亿
45 2023-08-02 4.42亿 5.75% 984.02万 679.70万 304.33万 310.47 22.64 35.55 -12.91 4.50亿
46 2023-08-01 4.39亿 5.67% 873.16万 1063.70万 -190.54万 323.38 40.30 0.20 40.10 4.47亿
47 2023-07-31 4.41亿 5.71% 1269.39万 1064.41万 204.98万 283.28 2.16 17.17 -15.01 4.48亿
48 2023-07-28 4.39亿 5.85% 602.12万 589.91万 12.21万 298.29 32.05 0.12 31.93 4.46亿
49 2023-07-27 4.39亿 5.90% 1385.72万 864.53万 521.19万 266.36 40.29 41.16 -0.87 4.45亿
50 2023-07-26 4.34亿 5.76% 1524.89万 1393.83万 131.06万 267.23 54.69 1.34 53.35 4.40亿
鸿达兴业(002002)主营业务收入(亿元)
鸿达兴业(002002)主营业务收入
鸿达兴业(002002)净利润(亿元)
鸿达兴业(002002)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
*ST济堂 600090+2.70% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
英科医疗 300677+2.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
联瑞新材 688300+2.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
沃尔德 688028+2.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华宇软件 300271+2.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
京运通 601908+2.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华灿光电 300323+2.69% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
同兴达 002845+2.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
恒信东方 300081+2.68% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
迎驾贡酒 603198+2.67% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。