爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 富岭股份(001356)
融资融券查询:

001356
富岭股份

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

富岭股份(001356)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-06-17 7871.79万 242.12万 155.17万 86.95万 5.72 0.01 0.02 -0.01 7924.59万
2 2026-06-16 7784.84万 113.75万 189.65万 -75.90万 5.73 0.76 0.92 -0.16 7838.07万
3 2026-06-15 7860.74万 204.36万 212.04万 -7.68万 5.89 0.93 0.90 0.03 7916.17万
4 2026-06-12 7868.42万 436.65万 443.57万 -6.92万 5.86 0.00 0.23 -0.23 7923.15万
5 2026-06-11 7875.34万 368.23万 212.12万 156.11万 6.09 2.80 0.02 2.78 7933.50万
6 2026-06-10 7719.23万 155.02万 105.88万 49.14万 3.31 0.32 0.27 0.05 7749.82万
7 2026-06-09 7670.09万 96.59万 125.27万 -28.69万 3.26 0.00 1.92 -1.92 7700.21万
8 2026-06-08 7698.78万 112.71万 166.68万 -53.98万 5.18 0.19 0.09 0.10 7746.85万
9 2026-06-05 7752.75万 138.39万 98.59万 39.80万 5.08 0.00 1.95 -1.95 7801.22万
10 2026-06-04 7712.95万 98.02万 190.38万 -92.35万 7.03 0.11 0.97 -0.86 7779.74万
11 2026-06-03 7805.31万 132.45万 256.15万 -123.70万 7.89 0.85 0.17 0.68 7881.68万
12 2026-06-02 7929.00万 150.65万 183.85万 -33.19万 7.21 0.04 0.91 -0.87 8001.03万
13 2026-06-01 7962.20万 193.37万 183.77万 9.60万 8.08 0.94 0.05 0.89 8044.45万
14 2026-05-29 7952.60万 167.96万 208.42万 -40.47万 7.19 0.07 0.68 -0.61 8025.07万
15 2026-05-28 7993.06万 110.37万 174.28万 -63.91万 7.80 1.09 0.02 1.07 8071.06万
16 2026-05-27 8056.97万 323.70万 272.27万 51.43万 6.73 0.68 0.74 -0.06 8123.94万
17 2026-05-26 8005.55万 573.21万 345.40万 227.81万 6.79 2.16 0.07 2.09 8074.94万
18 2026-05-25 7777.74万 248.84万 219.62万 29.22万 4.70 0.17 1.45 -1.28 7827.93万
19 2026-05-22 7748.52万 311.31万 470.85万 -159.54万 5.98 1.35 1.00 0.35 7813.64万
20 2026-05-21 7908.06万 322.60万 281.64万 40.95万 5.63 0.73 0.20 0.53 7969.09万
21 2026-05-20 7867.11万 557.83万 495.34万 62.49万 5.10 0.00 2.08 -2.08 7923.26万
22 2026-05-19 7804.62万 551.87万 495.76万 56.11万 7.18 0.03 0.67 -0.64 7885.32万
23 2026-05-18 7748.51万 680.64万 464.71万 215.92万 7.82 1.27 0.09 1.18 7839.30万
24 2026-05-15 7532.59万 698.62万 846.13万 -147.51万 6.64 0.71 0.83 -0.12 7612.20万
25 2026-05-14 7680.09万 1102.29万 820.81万 281.48万 6.76 1.85 0.16 1.69 7760.40万
26 2026-05-13 7398.61万 837.47万 840.63万 -3.16万 5.07 0.28 0.38 -0.10 7457.32万
27 2026-05-12 7401.77万 510.91万 297.79万 213.12万 5.17 0.65 0.77 -0.12 7459.99万
28 2026-05-11 7188.66万 318.18万 321.06万 -2.87万 5.29 1.49 0.30 1.19 7248.70万
29 2026-05-08 7191.53万 334.61万 321.58万 13.02万 4.10 0.73 2.08 -1.35 7237.90万
30 2026-05-07 7178.51万 604.20万 547.70万 56.49万 5.45 2.34 0.32 2.02 7240.04万
31 2026-05-06 7122.01万 313.13万 238.55万 74.58万 3.43 1.03 0.24 0.79 7159.74万
32 2026-04-30 7047.43万 146.94万 129.15万 17.78万 2.64 0.09 0.58 -0.49 7076.21万
33 2026-04-29 7029.65万 221.19万 154.96万 66.23万 3.13 0.39 1.17 -0.78 7063.92万
34 2026-04-28 6963.42万 200.72万 203.46万 -2.74万 3.91 0.01 2.74 -2.73 7005.57万
35 2026-04-27 6966.15万 215.44万 238.71万 -23.27万 6.64 0.00 1.00 -1.00 7039.39万
36 2026-04-24 6989.42万 188.21万 476.38万 -288.17万 7.64 0.00 0.00 0.00 7072.16万
37 2026-04-23 7277.59万 334.61万 153.60万 181.01万 7.64 0.00 0.17 -0.17 7360.17万
38 2026-04-22 7096.57万 159.84万 121.83万 38.01万 7.81 0.74 0.00 0.74 7181.47万
39 2026-04-21 7058.56万 238.62万 88.43万 150.19万 7.07 0.86 0.00 0.86 7136.05万
40 2026-04-20 6908.37万 246.44万 98.53万 147.91万 6.21 0.02 0.14 -0.12 6977.80万
41 2026-04-17 6760.46万 45.84万 188.95万 -143.10万 6.33 0.68 0.99 -0.31 6830.79万
42 2026-04-16 6903.56万 127.91万 146.64万 -18.73万 6.64 0.22 0.11 0.11 6977.40万
43 2026-04-15 6922.29万 115.19万 301.15万 -185.95万 6.53 0.00 0.97 -0.97 6994.25万
44 2026-04-14 7108.25万 80.22万 159.34万 -79.12万 7.50 0.58 0.01 0.57 7190.52万
45 2026-04-13 7187.36万 153.72万 95.94万 57.78万 6.93 0.19 0.60 -0.41 7263.39万
46 2026-04-10 7129.58万 118.26万 236.04万 -117.79万 7.34 1.58 0.68 0.90 7210.32万
47 2026-04-09 7247.37万 193.16万 147.84万 45.32万 6.44 0.17 0.18 -0.01 7317.37万
48 2026-04-08 7202.04万 259.52万 164.12万 95.40万 6.45 0.00 0.77 -0.77 7273.70万
49 2026-04-07 7106.64万 165.00万 150.14万 14.86万 7.22 0.52 0.66 -0.14 7184.76万
50 2026-04-03 7091.78万 155.60万 282.31万 -126.72万 7.36 0.76 0.00 0.76 7170.16万
富岭股份(001356)主营业务收入(亿元)
富岭股份(001356)主营业务收入
富岭股份(001356)净利润(亿元)
富岭股份(001356)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
英杰电气 300820+7.61% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
嘉澳环保 603822+7.60% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
瑞芯微 603893+7.58% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
天华超净 300390+7.58% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
莱尔科技 688683+7.52% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
国机通用 600444+7.48% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
联合光电 300691+7.44% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
华东数控 002248+7.41% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
新洋丰 000902+7.34% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
佳士科技 300193+7.32% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。