000661 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-11 | 20.89亿 | 4821.91万 | 5018.04万 | -196.13万 | 4.75 | 0.09 | 0.25 | -0.16 | 20.94亿 |
| 2 | 2026-03-10 | 20.91亿 | 4690.47万 | 4549.15万 | 141.32万 | 4.91 | 0.12 | 0.05 | 0.07 | 20.96亿 |
| 3 | 2026-03-09 | 20.90亿 | 3846.64万 | 5432.80万 | -1586.15万 | 4.84 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | 20.94亿 |
| 4 | 2026-03-06 | 21.06亿 | 6337.14万 | 5849.96万 | 487.18万 | 4.87 | 0.90 | 0.17 | 0.73 | 21.10亿 |
| 5 | 2026-03-05 | 21.01亿 | 4945.04万 | 6319.32万 | -1374.28万 | 4.14 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 21.04亿 |
| 6 | 2026-03-04 | 21.14亿 | 7857.36万 | 1.10亿 | -3167.16万 | 4.12 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 21.18亿 |
| 7 | 2026-03-03 | 21.46亿 | 1.07亿 | 1.23亿 | -1560.67万 | 4.01 | 0.27 | 0.04 | 0.23 | 21.50亿 |
| 8 | 2026-03-02 | 21.62亿 | 1.69亿 | 1.16亿 | 5296.45万 | 3.78 | 0.38 | 0.49 | -0.11 | 21.65亿 |
| 9 | 2026-02-27 | 21.09亿 | 1.99亿 | 1.90亿 | 973.31万 | 3.89 | 0.27 | 0.83 | -0.56 | 21.12亿 |
| 10 | 2026-02-26 | 20.99亿 | 4.36亿 | 3.72亿 | 6416.21万 | 4.45 | 0.91 | 1.47 | -0.56 | 21.03亿 |
| 11 | 2026-02-25 | 20.35亿 | 1.82亿 | 1.54亿 | 2797.01万 | 5.01 | 2.05 | 0.10 | 1.95 | 20.40亿 |
| 12 | 2026-02-24 | 20.07亿 | 2603.59万 | 3031.42万 | -427.83万 | 3.06 | 0.07 | 0.30 | -0.23 | 20.10亿 |
| 13 | 2026-02-13 | 20.11亿 | 2303.31万 | 5608.76万 | -3305.45万 | 3.29 | 0.32 | 0.71 | -0.39 | 20.14亿 |
| 14 | 2026-02-12 | 20.44亿 | 3578.62万 | 6365.69万 | -2787.07万 | 3.68 | 0.19 | 0.21 | -0.02 | 20.47亿 |
| 15 | 2026-02-11 | 20.72亿 | 6829.28万 | 1.34亿 | -6570.88万 | 3.70 | 0.09 | 0.22 | -0.13 | 20.75亿 |
| 16 | 2026-02-10 | 21.38亿 | 6221.91万 | 5309.10万 | 912.81万 | 3.83 | 0.17 | 0.55 | -0.38 | 21.41亿 |
| 17 | 2026-02-09 | 21.29亿 | 4405.69万 | 3886.06万 | 519.63万 | 4.21 | 0.15 | 0.22 | -0.07 | 21.32亿 |
| 18 | 2026-02-06 | 21.23亿 | 3874.02万 | 4659.58万 | -785.56万 | 4.28 | 0.01 | 0.11 | -0.10 | 21.27亿 |
| 19 | 2026-02-05 | 21.31亿 | 3608.87万 | 3197.39万 | 411.48万 | 4.38 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 21.35亿 |
| 20 | 2026-02-04 | 21.27亿 | 4705.42万 | 6249.08万 | -1543.66万 | 4.34 | 0.08 | 0.63 | -0.55 | 21.31亿 |
| 21 | 2026-02-03 | 21.43亿 | 3318.49万 | 4508.22万 | -1189.72万 | 4.89 | 0.42 | 0.26 | 0.16 | 21.47亿 |
| 22 | 2026-02-02 | 21.55亿 | 9161.93万 | 1.00亿 | -888.04万 | 4.73 | 0.55 | 0.07 | 0.48 | 21.59亿 |
| 23 | 2026-01-30 | 21.63亿 | 6326.78万 | 7220.88万 | -894.10万 | 4.25 | 0.21 | 0.09 | 0.12 | 21.68亿 |
| 24 | 2026-01-29 | 21.72亿 | 6499.02万 | 8474.76万 | -1975.74万 | 4.13 | 0.02 | 0.94 | -0.92 | 21.76亿 |
| 25 | 2026-01-28 | 21.92亿 | 1.12亿 | 1.01亿 | 1098.41万 | 5.05 | 0.55 | 0.10 | 0.45 | 21.97亿 |
| 26 | 2026-01-27 | 21.81亿 | 1.31亿 | 8704.08万 | 4388.25万 | 4.60 | 0.03 | 1.09 | -1.06 | 21.86亿 |
| 27 | 2026-01-26 | 21.37亿 | 1.06亿 | 1.12亿 | -570.62万 | 5.66 | 0.84 | 0.05 | 0.79 | 21.43亿 |
| 28 | 2026-01-23 | 21.43亿 | 5692.01万 | 8087.26万 | -2395.25万 | 4.87 | 0.02 | 0.14 | -0.12 | 21.48亿 |
| 29 | 2026-01-22 | 21.67亿 | 5743.98万 | 6128.16万 | -384.18万 | 4.99 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 21.72亿 |
| 30 | 2026-01-21 | 21.71亿 | 4635.28万 | 7471.04万 | -2835.76万 | 4.99 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 21.76亿 |
| 31 | 2026-01-20 | 21.99亿 | 8198.59万 | 7956.61万 | 241.98万 | 4.97 | 0.18 | 0.12 | 0.06 | 22.04亿 |
| 32 | 2026-01-19 | 21.97亿 | 7591.54万 | 7874.55万 | -283.01万 | 4.91 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | 22.02亿 |
| 33 | 2026-01-16 | 22.00亿 | 1.16亿 | 9914.32万 | 1732.51万 | 4.73 | 0.17 | 0.20 | -0.03 | 22.04亿 |
| 34 | 2026-01-15 | 21.82亿 | 1.22亿 | 9676.60万 | 2481.68万 | 4.76 | 0.09 | 0.31 | -0.22 | 21.87亿 |
| 35 | 2026-01-14 | 21.57亿 | 2.11亿 | 2.27亿 | -1567.69万 | 4.98 | 0.14 | 0.50 | -0.36 | 21.62亿 |
| 36 | 2026-01-13 | 21.73亿 | 2.42亿 | 2.46亿 | -403.52万 | 5.34 | 1.24 | 0.54 | 0.70 | 21.79亿 |
| 37 | 2026-01-12 | 21.77亿 | 2.82亿 | 2.05亿 | 7622.93万 | 4.64 | 0.84 | 0.25 | 0.59 | 21.82亿 |
| 38 | 2026-01-09 | 21.01亿 | 1.09亿 | 1.21亿 | -1260.12万 | 4.05 | 0.20 | 0.18 | 0.02 | 21.05亿 |
| 39 | 2026-01-08 | 21.13亿 | 1.03亿 | 1.02亿 | 87.39万 | 4.03 | 0.25 | 0.85 | -0.60 | 21.17亿 |
| 40 | 2026-01-07 | 21.13亿 | 9615.24万 | 8141.72万 | 1473.52万 | 4.63 | 0.44 | 0.21 | 0.23 | 21.17亿 |
| 41 | 2026-01-06 | 20.98亿 | 1.13亿 | 1.39亿 | -2580.32万 | 4.40 | 0.92 | 0.83 | 0.09 | 21.02亿 |
| 42 | 2026-01-05 | 21.24亿 | 1.20亿 | 9721.40万 | 2305.76万 | 4.31 | 0.43 | 1.07 | -0.64 | 21.28亿 |
| 43 | 2025-12-31 | 21.01亿 | 2481.82万 | 4690.28万 | -2208.46万 | 4.95 | 0.68 | 0.22 | 0.46 | 21.05亿 |
| 44 | 2025-12-30 | 21.23亿 | 3412.57万 | 3658.63万 | -246.07万 | 4.49 | 0.03 | 0.37 | -0.34 | 21.27亿 |
| 45 | 2025-12-29 | 21.25亿 | 5996.93万 | 6337.42万 | -340.50万 | 4.83 | 0.20 | 0.22 | -0.02 | 21.30亿 |
| 46 | 2025-12-26 | 21.29亿 | 4427.62万 | 8586.25万 | -4158.63万 | 4.85 | 0.07 | 0.19 | -0.12 | 21.33亿 |
| 47 | 2025-12-25 | 21.70亿 | 3807.53万 | 5115.53万 | -1308.00万 | 4.97 | 0.19 | 0.77 | -0.58 | 21.75亿 |
| 48 | 2025-12-24 | 21.83亿 | 4761.46万 | 6896.90万 | -2135.44万 | 5.55 | 0.17 | 0.38 | -0.21 | 21.88亿 |
| 49 | 2025-12-23 | 22.05亿 | 5700.92万 | 5872.53万 | -171.61万 | 5.76 | 1.02 | 0.05 | 0.97 | 22.10亿 |
| 50 | 2025-12-22 | 22.06亿 | 7477.95万 | 6527.25万 | 950.70万 | 4.79 | 0.57 | 0.16 | 0.41 | 22.11亿 |
长春高新(000661)主营业务收入(亿元) ![]() |
长春高新(000661)净利润(亿元) ![]() |