000400 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-06-17 | 10.92亿 | 3676.85万 | 3922.21万 | -245.36万 | 42.55 | 2.73 | 1.47 | 1.26 | 11.02亿 |
| 2 | 2026-06-16 | 10.95亿 | 4347.88万 | 3284.39万 | 1063.49万 | 41.29 | 1.37 | 3.31 | -1.94 | 11.04亿 |
| 3 | 2026-06-15 | 10.84亿 | 4162.63万 | 4797.01万 | -634.39万 | 43.23 | 2.06 | 1.17 | 0.89 | 10.94亿 |
| 4 | 2026-06-12 | 10.91亿 | 3990.11万 | 3087.74万 | 902.37万 | 42.34 | 3.97 | 1.44 | 2.53 | 11.00亿 |
| 5 | 2026-06-11 | 10.82亿 | 1686.69万 | 2902.43万 | -1215.73万 | 39.81 | 0.44 | 6.49 | -6.05 | 10.90亿 |
| 6 | 2026-06-10 | 10.94亿 | 2789.25万 | 3324.90万 | -535.65万 | 45.86 | 0.05 | 2.65 | -2.60 | 11.04亿 |
| 7 | 2026-06-09 | 10.99亿 | 3332.29万 | 4407.79万 | -1075.50万 | 48.46 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 11.10亿 |
| 8 | 2026-06-08 | 11.10亿 | 5446.22万 | 4002.62万 | 1443.60万 | 48.16 | 3.55 | 0.52 | 3.03 | 11.20亿 |
| 9 | 2026-06-05 | 10.95亿 | 5731.72万 | 5307.03万 | 424.69万 | 45.13 | 1.20 | 2.03 | -0.83 | 11.06亿 |
| 10 | 2026-06-04 | 10.91亿 | 1.14亿 | 1.10亿 | 357.71万 | 45.96 | 3.69 | 0.70 | 2.99 | 11.02亿 |
| 11 | 2026-06-03 | 10.88亿 | 7930.66万 | 7254.66万 | 676.00万 | 42.97 | 4.08 | 0.12 | 3.96 | 10.99亿 |
| 12 | 2026-06-02 | 10.81亿 | 6699.12万 | 6536.00万 | 163.13万 | 39.01 | 2.69 | 0.66 | 2.03 | 10.91亿 |
| 13 | 2026-06-01 | 10.79亿 | 6859.86万 | 7811.78万 | -951.92万 | 36.98 | 5.84 | 1.13 | 4.71 | 10.89亿 |
| 14 | 2026-05-29 | 10.89亿 | 8708.24万 | 8052.85万 | 655.39万 | 32.27 | 2.76 | 1.14 | 1.62 | 10.97亿 |
| 15 | 2026-05-28 | 10.82亿 | 5497.39万 | 5178.11万 | 319.27万 | 30.65 | 2.47 | 0.75 | 1.72 | 10.90亿 |
| 16 | 2026-05-27 | 10.79亿 | 4768.08万 | 6416.75万 | -1648.67万 | 28.93 | 1.35 | 2.53 | -1.18 | 10.87亿 |
| 17 | 2026-05-26 | 10.95亿 | 5859.30万 | 9303.35万 | -3444.04万 | 30.11 | 3.86 | 0.94 | 2.92 | 11.03亿 |
| 18 | 2026-05-25 | 11.30亿 | 9144.41万 | 7715.79万 | 1428.62万 | 27.19 | 4.96 | 0.60 | 4.36 | 11.37亿 |
| 19 | 2026-05-22 | 11.16亿 | 3105.34万 | 4790.98万 | -1685.64万 | 22.83 | 2.14 | 0.99 | 1.15 | 11.21亿 |
| 20 | 2026-05-21 | 11.32亿 | 8554.76万 | 7321.97万 | 1232.79万 | 21.68 | 1.15 | 3.98 | -2.83 | 11.38亿 |
| 21 | 2026-05-20 | 11.20亿 | 6926.85万 | 6381.07万 | 545.79万 | 24.51 | 0.49 | 2.28 | -1.79 | 11.27亿 |
| 22 | 2026-05-19 | 11.15亿 | 7133.49万 | 7723.94万 | -590.45万 | 26.30 | 5.71 | 1.63 | 4.08 | 11.22亿 |
| 23 | 2026-05-18 | 11.21亿 | 4803.36万 | 4450.14万 | 353.23万 | 22.22 | 0.27 | 1.74 | -1.47 | 11.26亿 |
| 24 | 2026-05-15 | 11.17亿 | 7946.01万 | 6065.17万 | 1880.84万 | 23.69 | 4.52 | 0.04 | 4.48 | 11.23亿 |
| 25 | 2026-05-14 | 10.98亿 | 7872.47万 | 9543.95万 | -1671.48万 | 19.21 | 0.33 | 7.45 | -7.12 | 11.03亿 |
| 26 | 2026-05-13 | 11.15亿 | 1.15亿 | 1.20亿 | -528.40万 | 26.33 | 3.30 | 4.55 | -1.25 | 11.22亿 |
| 27 | 2026-05-12 | 11.20亿 | 1.05亿 | 9872.32万 | 633.41万 | 27.58 | 5.31 | 1.07 | 4.24 | 11.28亿 |
| 28 | 2026-05-11 | 11.14亿 | 1.03亿 | 9763.05万 | 516.68万 | 23.34 | 6.20 | 0.62 | 5.58 | 11.20亿 |
| 29 | 2026-05-08 | 11.09亿 | 7764.24万 | 7922.76万 | -158.52万 | 17.76 | 0.39 | 1.05 | -0.66 | 11.13亿 |
| 30 | 2026-05-07 | 11.10亿 | 7710.71万 | 6379.18万 | 1331.53万 | 18.42 | 0.01 | 4.00 | -3.99 | 11.15亿 |
| 31 | 2026-05-06 | 10.97亿 | 5972.85万 | 6857.33万 | -884.48万 | 22.41 | 0.42 | 7.89 | -7.47 | 11.03亿 |
| 32 | 2026-04-30 | 11.06亿 | 2779.42万 | 6878.99万 | -4099.57万 | 29.88 | 1.57 | 4.82 | -3.25 | 11.13亿 |
| 33 | 2026-04-29 | 11.47亿 | 3993.89万 | 6148.19万 | -2154.30万 | 33.13 | 1.03 | 2.99 | -1.96 | 11.55亿 |
| 34 | 2026-04-28 | 11.68亿 | 6589.94万 | 9047.27万 | -2457.33万 | 35.09 | 4.75 | 0.91 | 3.84 | 11.77亿 |
| 35 | 2026-04-27 | 11.93亿 | 4537.59万 | 4461.04万 | 76.54万 | 31.25 | 0.87 | 1.29 | -0.42 | 12.01亿 |
| 36 | 2026-04-24 | 11.92亿 | 5057.09万 | 4831.98万 | 225.11万 | 31.67 | 0.28 | 5.73 | -5.45 | 12.00亿 |
| 37 | 2026-04-23 | 11.90亿 | 7022.73万 | 7563.31万 | -540.58万 | 37.12 | 3.16 | 1.29 | 1.87 | 12.00亿 |
| 38 | 2026-04-22 | 11.95亿 | 5172.20万 | 6496.97万 | -1324.77万 | 35.25 | 1.17 | 1.38 | -0.21 | 12.05亿 |
| 39 | 2026-04-21 | 12.09亿 | 5715.60万 | 6217.80万 | -502.20万 | 35.46 | 1.50 | 2.22 | -0.72 | 12.18亿 |
| 40 | 2026-04-20 | 12.14亿 | 7812.73万 | 1.21亿 | -4316.88万 | 36.18 | 0.99 | 3.67 | -2.68 | 12.23亿 |
| 41 | 2026-04-17 | 12.57亿 | 7479.74万 | 8221.05万 | -741.31万 | 38.86 | 0.92 | 4.69 | -3.77 | 12.67亿 |
| 42 | 2026-04-16 | 12.64亿 | 8232.86万 | 6845.79万 | 1387.07万 | 42.63 | 1.13 | 0.90 | 0.23 | 12.75亿 |
| 43 | 2026-04-15 | 12.50亿 | 1.21亿 | 1.23亿 | -241.47万 | 42.40 | 12.91 | 0.63 | 12.28 | 12.61亿 |
| 44 | 2026-04-14 | 12.53亿 | 1.42亿 | 1.11亿 | 3030.95万 | 30.12 | 8.45 | 14.50 | -6.05 | 12.60亿 |
| 45 | 2026-04-13 | 12.22亿 | 2.53亿 | 1.80亿 | 7354.64万 | 36.17 | 24.75 | 0.71 | 24.04 | 12.32亿 |
| 46 | 2026-04-10 | 11.49亿 | 6705.73万 | 7173.73万 | -468.00万 | 12.13 | 0.30 | 0.56 | -0.26 | 11.52亿 |
| 47 | 2026-04-09 | 11.54亿 | 5054.09万 | 5300.27万 | -246.19万 | 12.39 | 0.00 | 0.60 | -0.60 | 11.57亿 |
| 48 | 2026-04-08 | 11.56亿 | 6235.93万 | 6201.68万 | 34.24万 | 12.99 | 1.32 | 0.84 | 0.48 | 11.60亿 |
| 49 | 2026-04-07 | 11.56亿 | 2857.10万 | 3735.05万 | -877.95万 | 12.51 | 1.15 | 1.14 | 0.01 | 11.59亿 |
| 50 | 2026-04-03 | 11.64亿 | 2802.00万 | 5728.37万 | -2926.37万 | 12.50 | 0.02 | 0.56 | -0.54 | 11.68亿 |
许继电气(000400)主营业务收入(亿元) ![]() |
许继电气(000400)净利润(亿元) ![]() |