爱查股网 www.aichagu.com 股票查询最好股票网 个股数据查询好股网 手机APP下载 | 手机访问 | 加入收藏 | 保存到桌面
爱查股网
股票查询最好股票网 个股数据查询好股网
您的位置:爱查股网 > 融资融券 > 中联重科(000157)
融资融券查询:

000157
中联重科

行情走势 DDX在线指标 超赢数据 资金流向 同花顺主力 千股千评 融资融券 财务分析 分红配股 主营业务
最新消息 基本面分析 大小非解禁 股东增减持 基金持股 机构评级 龙虎榜 股东大会 业绩预告 停牌停复

中联重科(000157)融资融券查询

序号 交易时间 融资(元) 融券(万股) 融资融券余额(元)
余额 买入额 偿还额 融资净买入 余量 卖出量 偿还量 融券净卖出
1 2026-03-10 15.89亿 3837.37万 6339.40万 -2502.03万 338.03 7.78 0.50 7.28 16.22亿
2 2026-03-09 16.14亿 6434.22万 4827.09万 1607.12万 330.75 7.04 4.78 2.26 16.45亿
3 2026-03-06 15.98亿 2464.90万 2858.09万 -393.19万 328.49 0.74 7.28 -6.54 16.30亿
4 2026-03-05 16.02亿 3893.27万 3988.81万 -95.53万 335.03 14.52 0.18 14.34 16.34亿
5 2026-03-04 16.03亿 2623.27万 4038.21万 -1414.93万 320.69 4.27 7.94 -3.67 16.34亿
6 2026-03-03 16.17亿 6166.89万 6478.86万 -311.97万 324.36 2.36 1.59 0.77 16.48亿
7 2026-03-02 16.20亿 4150.26万 5375.55万 -1225.29万 323.59 1.34 0.38 0.96 16.52亿
8 2026-02-27 16.32亿 4622.72万 4578.59万 44.13万 322.63 0.07 5.34 -5.27 16.65亿
9 2026-02-26 16.32亿 5387.57万 8967.78万 -3580.21万 327.90 4.39 0.21 4.18 16.65亿
10 2026-02-25 16.68亿 4830.95万 6684.82万 -1853.87万 323.72 0.81 0.72 0.09 17.00亿
11 2026-02-24 16.86亿 8439.50万 9382.01万 -942.51万 323.63 8.70 13.40 -4.70 17.19亿
12 2026-02-13 16.96亿 6917.69万 7340.67万 -422.98万 328.33 6.19 8.96 -2.77 17.27亿
13 2026-02-12 17.00亿 3907.04万 4859.13万 -952.08万 331.10 4.97 6.24 -1.27 17.33亿
14 2026-02-11 17.09亿 3858.87万 3587.00万 271.88万 332.37 0.65 3.20 -2.55 17.42亿
15 2026-02-10 17.07亿 4430.39万 5318.12万 -887.73万 334.92 2.33 0.04 2.29 17.39亿
16 2026-02-09 17.16亿 8016.24万 6421.62万 1594.62万 332.63 3.02 1.01 2.01 17.48亿
17 2026-02-06 17.00亿 4611.22万 5421.24万 -810.02万 330.62 11.34 3.35 7.99 17.31亿
18 2026-02-05 17.08亿 4901.98万 4424.80万 477.18万 322.63 3.37 1.41 1.96 17.38亿
19 2026-02-04 17.03亿 6071.51万 6936.16万 -864.65万 320.67 3.52 9.16 -5.64 17.33亿
20 2026-02-03 17.12亿 7134.55万 1.21亿 -4956.80万 326.31 21.37 0.29 21.08 17.42亿
21 2026-02-02 17.61亿 3935.78万 5095.11万 -1159.33万 305.23 5.24 0.20 5.04 17.88亿
22 2026-01-30 17.73亿 4408.06万 4760.64万 -352.58万 300.19 2.43 0.36 2.07 17.99亿
23 2026-01-29 17.76亿 6706.79万 1.08亿 -4053.76万 298.12 1.59 0.66 0.93 18.03亿
24 2026-01-28 18.17亿 8169.71万 5815.72万 2353.99万 297.19 18.53 0.93 17.60 18.43亿
25 2026-01-27 17.93亿 4033.50万 6561.78万 -2528.29万 279.59 0.96 5.95 -4.99 18.18亿
26 2026-01-26 18.19亿 8026.24万 6402.78万 1623.46万 284.58 22.06 6.36 15.70 18.44亿
27 2026-01-23 18.02亿 1.04亿 1.01亿 279.90万 268.88 6.36 2.58 3.78 18.26亿
28 2026-01-22 18.00亿 6162.99万 5323.98万 839.01万 265.10 18.13 68.67 -50.54 18.23亿
29 2026-01-21 17.91亿 1.12亿 6797.27万 4362.13万 315.64 29.64 1.32 28.32 18.20亿
30 2026-01-20 17.48亿 5533.50万 4164.05万 1369.45万 287.32 23.97 6.13 17.84 17.73亿
31 2026-01-19 17.34亿 5205.86万 5743.46万 -537.60万 269.48 2.61 2.33 0.28 17.58亿
32 2026-01-16 17.39亿 8975.71万 6825.62万 2150.09万 269.20 33.07 3.09 29.98 17.63亿
33 2026-01-15 17.18亿 2940.56万 3438.99万 -498.43万 239.22 0.34 2.30 -1.96 17.38亿
34 2026-01-14 17.23亿 7214.48万 5442.90万 1771.58万 241.18 29.20 4.15 25.05 17.43亿
35 2026-01-13 17.05亿 5150.71万 4301.63万 849.08万 216.13 32.42 6.29 26.13 17.24亿
36 2026-01-12 16.97亿 7927.65万 8460.80万 -533.15万 190.00 9.57 1.11 8.46 17.13亿
37 2026-01-09 17.02亿 4459.62万 1.29亿 -8434.02万 181.54 38.98 0.00 38.98 17.17亿
38 2026-01-08 17.86亿 7906.86万 5857.92万 2048.94万 142.56 0.98 3.10 -2.12 17.98亿
39 2026-01-07 17.66亿 1.03亿 5612.29万 4664.44万 144.68 24.73 1.09 23.64 17.78亿
40 2026-01-06 17.19亿 8354.55万 7288.49万 1066.07万 121.04 1.14 3.09 -1.95 17.30亿
41 2026-01-05 17.08亿 5196.18万 3262.84万 1933.34万 122.99 20.12 0.21 19.91 17.19亿
42 2025-12-31 16.89亿 2831.42万 3962.41万 -1130.99万 103.08 0.87 3.95 -3.08 16.98亿
43 2025-12-30 17.00亿 5094.23万 9271.29万 -4177.06万 106.16 2.88 0.73 2.15 17.09亿
44 2025-12-29 17.42亿 4031.75万 3254.22万 777.53万 104.01 1.47 8.23 -6.76 17.51亿
45 2025-12-26 17.34亿 3490.35万 6047.40万 -2557.04万 110.77 2.87 2.69 0.18 17.44亿
46 2025-12-25 17.60亿 2906.10万 2981.53万 -75.43万 110.59 0.20 1.45 -1.25 17.69亿
47 2025-12-24 17.61亿 2836.72万 2516.96万 319.76万 111.84 1.17 2.46 -1.29 17.70亿
48 2025-12-23 17.58亿 2451.26万 3856.01万 -1404.75万 113.13 4.49 1.29 3.20 17.67亿
49 2025-12-22 17.72亿 3385.40万 2513.96万 871.44万 109.93 2.29 3.04 -0.75 17.81亿
50 2025-12-19 17.63亿 2409.25万 3271.47万 -862.22万 110.68 0.13 0.51 -0.38 17.72亿
中联重科(000157)主营业务收入(亿元)
中联重科(000157)主营业务收入
中联重科(000157)净利润(亿元)
中联重科(000157)净利润
个股查股导航:股票行情查询 DDX在线查询 超赢数据查询 资金流向 千股千评 个股最新消息 大小非解禁 十大股东查询 分红配股查询 业绩预告查询
广电网络 600831+4.02% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
常熟汽饰 603035+3.98% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
康希诺 688185+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
荣联科技 002642+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
*ST晨鑫 002447+3.96% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
亿华通 688339+3.95% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
陕西建工 600248+3.94% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
力合科创 002243+3.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
山西焦化 600740+3.90% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
浙数文化 600633+3.89% 千股千评 DDX指标 超赢 资金 大小非 股东 分红
手机版(手机访问当前页面) | 手机APP下载 | 电脑端(适合电脑或大屏用户)
商务合作:邮箱:syyy8@hotmail.com
爱查股网不推荐股票,不收会员,网站内的广告不代表本股票网的观点,由此引起的一切法律责任均与本站无关,股市有风险,投资需谨慎。
特别提示:本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。本股票网提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。