000036 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 序号 | 交易时间 | 融资(元) | 融券(万股) | 融资融券余额(元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 余额 | 买入额 | 偿还额 | 融资净买入 | 余量 | 卖出量 | 偿还量 | 融券净卖出 | |||
| 1 | 2026-03-10 | 5.26亿 | 2032.45万 | 2180.13万 | -147.68万 | 0.65 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | 5.26亿 |
| 2 | 2026-03-09 | 5.27亿 | 2856.81万 | 3010.09万 | -153.28万 | 0.76 | 0.00 | 0.18 | -0.18 | 5.27亿 |
| 3 | 2026-03-06 | 5.29亿 | 4366.18万 | 2200.04万 | 2166.14万 | 0.94 | 0.00 | 0.20 | -0.20 | 5.29亿 |
| 4 | 2026-03-05 | 5.07亿 | 2785.11万 | 2026.61万 | 758.50万 | 1.14 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 5.07亿 |
| 5 | 2026-03-04 | 5.00亿 | 2649.19万 | 1825.10万 | 824.09万 | 1.11 | 0.05 | 0.42 | -0.37 | 5.00亿 |
| 6 | 2026-03-03 | 4.91亿 | 4375.72万 | 4191.74万 | 183.98万 | 1.48 | 0.12 | 0.17 | -0.05 | 4.92亿 |
| 7 | 2026-03-02 | 4.90亿 | 7204.57万 | 4766.96万 | 2437.61万 | 1.53 | 0.31 | 3.73 | -3.42 | 4.90亿 |
| 8 | 2026-02-27 | 4.65亿 | 7033.39万 | 7457.92万 | -424.53万 | 4.95 | 3.47 | 3.10 | 0.37 | 4.65亿 |
| 9 | 2026-02-26 | 4.69亿 | 9025.48万 | 6941.29万 | 2084.19万 | 4.58 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 4.70亿 |
| 10 | 2026-02-25 | 4.49亿 | 5232.74万 | 7608.04万 | -2375.30万 | 0.24 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 4.49亿 |
| 11 | 2026-02-24 | 4.72亿 | 2593.65万 | 1834.12万 | 759.53万 | 0.26 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 4.72亿 |
| 12 | 2026-02-13 | 4.65亿 | 1569.77万 | 2890.34万 | -1320.57万 | 0.29 | 0.00 | 0.07 | -0.07 | 4.65亿 |
| 13 | 2026-02-12 | 4.78亿 | 3150.11万 | 2949.25万 | 200.86万 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.78亿 |
| 14 | 2026-02-11 | 4.76亿 | 1246.91万 | 3397.62万 | -2150.71万 | 0.36 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 4.76亿 |
| 15 | 2026-02-10 | 4.97亿 | 1955.58万 | 2258.47万 | -302.89万 | 0.44 | 0.00 | 0.04 | -0.04 | 4.98亿 |
| 16 | 2026-02-09 | 5.01亿 | 2922.84万 | 5189.17万 | -2266.34万 | 0.48 | 0.04 | 0.14 | -0.10 | 5.01亿 |
| 17 | 2026-02-06 | 5.23亿 | 2262.05万 | 2150.64万 | 111.40万 | 0.58 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 5.23亿 |
| 18 | 2026-02-05 | 5.22亿 | 2789.04万 | 4919.36万 | -2130.32万 | 0.43 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 5.22亿 |
| 19 | 2026-02-04 | 5.43亿 | 4711.69万 | 1.02亿 | -5486.69万 | 0.40 | 0.00 | 2.03 | -2.03 | 5.43亿 |
| 20 | 2026-02-03 | 5.98亿 | 5370.83万 | 4064.73万 | 1306.10万 | 2.43 | 0.14 | 0.47 | -0.33 | 5.98亿 |
| 21 | 2026-02-02 | 5.85亿 | 2755.06万 | 4000.26万 | -1245.20万 | 2.76 | 2.30 | 0.53 | 1.77 | 5.85亿 |
| 22 | 2026-01-30 | 5.98亿 | 4534.39万 | 3264.37万 | 1270.02万 | 0.99 | 0.00 | 0.44 | -0.44 | 5.98亿 |
| 23 | 2026-01-29 | 5.85亿 | 3131.87万 | 4150.76万 | -1018.89万 | 1.43 | 0.00 | 1.74 | -1.74 | 5.85亿 |
| 24 | 2026-01-28 | 5.95亿 | 5394.44万 | 5121.32万 | 273.11万 | 3.17 | 0.00 | 0.89 | -0.89 | 5.95亿 |
| 25 | 2026-01-27 | 5.92亿 | 8242.48万 | 7753.58万 | 488.90万 | 4.06 | 0.48 | 4.81 | -4.33 | 5.93亿 |
| 26 | 2026-01-26 | 5.87亿 | 1.07亿 | 1.96亿 | -8898.06万 | 8.39 | 5.34 | 1.24 | 4.10 | 5.88亿 |
| 27 | 2026-01-23 | 6.76亿 | 1.02亿 | 1.38亿 | -3655.87万 | 4.29 | 3.74 | 0.58 | 3.16 | 6.77亿 |
| 28 | 2026-01-22 | 7.13亿 | 2427.94万 | 4311.13万 | -1883.18万 | 1.13 | 0.54 | 0.01 | 0.53 | 7.13亿 |
| 29 | 2026-01-21 | 7.32亿 | 1.19亿 | 8611.98万 | 3294.32万 | 0.60 | 0.58 | 0.19 | 0.39 | 7.32亿 |
| 30 | 2026-01-20 | 6.99亿 | 7272.22万 | 1.63亿 | -9035.07万 | 0.21 | 0.11 | 10.10 | -9.99 | 6.99亿 |
| 31 | 2026-01-19 | 7.89亿 | 6695.10万 | 1.16亿 | -4887.24万 | 10.20 | 0.28 | 0.01 | 0.27 | 7.90亿 |
| 32 | 2026-01-16 | 8.38亿 | 5694.39万 | 7341.22万 | -1646.82万 | 9.93 | 0.02 | 0.39 | -0.37 | 8.39亿 |
| 33 | 2026-01-15 | 8.55亿 | 9006.05万 | 1.03亿 | -1292.53万 | 10.30 | 1.28 | 0.00 | 1.28 | 8.55亿 |
| 34 | 2026-01-14 | 8.68亿 | 2.02亿 | 1.64亿 | 3764.22万 | 9.02 | 0.00 | 0.03 | -0.03 | 8.68亿 |
| 35 | 2026-01-13 | 8.30亿 | 2.03亿 | 1.65亿 | 3824.03万 | 9.05 | 5.35 | 0.00 | 5.35 | 8.31亿 |
| 36 | 2026-01-12 | 7.92亿 | 2.00亿 | 1.33亿 | 6719.35万 | 3.70 | 2.21 | 6.44 | -4.23 | 7.92亿 |
| 37 | 2026-01-09 | 7.24亿 | 2.02亿 | 9267.05万 | 1.09亿 | 7.93 | 0.01 | 2.34 | -2.33 | 7.25亿 |
| 38 | 2026-01-08 | 6.15亿 | 1.52亿 | 1.20亿 | 3286.54万 | 10.26 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | 6.16亿 |
| 39 | 2026-01-07 | 5.82亿 | 1.82亿 | 1.15亿 | 6685.10万 | 10.29 | 0.91 | 0.01 | 0.90 | 5.83亿 |
| 40 | 2026-01-06 | 5.15亿 | 1.70亿 | 1.27亿 | 4261.33万 | 9.39 | 0.09 | 0.87 | -0.78 | 5.16亿 |
| 41 | 2026-01-05 | 4.73亿 | 8998.30万 | 1.81亿 | -9058.27万 | 10.17 | 0.00 | 0.09 | -0.09 | 4.74亿 |
| 42 | 2025-12-31 | 5.63亿 | 7386.00万 | 1.03亿 | -2916.16万 | 10.26 | 0.09 | 0.13 | -0.04 | 5.64亿 |
| 43 | 2025-12-30 | 5.93亿 | 1.69亿 | 1.43亿 | 2589.87万 | 10.30 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 5.93亿 |
| 44 | 2025-12-29 | 5.67亿 | 1.51亿 | 1.29亿 | 2151.29万 | 10.19 | 0.00 | 0.16 | -0.16 | 5.67亿 |
| 45 | 2025-12-26 | 5.45亿 | 1034.36万 | 4737.34万 | -3702.98万 | 10.35 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 5.46亿 |
| 46 | 2025-12-25 | 5.82亿 | 2.77亿 | 2.31亿 | 4560.39万 | 10.34 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 5.83亿 |
| 47 | 2025-12-24 | 5.37亿 | 1.30亿 | 8131.48万 | 4849.69万 | 10.25 | 0.00 | 0.02 | -0.02 | 5.37亿 |
| 48 | 2025-12-23 | 4.88亿 | 1357.43万 | 3129.49万 | -1772.06万 | 10.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.89亿 |
| 49 | 2025-12-22 | 5.06亿 | 1.62亿 | 1.02亿 | 5993.03万 | 10.27 | 0.06 | 0.09 | -0.03 | 5.06亿 |
| 50 | 2025-12-19 | 4.46亿 | 5348.88万 | 7230.56万 | -1881.68万 | 10.30 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 4.46亿 |
华联控股(000036)主营业务收入(亿元) ![]() |
华联控股(000036)净利润(亿元) ![]() |