688683 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 | 
|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | 增持 | 莱尔科技(688683):布局涂碳铝箔,把握快充及长循环发展机遇 | 国信证券 | 
| 2022-11-13 | 无评级 | 莱尔科技(688683):功能性涂布胶膜领军企业,积极拓展涂碳铝箔与碳纳米管业务-深度研究 | 国信证券 | 
| 2022-06-20 | 买入 | 莱尔科技(688683):涂碳铝箔加速布局,长期成长空间大-事件点评 | 东方证券 | 
| 2022-01-04 | 买入 | 莱尔科技(688683):功能性涂布胶膜领导者,下游创新带来辽阔发展机遇-深度研究 | 东方证券 | 
莱尔科技(688683)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  莱尔科技(688683)净利润(亿元) ![]()  |