603098 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | 增持 | 森特股份(603098):收入延续快速增长,关注BIPV转型效果 | 天风证券 |
| 2023-08-31 | 增持 | 森特股份(603098):持续发挥双品牌优势,BIPV业务快速发展-半年报点评 | 东北证券 |
| 2023-05-03 | 增持 | 森特股份(603098):收入增长提速,BIPV驱动再成长前景值得期待-年报点评报告 | 天风证券 |
| 2022-10-30 | 增持 | 森特股份(603098):Q3订单同比大增,毛利率环比改善-三季报点评 | 招商证券 |
| 2022-09-07 | 增持 | 森特股份(603098):业绩较好恢复,转型BIPV有收获有前景-半年报点评 | 天风证券 |
| 2022-09-01 | 增持 | 森特股份(603098):金属围护领军企业,BIPV转型成效显著-2022年中报点评 | 东北证券 |
| 2022-08-30 | 增持 | 森特股份(603098):营收、利润稳定增长,BIPV订单占比预计接近一半-中期点评 | 招商证券 |
| 2022-05-03 | 增持 | 森特股份(603098):22q1业绩平稳,BIPV业务开始逐步发力-年报点评报告 | 天风证券 |
| 2022-04-29 | 审慎推荐 | 森特股份(603098):减值拖累净利润,BIPV订单有望放量-年报及一季报点评 | 招商证券 |
| 2022-03-31 | 审慎推荐A | 森特股份(603098):拟收购隆基光伏工程,夯实BIPV领域优势-点评报告 | 招商证券 |
| 2022-02-15 | 审慎推荐 | 森特股份(603098):金属围护行业龙头,BIPV助力业绩腾飞-深度研究 | 招商证券 |
| 2022-01-03 | 增持 | 森特股份(603098):22年BIPV或再造\两个森特\,成长节奏或加速 | 天风证券 |
| 2021-10-30 | 增持 | 森特股份(603098):业绩阶段性承压,继续看好BIPV驱动二次成长前景-季报点评 | 天风证券 |
| 2021-08-31 | 增持 | 森特股份(603098):重点关注BIPV业务拓展节奏,21h1减值阶段性拖累-半年报点评 | 天风证券 |
| 2021-04-30 | 增持 | 森特股份(603098):土壤修复有亮点,关注BIPV成长节奏-年报点评报告 | 天风证券 |
| 2021-03-14 | 增持 | 森特股份(603098):隆基拟收购股权27.25%,牵手进军BIPV蓝海 | 天风证券 |
| 2021-01-07 | 增持 | 森特股份(603098):金属围护市场龙头,持续进军声屏障等环保领域-首次覆盖报告 | 天风证券 |
森特股份(603098)主营业务收入(亿元) ![]() |
森特股份(603098)净利润(亿元) ![]() |