002640 |
行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 |
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 |
| 评级时间 | 评级 | 研报 | 评级机构 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-14 | 增持 | 跨境通(002640):经营改善,顺周期静待复苏 | 华泰证券 |
| 2020-08-31 | 买入 | 跨境通(002640):跨境电商加速向上,行业巨头再出发-公司深度报告 | 东北证券 |
| 2020-08-26 | 中性 | 跨境通(002640):20Q2收入同增8%,库存、现金流改善-中报点评 | 海通证券 |
| 2020-05-03 | 中性 | 跨境通(002640):19年存货计提和毛利率降致大幅亏损,短期业绩仍承压-2019年年报及2020年一季报点评 | 光大证券 |
*ST跨境(002640)主营业务收入(亿元) ![]() |
*ST跨境(002640)净利润(亿元) ![]() |