000550 | 
        行情走势 | DDX在线指标 | 超赢数据 | 资金流向 | 同花顺主力 | 千股千评 | 融资融券 | 财务分析 | 分红配股 | 主营业务 | 
| 最新消息 | 基本面分析 | 大小非解禁 | 股东增减持 | 基金持股 | 机构评级 | 龙虎榜 | 股东大会 | 业绩预告 | 停牌停复 | 
| 公告日期 | 分红详情 | 股权登记日 | 除权日 | 派息日 | 方案进度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2025-08-14 | 每10股派7.12元(含税) | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-20 | 实施方案 | 
| 2024-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2024-07-13 | 每10股派6.84元(含税) | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 实施方案 | 
| 2023-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2023-07-14 | 每10股派4.24元(含税) | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 实施方案 | 
| 2022-08-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2022-07-09 | 每10股派2.66元(含税) | 2022-07-15 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 实施方案 | 
| 2021-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2021-07-09 | 每10股派34.76元(含税) | 2021-07-15 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 实施方案 | 
| 2020-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2020-07-15 | 每10股派0.70元(含税) | 2020-07-21 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | 实施方案 | 
| 2019-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2019-07-11 | 每10股派0.40元(含税) | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 实施方案 | 
| 2018-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2018-07-18 | 每10股派3.20元(含税) | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 实施方案 | 
| 2018-03-20 | 每10股派23.17元(含税) | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 实施方案 | 
| 2017-08-31 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2017-07-18 | 每10股派6.10元(含税) | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 实施方案 | 
| 2016-08-27 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2016-07-15 | 每10股派10.3元(含税) | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 实施方案 | 
| 2015-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2015-07-16 | 每10股派9.7元(含税) | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-23 | 实施方案 | 
| 2014-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2014-07-08 | 每10股派7.9元(含税) | 2014-07-14 | 2014-07-15 | 2014-07-15 | 实施方案 | 
| 2013-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2013-07-06 | 每10股派7元(含税) | 2013-07-12 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 实施方案 | 
| 2012-08-28 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2012-07-05 | 每10股派8.6元(含税) | 2012-07-12 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 实施方案 | 
| 2011-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2011-07-12 | 每10股派7.9元(含税) | 2011-07-15 | 2011-07-18 | 2011-07-18 | 实施方案 | 
| 2010-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2010-07-10 | 每10股派4.9元(含税) | 2010-07-15 | 2010-07-16 | 2010-07-16 | 实施方案 | 
| 2009-08-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2009-07-11 | 每10股派3元(含税) | 2009-07-17 | 2009-07-20 | 2009-07-20 | 实施方案 | 
| 2008-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2008-07-12 | 每10股派3元(含税) | 2008-07-18 | 2008-07-21 | 2008-07-21 | 实施方案 | 
| 2007-08-29 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2007-07-13 | 每10股派3元(含税) | 2007-07-19 | 2007-07-20 | 2007-07-20 | 实施方案 | 
| 2006-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2006-07-14 | 每10股派1.5元(含税) | 2006-07-20 | 2006-07-21 | 2006-07-21 | 实施方案 | 
| 2006-01-07 | 每10股派3.59元(含税) | 2006-01-11 | 2006-01-12 | 2006-01-12 | 实施方案 | 
| 2005-07-11 | 每10股派1.5元(含税) | 2005-07-15 | 2005-07-18 | 2005-07-18 | 实施方案 | 
| 2004-08-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2004-06-04 | 每10股派1.5元(含税) | 2004-06-11 | 2004-06-14 | 2004-06-14 | 实施方案 | 
| 2003-08-15 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2003-09-18 | 每10股派1元(含税) | 2003-09-24 | 2003-09-25 | 2003-09-25 | 实施方案 | 
| 2002-08-23 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2002-04-08 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2001-08-21 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2001-04-04 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 2000-08-26 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 2000-06-03 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 1999-09-01 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 1999-04-30 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 1998-08-22 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 董事会预案 | 
| 1998-04-25 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 1997-04-16 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 1996-04-18 | 不分配不转增 | -- | -- | -- | 股东大会预案 | 
| 1995-07-21 | 每10股派1.2元 | 1995-07-25 | 1995-07-26 | 1995-07-28 | 实施方案 | 
| 1994-04-13 | 国家股:每10股派2.80元,其他:10送2股派0.80元 | 1994-04-18 | 1994-04-19 | -- | 实施方案 | 
江铃汽车(000550)主营业务收入(亿元) ![]()  | 
  江铃汽车(000550)净利润(亿元) ![]()  |